الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1100300160 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 | انقر لرؤية الصورة |
| 1 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 | 123920 M 123,123921 M 123 |
| 2 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 | 123920 M 123,123921 M 123 |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 | 110987 M 110 MBSA,110989 M 110 MBSA |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | 110921 M 110 USA,110922 M 110 USA,110984 M 110 USA,110985 M 110 USA |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | 110921 M 110 USA,110922 M 110 USA,110984 M 110 USA,110985 M 110 USA |
| 6 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | 110921 M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN,110981 M 110 JAPAN,110984 M 110 JAPAN,110985 M 110 JAPAN,110987 M 110 JAPAN,110988 M 110 JAPAN,110989 M 110 JAPAN, |
| 7 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | 110921 M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN,110981 M 110 JAPAN,110984 M 110 JAPAN,110985 M 110 JAPAN,110987 M 110 JAPAN,110988 M 110 JAPAN,110989 M 110 JAPAN |
| 8 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | 110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110987 M 110,110988 M 110,110989 M 110,110990 M 110,110991 M 110,110992 M 110,110994 M 110 |
| 9 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | 110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110110987 M 110,110988 M 110,110989 M 110,110990M 110,110991 M 110,110992 M 110,110994 M 110, |
| 10 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | 110921 M 110110922 M 110110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110987 M 110,110988 M110,110989 M 110,110990 M 110,110991 M 110,110992 M 110110994 M 110 |
| 11 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | 110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110110982 M 110,110983 M 110110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110987 M 110,110988 M110,110989 M 110,110990 M 110,110991 M 110,110992 M 110,110994 M 110 |
Miba 1281 P 6 0.25 , 1100380311, 71-2995/6 0.25MM 47.75mm GLYCO – 1100300160, CR088901, King CR6670AM 0.25, Kolbenschmidt 87494610, Mahle 001 PS 10552 025, WG1021242, WG1255507, WG1357860,M110 M123 connecting rod bearing repair size I 0.25mm 47.75mm







