الوصف والنماذج التي تناسبها
Bosch 0231115064 JFUR4
, 0021580201, A0021580201 ,A 002 158 02 01
M115 200 220 ignition distributor body as shown on pictures USED
Models that fit the part number:
| 0021580201 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Europe | الشاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Europe | شاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Europe | الحافلة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | اليابان | سيارة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | اليابان | الشاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | اليابان | شاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | اليابان | الحافلة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Power system | سيارة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Power system | الشاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Power system | شاحنة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Power system | الحافلة | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 0 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Europe | سيارة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Europe | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Europe | الشاحنة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Europe | الحافلة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | اليابان | سيارة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | اليابان | الشاحنة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | اليابان | الحافلة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Power system | سيارة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Power system | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Power system | الشاحنة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Power system | الحافلة | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 938 951 954 958 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 2 | اليابان | سيارة | M115 | 920 923 924 951 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 3 | Europe | سيارة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | Europe | الشاحنة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | Europe | الحافلة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | اليابان | سيارة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | اليابان | الشاحنة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 3 | اليابان | الحافلة | M121 | 922 924 929 940 941 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 4 | Europe | سيارة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | Europe | الشاحنة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | Europe | الحافلة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | اليابان | سيارة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | اليابان | الشاحنة | M121 | 940 | M 121 B.XI |
| 4 | اليابان | الحافلة | M121 | 940 | M 121 B.XI |












