الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0000710729 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M108 | 920 924 | M 108.I,7 M 108.V,7 | |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | M108 | 920 924 | M 108.I,7 M 108.V,7 | |
| 2 | اليابان | سيارة | M108 | 920 924 | انقر لرؤية الصورة | |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 | انقر لرؤية الصورة | |
| 4 | قياسي | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,7 M 114,7 | |
| 5 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,7 M 114,7 | |
| 6 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 | |
| 7 | قياسي | سيارة | M130 | 920 921 923 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 | |
| 8 | قياسي | شاحنة | M130 | 920 921 923 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 | |
| 9 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 | |
| 10 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 | |
| 11 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 923 933 | M 130,7 M 130,7 | |
| 12 | قياسي | سيارة | M130 | 923 933 | M 130,7 M 130,7 | |
| 13 | قياسي | شاحنة | M130 | 923 933 | M 130,7 M 130,7 | |
| 14 | اليابان | سيارة | M130 | 923 933 | M 130,7 M 130,7 | |
| 15 | اليابان | شاحنة | M130 | 923 933 | M 130,7 M 130,7 | |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,7 M 130 USA,7 | |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,7 M 130 USA,7 | |
| 18 | قياسي | سيارة | M180 | 947 949 950 951 954 955 | M 180,7 M 180.X,7 M 180.XI,7 M 180.XII,7 M 180,7 M 180,7 | |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 947 949 950 951 954 955 | M 180,7 M 180.X,7 M 180.XI,7 M 180.XII,7 M 180,7 M 180,7 | |
| 20 | اليابان | سيارة | M180 | 947 949 950 951 954 955 | M 180,7 M 180.X,7 M 180.XI,7 M 180.XII,7 M 180,7 M 180,7 | |
| 21 | قياسي | سيارة | M180 | 941 | انقر لرؤية الصورة | |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 941 | انقر لرؤية الصورة | |
| 23 | اليابان | سيارة | M180 | 941 | انقر لرؤية الصورة |
A0000710729 , M108 M114 M130 M180 carburetor cover







