الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0001544014 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M621 | 914 | OM621 |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | M621 | 914 | OM621 |
| 2 | قياسي | سيارة | M127 | 982 984 | M127,M127 |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 982 984 | M127,M127 |
| 4 | اليابان | سيارة | M127 | 982 984 | M127,M127 |
| 5 | قياسي | سيارة | M121 | 924 | M121 |
| 6 | قياسي | الشاحنة | M121 | 924 | M121 |
| 7 | قياسي | الحافلة | M121 | 924 | M121 |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 924 | M121 |
| 9 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 924 | M121 |
| 10 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 924 | M121 |
| 11 | اليابان | سيارة | M121 | 924 | M121 |
| 12 | اليابان | الشاحنة | M121 | 924 | M121 |
| 13 | اليابان | الحافلة | M121 | 924 | M121 |
| 14 | قياسي | سيارة | M121 | 924 | M121 |
| 15 | قياسي | الشاحنة | M121 | 924 | M121 |
| 16 | قياسي | الحافلة | M121 | 924 | M121 |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 924 | M121 |
| 18 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 924 | M121 |
| 19 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 924 | M121 |
| 20 | اليابان | سيارة | M121 | 924 | M121 |
| 21 | اليابان | الشاحنة | M121 | 924 | M121 |
| 22 | اليابان | الحافلة | M121 | 924 | M121 |
| 23 | قياسي | سيارة | M121 | 922 | M121 |
| 24 | قياسي | الشاحنة | M121 | 922 | M121 |
| 25 | قياسي | الحافلة | M121 | 922 | M121 |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 922 | M121 |
| 27 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 922 | M121 |
| 28 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 922 | M121 |
| 29 | اليابان | سيارة | M121 | 922 | M121 |
| 30 | اليابان | الشاحنة | M121 | 922 | M121 |
| 31 | اليابان | الحافلة | M121 | 922 | M121 |
| 32 | قياسي | سيارة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 33 | قياسي | الشاحنة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 34 | قياسي | الحافلة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 35 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 36 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 37 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 38 | اليابان | سيارة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 39 | اليابان | الشاحنة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 40 | اليابان | الحافلة | M121 | 926 929 | M121,M121 |
| 41 | قياسي | سيارة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 42 | قياسي | الشاحنة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 43 | قياسي | الحافلة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 44 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 45 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 46 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 47 | اليابان | سيارة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 48 | اليابان | الشاحنة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 49 | اليابان | الحافلة | M121 | 941 942 | M121,M121 |
| 50 | قياسي | سيارة | M621 | 912 | OM621 |
| 51 | قياسي | الشاحنة | M621 | 912 | OM621 |
| 52 | قياسي | الحافلة | M621 | 912 | OM621 |
| 53 | أمريكا الشمالية | سيارة | M621 | 912 | OM621 |
| 54 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M621 | 912 | OM621 |
| 55 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M621 | 912 | OM621 |
| 56 | اليابان | سيارة | M621 | 912 | OM621 |
| 57 | اليابان | الشاحنة | M621 | 912 | OM621 |
| 58 | اليابان | الحافلة | M621 | 912 | OM621 |
| 59 | قياسي | سيارة | M621 | 912 | OM621 |
| 60 | قياسي | الشاحنة | M621 | 912 | OM621 |
| 61 | قياسي | الحافلة | M621 | 912 | OM621 |
| 62 | أمريكا الشمالية | سيارة | M621 | 912 | OM621 |
| 63 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M621 | 912 | OM621 |
| 64 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M621 | 912 | OM621 |
| 65 | اليابان | سيارة | M621 | 912 | OM621 |
| 66 | اليابان | الشاحنة | M621 | 912 | OM621 |
| 67 | اليابان | الحافلة | M621 | 912 | OM621 |
| 68 | قياسي | سيارة | M621 | 913 | OM621 |
| 69 | قياسي | الشاحنة | M621 | 913 | OM621 |
| 70 | قياسي | الحافلة | M621 | 913 | OM621 |
| 71 | أمريكا الشمالية | سيارة | M621 | 913 | OM621 |
| 72 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M621 | 913 | OM621 |
| 73 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M621 | 913 | OM621 |
| 74 | اليابان | سيارة | M621 | 913 | OM621 |
| 75 | اليابان | الشاحنة | M621 | 913 | OM621 |
| 76 | اليابان | الحافلة | M621 | 913 | OM621 |
| 77 | قياسي | سيارة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 78 | قياسي | الشاحنة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 79 | قياسي | الحافلة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 80 | أمريكا الشمالية | سيارة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 81 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 82 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 83 | اليابان | سيارة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 84 | اليابان | الشاحنة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 85 | اليابان | الحافلة | M621 | 915 919 930 | OM621,OM621,OM621 |
| 86 | قياسي | سيارة | M180 | 940 941 | M180,M180 |
| 87 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 940 941 | M180,M180 |
| 88 | اليابان | سيارة | M180 | 940 941 | M180,M180 |
| 89 | قياسي | يونيموج | M352 | 919 984 | OM352,OM352 |
| 90 | قياسي | يونيموج | M312 | 954 | OM312 |
| 91 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 913 946 | OM352,OM615 |
| 92 | قياسي | شاحنة | M352 | 913 946 | OM352,OM615 |
| 93 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 921 924 | OM352,OM352 |
| 94 | قياسي | شاحنة | M352 | 921 924 | OM352,OM352 |
| 95 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 910 942 965 966 967 971 972 973 974 975 981 983 985 989 | OM352,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615 |
| 96 | قياسي | شاحنة | M352 | 910 942 965 966 967 971 972 973 974 975 981 983 985 989 | OM352,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615,OM615 |
| 97 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 912 930 931 944 945 | OM352,OM352,OM352,OM615,OM352 |
| 98 | قياسي | شاحنة | M352 | 912 930 931 944 945 | OM352,OM352,OM352,OM615,OM352 |
| 99 | قياسي | الحافلة | M352 | 912 930 931 944 945 | OM352,OM352,OM352,OM615,OM352 |
| 100 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 911 943 970 976 982 | OM352,OM615,OM615,OM615,OM615 |
| 101 | قياسي | شاحنة | M352 | 911 943 970 976 982 | OM352,OM615,OM615,OM615,OM615 |
| 102 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M352 | 955 959 978 | OM615,OM352,OM615 |
| 103 | قياسي | شاحنة | M352 | 955 959 978 | OM615,OM352,OM615 |
| 104 | قياسي | الحافلة | M352 | 955 959 978 | OM615,OM352,OM615 |
| 105 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 010 100 101 110 | 190 C; 200,190 C; 200,190 C; 200,190 DC; 200,190 DC; 200 D,190 DC; 200 D |
| 106 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 010 100 101 110 | 190 C; 200,190 C; 200,190 C; 200,190 DC; 200,190 DC; 200 D,190 DC; 200 D |
1107014128 ,
A0001544014 ,
A0001546814 ,
OM621 M127 M180 alternator carbon brush set






