الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0001580790 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 2 | قياسي | سيارة | M127 | 980 983 |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 980 983 |
| 4 | قياسي | سيارة | M189 | 980 981 |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | M189 | 980 981 |
| 6 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 8 | قياسي | سيارة | W120 | 010 011 |
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 010 011 |
| 10 | قياسي | سيارة | W105 | 010 011 |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | W105 | 010 011 |
| 12 | قياسي | سيارة | M180 | 924 |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 924 |
| 14 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 15 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 16 | قياسي | سيارة | M108 | 920 924 |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | M108 | 920 924 |
| 18 | اليابان | سيارة | M108 | 920 924 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 |
| 20 | قياسي | سيارة | M114 | 920 923 |
| 21 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 |
| 23 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 |
| 24 | قياسي | يونيموج | M180 | 926 929 |
| 25 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 933 |
| 26 | قياسي | سيارة | M130 | 920 921 923 933 |
| 27 | قياسي | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 |
| 28 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 933 |
| 29 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 |
| 30 | قياسي | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 31 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 32 | اليابان | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 33 | قياسي | سيارة | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 34 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 35 | اليابان | سيارة | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 36 | قياسي | سيارة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 37 | قياسي | الشاحنة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 38 | قياسي | الحافلة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 39 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 40 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 41 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 42 | اليابان | سيارة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 43 | اليابان | الشاحنة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 44 | اليابان | الحافلة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
,A0001580790








