الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0004600284 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 128 | E 250 TURBODIESEL |
| 1 | قياسي | سيارة | W201 | 126 | 190 D 2.5 |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 133 | E 300 TURBODIESEL |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 193 | 300 TD TURBODIESEL |
| 4 | اليابان | سيارة | W124 | 133 | E 300 TURBODIESEL |
| 5 | اليابان | سيارة | W124 | 193 | 300 TD TURBODIESEL |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 122 126 128 | 190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 7 | اليابان | سيارة | W124 | 133 | E 300 TURBODIESEL |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 126 | 190 D 2.5 |
| 9 | قياسي | سيارة | W124 | 120 126 128 129 131 133 333 | E 200 DIESEL,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 250 DIESEL,E 300 DIESEL,E 300 TURBODIESEL,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 10 | قياسي | سيارة | W124 | 104 107 186 188 191 193 393 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,300 TD TURBODIESEL,W 5 A 330 |
| 11 | اليابان | سيارة | W201 | 126 | 190 D 2.5 |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 190 193 | 300 td,300 td توربوديزل توربوديزل |
| 13 | قياسي | سيارة | W124 | 120 125 128 130 133 330 333 | E 200 DIESEL,250 D,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,300 D 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 14 | قياسي | سيارة | W124 | 105 106 180 185 190 193 393 | 250 D,250 D,200 TD,250 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,W 5 A 330 |
| 15 | اليابان | سيارة | W201 | 126 128 | 190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 123 130 133 | 240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 150 153 | 300 CD USA,300 CD TURBODIESEL USA |
| 18 | قياسي | سيارة | W201 | 122 126 128 | 190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 19 | اليابان | سيارة | W126 | 120 | 300 SD JAPAN |
| 20 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 120 | 300 SD JAPAN |
| 21 | قياسي | سيارة | W124 | 120 125 127 128 130 133 330 333 | E 200 DIESEL,250 D,W 5 A 330,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,300 D 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 22 | قياسي | سيارة | W124 | 105 106 180 185 188 190 193 393 | 250 D,250 D,200 TD,250 TD,W 5 A 330,300 TD,300 TD TURBODIESEL,W 5 A 330 |
| 23 | قياسي | الشاحنة | W631 | 332 333 334 340 342 343 344 349 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 24 | اليابان | الشاحنة | W631 | 332 333 334 340 342 343 344 349 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 25 | قياسي | سيارة | W202 | 120 | C 200 DIESEL |
| 26 | اليابان | سيارة | W202 | 120 | C 200 DIESEL |
| 27 | قياسي | سيارة | W201 | 122 126 128 | 190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 28 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 125 134 135 | W 5 A 330,350 SD USA,350 SDL USA |
| 29 | قياسي | الشاحنة | W631 | 307 308 309 312 313 314 317 318 319 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 30 | قياسي | الشاحنة | W631 | 350 352 353 354 360 362 364 365 366 370 372 373 374 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 31 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W631 | 350 352 353 354 360 362 364 365 366 370 372 373 374 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 32 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 401 402 403 405 | 250 GD,250 GD,290 GD,250 GD |
| 33 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 450 451 452 454 455 456 458 459 | 250 GD/290 GD,290 GD,250 GD/290 GD,290 GD,290 GD,250 GD/290 GD,250 GD/290 GD,250 GD/290 GD |
| 34 | اليابان | سيارة | W123 | 123 130 133 | 240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 35 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 310 311 312 313 317 318 325 347 348 349 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 36 | قياسي | الحافلة | W371 | 032 037 | W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 37 | قياسي | سيارة | W123 | 102 103 105 183 190 193 | 240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 38 | اليابان | سيارة | W123 | 102 103 105 183 190 193 | 240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 39 | قياسي | الشاحنة | W667 | 301 302 341 342 361 362 | 507 D/508 D,507 D/508 D,507 D/508 DK,507 D/508 DK,507 D/508 D,507 D/508 D |
| 40 | قياسي | سيارة | W123 | 120 123 125 130 132 | 200 D,240 D,240 D,300 D,300 D |
| 41 | اليابان | سيارة | W123 | 120 123 125 130 132 | 200 D,240 D,240 D,300 D,300 D |
| 42 | قياسي | الشاحنة | W668 | 001 002 003 041 042 061 062 063 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 43 | قياسي | الشاحنة | W669 | 000 001 002 003 041 042 061 062 063 301 302 303 361 362 363 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 44 | اليابان | الشاحنة | W669 | 000 001 002 003 041 042 061 062 063 301 302 303 361 362 363 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 45 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 107 108 109 128 129 178 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 46 | قياسي | الحافلة | W631 | 399 | W 5 A 330 |
| 47 | قياسي | الشاحنة | W602 | 411 412 413 416 417 418 421 422 423 426 427 428 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 48 | قياسي | الحافلة | W602 | 411 412 413 416 417 418 421 422 423 426 427 428 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 49 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W460 | 310 312 317 320 321 322 323 325 328 329 330 331 332 333 337 338 341 343 | 240 GD,300 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,300 GD |
| 50 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 310 312 317 320 321 322 323 325 328 329 330 331 332 333 337 338 341 343 | 240 GD,300 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,240 GD,300 GD,300 GD,250 GD,250 GD,240 GD,300 GD |
| 51 | قياسي | الشاحنة | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 52 | قياسي | الحافلة | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 53 | اليابان | الشاحنة | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 54 | اليابان | الحافلة | W601 | 411 412 416 417 418 421 422 426 427 428 461 462 466 467 476 477 | 209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D,209 D/210 D |
| 55 | قياسي | الشاحنة | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 56 | قياسي | الحافلة | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 57 | اليابان | الشاحنة | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 58 | اليابان | الحافلة | W602 | 461 462 466 467 468 471 472 476 477 487 | 309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D,309 D/310 D |
| 59 | قياسي | الشاحنة | W611 | 317 318 367 368 417 418 467 468 | 407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D |
| 60 | اليابان | الشاحنة | W611 | 317 318 367 368 417 418 467 468 | 407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,407 D/408 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D,409 D/410 D |
| 61 | قياسي | الشاحنة | W602 | 311 312 313 316 317 318 321 322 323 326 327 328 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 62 | قياسي | الشاحنة | W601 | 311 312 316 317 318 321 322 326 327 328 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 63 | قياسي | الشاحنة | W601 | 361 362 366 367 371 372 376 377 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 64 | اليابان | الشاحنة | W601 | 361 362 366 367 371 372 376 377 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 65 | قياسي | الشاحنة | W602 | 361 362 366 367 368 371 372 376 377 382 | 307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D |
| 66 | قياسي | الحافلة | W602 | 361 362 366 367 368 371 372 376 377 382 | 307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D |
| 67 | قياسي | الشاحنة | W309 | 100 101 102 103 111 112 113 114 115 116 124 125 126 140 141 144 | L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,L 406 DG,L 407 D,LK 406 DG,L 407 D,LK 406 DG,LK 407 D,LK 407 D |
| 68 | قياسي | الحافلة | W309 | 170 171 172 173 182 183 190 191 | O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D,O 309 D |
| 69 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 120 | 300 SD USA |
| 70 | قياسي | سيارة | W115 | 114 | 240 D 3,0 |
| 71 | اليابان | سيارة | W115 | 114 | 240 D 3,0 |
| 72 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 114 | 240 D 3,0 |
A0004600284 , 0004600284 ,W115 W116 W123 W124 W126 W201 W202 Steering wheel steering lock valve housing








