الوصف والنماذج التي تناسبها
0824121001 0055421017
M111 M116 M117 M119 M120 water temperature switch USED
| 0055421017 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM661 | 911 |
| 1 | قياسي | الشاحنة | OM661 | 911 |
| 2 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM661 | 911 |
| 3 | قياسي | الشاحنة | M111 | 948 978 979 |
| 4 | اليابان | الشاحنة | M111 | 948 978 979 |
| 5 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M111 | 948 978 979 |
| 6 | قياسي | الشاحنة | M161 | 971 |
| 7 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M161 | 971 |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 961 |
| 9 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 981 989 |
| 10 | قياسي | يونيموج | OM602 | 981 989 |
| 11 | قياسي | سيارة | OM602 | 980 983 984 985 |
| 12 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM602 | 980 983 984 985 |
| 13 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 980 983 984 985 |
| 14 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 980 983 984 985 |
| 15 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 980 983 984 985 |
| 16 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | OM602 | 980 983 984 985 |
| 17 | اليابان | سيارة | OM602 | 980 983 984 985 |
| 18 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM602 | 980 983 984 985 |
| 19 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 980 983 984 985 |
| 20 | اليابان | سيارة | M111 | 960 961 978 |
| 21 | اليابان | الشاحنة | M111 | 960 961 978 |
| 22 | جنوب أفريقيا | سيارة | M111 | 960 961 978 |
| 23 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M111 | 960 961 978 |
| 24 | اليابان | سيارة | M111 | 941 |
| 25 | اليابان | الشاحنة | M111 | 941 |
| 26 | جنوب أفريقيا | سيارة | M111 | 941 |
| 27 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M111 | 941 |
| 28 | قياسي | سيارة | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 30 | اليابان | سيارة | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 31 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM662 | 911 |
| 32 | قياسي | الشاحنة | OM662 | 911 |
| 33 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM662 | 911 |
| 34 | اليابان | سيارة | M102 | 980 987 |
| 35 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 987 |
| 36 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 980 987 |
| 37 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 987 |
| 38 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M115 | 973 |
| 39 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 40 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 41 | قياسي | سيارة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 42 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 43 | قياسي | الشاحنة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 44 | قياسي | الحافلة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 45 | اليابان | سيارة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 46 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 47 | اليابان | الشاحنة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 48 | اليابان | الحافلة | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 49 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 50 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 51 | قياسي | سيارة | OM602 | 911 |
| 52 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 911 |
| 53 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM601 | 940 |
| 54 | اليابان | الشاحنة | OM601 | 940 |
| 55 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | OM601 | 940 |
| 56 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM602 | 940 |
| 57 | اليابان | سيارة | OM602 | 940 |
| 58 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 940 |
| 59 | أمريكا الشمالية | سيارة | M120 | 980 981 982 983 |
| 60 | جنوب أفريقيا | سيارة | M120 | 980 981 982 983 |
| 61 | اليابان | سيارة | M120 | 980 981 982 983 |
| 62 | جنوب أفريقيا | سيارة | M120 | 980 981 982 983 |
| 63 | اليابان | سيارة | OM602 | 911 961 |
| 64 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 |
| 65 | قياسي | سيارة | M120 | 980 981 982 983 |
| 66 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 960 961 |
| 67 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 960 961 |
| 68 | اليابان | سيارة | OM603 | 960 962 |
| 69 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 960 962 |
| 70 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM601 | 921 |
| 71 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 965 968 |
| 72 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 965 968 |
| 73 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM617 | 931 |
| 74 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 75 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 76 | قياسي | سيارة | M117 | 967 968 |
| 77 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 985 |
| 78 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 985 |
| 79 | قياسي | سيارة | M116 | 965 |
| 80 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 |
| 81 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM616 | 936 |
| 82 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 961 |
| 83 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 961 |
| 84 | أمريكا الشمالية | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 85 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 86 | اليابان | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 87 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 88 | قياسي | سيارة | M116 | 981 982 983 984 985 991 992 993 |
| 89 | اليابان | سيارة | M116 | 981 982 983 984 985 991 992 993 |
| 90 | أمريكا الشمالية | سيارة | M119 | 980 981 982 |
| 91 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 980 981 982 |
| 92 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 922 963 982 |
| 93 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 |
| 94 | اليابان | سيارة | M119 | 980 982 |
| 95 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 980 982 |
| 96 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM603 | 912 913 960 963 |
| 97 | قياسي | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 98 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 99 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 100 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 101 | اليابان | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 102 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 103 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 916 |
| 104 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 912 916 |
| 105 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM616 | 912 916 |
| 106 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 912 916 |
| 107 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 982 983 985 986 |
| 108 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 982 983 985 986 |
| 109 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 985 986 |
| 110 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 985 986 |
| 111 | قياسي | سيارة | M102 | 910 962 982 985 |
| 112 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 113 | قياسي | سيارة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 114 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 115 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 116 | قياسي | الحافلة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 117 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 118 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 119 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 120 | أمريكا الشمالية | الحافلة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 121 | اليابان | سيارة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 122 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 123 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 124 | اليابان | الحافلة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 125 | أمريكا اللاتينية | سيارة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 126 | أمريكا اللاتينية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 127 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 128 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 129 | اليابان | سيارة | M102 | 962 982 985 |
| 130 | قياسي | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 131 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 132 | قياسي | سيارة | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 133 | قياسي | الشاحنة | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 134 | اليابان | سيارة | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 135 | اليابان | الشاحنة | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 136 | قياسي | سيارة | M102 | 991 992 |
| 137 | اليابان | سيارة | M102 | 991 992 |
| 138 | قياسي | سيارة | M119 | 980 981 982 985 |
| 139 | جنوب أفريقيا | سيارة | M103 | 940 981 983 |
| 140 | اليابان | سيارة | M104 | 942 944 980 990 992 |
| 141 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 942 944 980 990 992 |
| 142 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 |
| 143 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 |
| 144 | اليابان | سيارة | M104 | 941 |
| 145 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 |
| 146 | اليابان | سيارة | M104 | 991 994 |
| 147 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 991 994 |
| 148 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 983 |
| 149 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 |
| 150 | اليابان | سيارة | M102 | 983 990 |
| 151 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 990 |
| 152 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 961 |
| 153 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 951 954 |
| 154 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 951 954 |
| 155 | قياسي | سيارة | M116 | 960 961 |
| 156 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 |
| 157 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 158 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 159 | قياسي | سيارة | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 160 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 161 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 162 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 163 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 164 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 165 | قياسي | سيارة | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 166 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 167 | قياسي | الشاحنة | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 168 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 169 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 170 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 171 | اليابان | سيارة | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 172 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 173 | اليابان | الشاحنة | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 174 | قياسي | سيارة | M103 | 940 942 981 983 |
| 175 | قياسي | سيارة | M104 | 996 |
| 176 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M104 | 996 |
| 177 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 996 |
| 178 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M104 | 996 |
| 179 | اليابان | سيارة | M104 | 996 |
| 180 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M104 | 996 |
| 181 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 182 | قياسي | سيارة | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 183 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 184 | قياسي | الشاحنة | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 185 | قياسي | الحافلة | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 186 | اليابان | سيارة | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 187 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 188 | اليابان | الشاحنة | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 189 | اليابان | الحافلة | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 190 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 |
| 191 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 |
| 192 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 |
| 193 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 |
| 194 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 |
| 195 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 |
| 196 | اليابان | سيارة | M117 | 963 965 967 968 |
| 197 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 965 967 968 |
| 198 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 963 965 967 968 |
| 199 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 965 967 968 |
| 200 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 963 967 968 |
| 201 | اليابان | سيارة | OM617 | 910 912 951 952 |
| 202 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 910 912 951 952 |
| 203 | اليابان | سيارة | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 204 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 984 985 |
| 205 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 984 985 |
| 206 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 207 | أمريكا الشمالية | سيارة | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 208 | قياسي | سيارة | M102 | 983 990 |
| 209 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 961 963 965 |
| 210 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 923 926 |
| 211 | قياسي | سيارة | M115 | 923 926 |
| 212 | قياسي | الشاحنة | M115 | 923 926 |
| 213 | قياسي | شاحنة | M115 | 923 926 |
| 214 | قياسي | الحافلة | M115 | 923 926 |
| 215 | اليابان | سيارة | M115 | 923 926 |
| 216 | اليابان | الشاحنة | M115 | 923 926 |
| 217 | اليابان | شاحنة | M115 | 923 926 |
| 218 | اليابان | الحافلة | M115 | 923 926 |
| 219 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 220 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 221 | قياسي | سيارة | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 222 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 223 | قياسي | الشاحنة | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 224 | قياسي | شاحنة | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 225 | اليابان | سيارة | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 226 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 227 | اليابان | الشاحنة | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 228 | اليابان | شاحنة | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 229 | قياسي | سيارة | M102 | 910 919 962 985 |
| 230 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 962 985 |
| 231 | قياسي | الشاحنة | M102 | 910 919 962 985 |
| 232 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 910 919 962 985 |
| 233 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 962 985 |
| 234 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M102 | 910 919 962 985 |
| 235 | اليابان | سيارة | M102 | 910 919 962 985 |
| 236 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 962 985 |
| 237 | اليابان | الشاحنة | M102 | 910 919 962 985 |
| 238 | قياسي | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 239 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 240 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 241 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 242 | اليابان | سيارة | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 243 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 244 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 245 | قياسي | سيارة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 246 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 247 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 248 | قياسي | شاحنة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 249 | قياسي | الحافلة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 250 | اليابان | سيارة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 251 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 252 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 253 | اليابان | شاحنة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 254 | اليابان | الحافلة | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 255 | اليابان | سيارة | M115 | 923 951 954 |
| 256 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 257 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 258 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 259 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 260 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 261 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 262 | قياسي | سيارة | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 263 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 264 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 963 |
| 265 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 963 |
| 266 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 963 |
| 267 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM616 | 963 |
| 268 | اليابان | سيارة | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 269 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 270 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM602 | 990 |
| 271 | قياسي | سيارة | OM602 | 990 |
| 272 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM602 | 990 |
| 273 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 990 |
| 274 | قياسي | الحافلة | OM602 | 990 |
| 275 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 990 |
| 276 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 990 |
| 277 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | OM602 | 990 |
| 278 | أمريكا الشمالية | الحافلة | OM602 | 990 |
| 279 | اليابان | سيارة | OM602 | 990 |
| 280 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM602 | 990 |
| 281 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 990 |
| 282 | اليابان | الحافلة | OM602 | 990 |
| 283 | أمريكا اللاتينية | سيارة | OM602 | 990 |
| 284 | أمريكا اللاتينية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 990 |
| 285 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM602 | 990 |
| 286 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | OM602 | 990 |
| 287 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 288 | قياسي | سيارة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 289 | قياسي | الشاحنة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 290 | قياسي | شاحنة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 291 | قياسي | الحافلة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 292 | اليابان | سيارة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 293 | اليابان | الشاحنة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 294 | اليابان | شاحنة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 295 | اليابان | الحافلة | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 296 | قياسي | سيارة | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 297 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 298 | اليابان | سيارة | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 299 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 300 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 960 961 963 |
| 301 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 960 961 963 |
| 302 | قياسي | الحافلة | OM616 | 960 961 963 |
| 303 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 960 961 963 |
| 304 | اليابان | الحافلة | OM616 | 960 961 963 |
| 305 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 |
| 306 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 |
| 307 | أمريكا الشمالية | سيارة | M100 | 985 |
| 308 | جنوب أفريقيا | سيارة | M100 | 985 |
| 309 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 923 933 |
| 310 | قياسي | سيارة | M130 | 923 933 |
| 311 | قياسي | شاحنة | M130 | 923 933 |
| 312 | اليابان | سيارة | M130 | 923 933 |
| 313 | اليابان | شاحنة | M130 | 923 933 |
| 314 | قياسي | سيارة | M100 | 985 |
| 315 | اليابان | سيارة | M100 | 985 |
| 316 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM615 | 963 970 |
| 317 | قياسي | الشاحنة | OM615 | 963 970 |
| 318 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 |
| 319 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 |
| 320 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 |
| 321 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 |
| 322 | قياسي | سيارة | M180 | 954 955 |
| 323 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 954 955 |
| 324 | اليابان | سيارة | M180 | 954 955 |
| 325 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |
| 326 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |
| 327 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |
| 328 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |






