الوصف والنماذج التي تناسبها
A0005865646 , M110 M115 M116 M117 M127 OM615 OM616 OM617 power steering pump repair kit
| 0005865646 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | M116 | 980 981 |
| 1 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 980 981 |
| 2 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM615 | 942 |
| 3 | قياسي | سيارة | OM615 | 942 |
| 4 | قياسي | الشاحنة | OM615 | 942 |
| 5 | قياسي | شاحنة | OM615 | 942 |
| 6 | قياسي | الحافلة | OM615 | 942 |
| 7 | اليابان | سيارة | OM615 | 942 |
| 8 | اليابان | الشاحنة | OM615 | 942 |
| 9 | اليابان | شاحنة | OM615 | 942 |
| 10 | اليابان | الحافلة | OM615 | 942 |
| 11 | قياسي | سيارة | M127 | 981 |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 981 |
| 13 | اليابان | سيارة | M127 | 981 |
| 14 | قياسي | سيارة | M117 | 982 992 |
| 15 | اليابان | سيارة | M117 | 982 992 |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 951 |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 951 |
| 18 | قياسي | سيارة | M116 | 980 981 982 990 991 992 |
| 19 | اليابان | سيارة | M116 | 980 981 982 990 991 992 |
| 20 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 981 982 983 984 |
| 21 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 981 982 983 984 |
| 22 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 914 |
| 23 | قياسي | سيارة | OM616 | 914 |
| 24 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM616 | 914 |
| 25 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 914 |
| 26 | قياسي | شاحنة | OM616 | 914 |
| 27 | قياسي | الحافلة | OM616 | 914 |
| 28 | اليابان | سيارة | OM616 | 914 |
| 29 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM616 | 914 |
| 30 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 914 |
| 31 | اليابان | شاحنة | OM616 | 914 |
| 32 | اليابان | الحافلة | OM616 | 914 |
| 33 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM616 | 916 |
| 34 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 916 |
| 35 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM617 | 910 |
| 36 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 910 |
| 37 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 |
| 38 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 |
| 39 | قياسي | سيارة | M110 | 922 932 982 983 992 |
| 40 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 932 982 983 992 |
| 41 | اليابان | سيارة | M110 | 922 932 982 983 992 |
| 42 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 932 982 983 992 |
| 43 | اليابان | سيارة | M110 | 922 |
| 44 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 922 |
| 45 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
| 46 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |








