الوصف والنماذج التي تناسبها
A0005866442
| 0005866442 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | W107 | 023 043 | 350 SLC,350 SL |
| 1 | اليابان | سيارة | W107 | 023 043 | 350 SLC,350 SL |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 024 044 | 450 SLC,450 SL |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | W113 | 043 044 | 250SL,280SL |
| 4 | قياسي | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 5 | اليابان | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S,250 SE,280 S,280 SE,280 SEL,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 021 023 024 025 026 027 | W 5 A 330,W 5 A 330,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 8 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 | 230,230.6,230.6,250,250,230.6,230.6 |
| 9 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 | 230,230.6,230.6,250,250,230.6,230.6 |
| 10 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 017 110 117 | 220,230.4,220 D,240 D |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 | 250 C |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 | 250,250,230.6 |
| 13 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 | 250 C,250 CE |
| 14 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 | 250 C,250 CE |
| 15 | قياسي | سيارة | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5 |
| 16 | اليابان | سيارة | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5 |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 015 016 018 056 057 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5,300 SEL 4.5 USA |
| 18 | قياسي | سيارة | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220SEB,220SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 19 | اليابان | سيارة | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220SEB,220SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 20 | قياسي | سيارة | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,200 D,240 D,240 D |
| 21 | اليابان | سيارة | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,200 D,240 D,240 D |
| 22 | قياسي | سيارة | W113 | 042 043 044 | 230SL 250SL 280SL |
| 23 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 24 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |







