الوصف والنماذج التي تناسبها
| Weight : | 0,81 kg |
| Cylinder Bore [mm]: | 87,5 mm |
| Length [mm]: | 76,2 mm |
| Compression Height [mm]: | 44,9 mm |
| Bolt length [mm]: | 55,0 mm |
| Bolt Ø [mm]: | 26,0 mm |
| Recess Depth 1 [mm]: | 4,6 mm |
| Valve pocket depth 1 [mm]: | 2,26 mm |
| Valve pocket depth 2 [mm]: | 2,41 mm |
| Surface: | Coated |
| Supplementary Article/Info 2: | with piston ring carrier |
| Production Number: | 87 L 32 |
| Component Number: | 1. R 2.5 IF Cr |
| Component Number: | 2. M 2.0 IF P |
| Component Number: | 3. DSF 3.0 Cr |
| Packaging height [cm]: | 12,80 cm |
| Net Weight [g]: | 745 g |
| Packaging length [cm]: | 9,5 cm |
| Packaging width [cm]: | 9,50 cm |
- NÜRAL #87-743600-30
- KOLBENSCHMIDT #94 81971 0
- NÜRAL #87-743607-00
- MAHLE #002 30 01
- 0023001
- 87l32 r131



















