الوصف والنماذج التي تناسبها
A0049931101 , M100 M116 M117 OM422 OM601 OM615 OM403 OM617 OM616 power steering pump spring NOS
| 0049931101 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M117 | 967 968 |
| 1 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 |
| 2 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 965 968 |
| 4 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 965 968 |
| 5 | قياسي | سيارة | M116 | 965 |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 963 967 968 |
| 7 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 961 963 965 |
| 8 | اليابان | سيارة | M117 | 963 |
| 9 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 |
| 10 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 963 |
| 11 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 |
| 12 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 13 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 14 | اليابان | سيارة | M117 | 963 965 967 968 |
| 15 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 965 967 968 |
| 16 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 963 965 967 968 |
| 17 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M117 | 963 965 967 968 |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 982 983 985 986 |
| 19 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 982 983 985 986 |
| 20 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 |
| 21 | قياسي | سيارة | M116 | 982 983 984 985 992 993 |
| 22 | اليابان | سيارة | M116 | 982 983 984 985 992 993 |
| 23 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 961 |
| 24 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 961 |
| 25 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 954 |
| 26 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 954 |
| 27 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 |
| 28 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM617 | 931 |
| 29 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 954 |
| 30 | قياسي | سيارة | M115 | 954 |
| 31 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M115 | 954 |
| 32 | قياسي | الشاحنة | M115 | 954 |
| 33 | قياسي | الحافلة | M115 | 954 |
| 34 | اليابان | سيارة | M115 | 954 |
| 35 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 954 |
| 36 | اليابان | الشاحنة | M115 | 954 |
| 37 | اليابان | الحافلة | M115 | 954 |
| 38 | اليابان | سيارة | M115 | 954 |
| 39 | اليابان | سيارة | M102 | 980 987 |
| 40 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 987 |
| 41 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 980 987 |
| 42 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 987 |
| 43 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM601 | 921 |
| 44 | اليابان | سيارة | M102 | 980 987 |
| 45 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 987 |
| 46 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 980 987 |
| 47 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M102 | 980 987 |
| 48 | قياسي | سيارة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 49 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 50 | قياسي | الشاحنة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 51 | قياسي | الحافلة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 52 | اليابان | سيارة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 53 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 54 | اليابان | الشاحنة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 55 | اليابان | الحافلة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 56 | قياسي | سيارة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 57 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 58 | قياسي | الشاحنة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 59 | قياسي | الحافلة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 60 | اليابان | سيارة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 61 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 62 | اليابان | الشاحنة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 63 | اليابان | الحافلة | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 64 | قياسي | سيارة | M102 | 983 |
| 65 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 |
| 66 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 912 |
| 67 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 68 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 |
| 69 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 912 |
| 70 | أمريكا الشمالية | سيارة | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 71 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 |
| 72 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 912 |
| 73 | قياسي | سيارة | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 74 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 75 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM616 | 912 |
| 76 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM616 | 912 |
| 77 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 912 |
| 78 | قياسي | سيارة | OM616 | 912 |
| 79 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM616 | 912 |
| 80 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 912 |
| 81 | قياسي | شاحنة | OM616 | 912 |
| 82 | قياسي | الحافلة | OM616 | 912 |
| 83 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 |
| 84 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM616 | 912 |
| 85 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 912 |
| 86 | اليابان | شاحنة | OM616 | 912 |
| 87 | اليابان | الحافلة | OM616 | 912 |
| 88 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 912 |
| 89 | قياسي | سيارة | OM616 | 912 |
| 90 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM616 | 912 |
| 91 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 912 |
| 92 | قياسي | شاحنة | OM616 | 912 |
| 93 | قياسي | الحافلة | OM616 | 912 |
| 94 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 |
| 95 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM616 | 912 |
| 96 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 912 |
| 97 | اليابان | شاحنة | OM616 | 912 |
| 98 | اليابان | الحافلة | OM616 | 912 |
| 99 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM409 | 906 907 908 |
| 100 | جنوب أفريقيا | شاحنة | OM409 | 906 907 908 |
| 101 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM407 | 930 931 932 952 953 954 956 |
| 102 | جنوب أفريقيا | شاحنة | OM407 | 930 931 932 952 953 954 956 |
| 103 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM616 | 912 |
| 104 | قياسي | سيارة | OM616 | 912 |
| 105 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM616 | 912 |
| 106 | قياسي | الشاحنة | OM616 | 912 |
| 107 | قياسي | شاحنة | OM616 | 912 |
| 108 | قياسي | الحافلة | OM616 | 912 |
| 109 | اليابان | سيارة | OM616 | 912 |
| 110 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM616 | 912 |
| 111 | اليابان | الشاحنة | OM616 | 912 |
| 112 | اليابان | شاحنة | OM616 | 912 |
| 113 | اليابان | الحافلة | OM616 | 912 |
| 114 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 115 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 116 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 117 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 118 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 119 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 120 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 962 963 |
| 121 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 |
| 122 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 962 963 |
| 123 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 |
| 124 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 962 963 |
| 125 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 |
| 126 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 962 963 |
| 127 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 |
| 128 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 962 963 |
| 129 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 |
| 130 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 962 963 |
| 131 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 |
| 132 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 952 |
| 133 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 912 952 |
| 134 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 135 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 136 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 137 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 138 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 139 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 140 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 951 952 |
| 141 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 912 951 952 |
| 142 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 984 985 |
| 143 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 984 985 |
| 144 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 951 952 |
| 145 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 912 951 952 |
| 146 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 951 952 |
| 147 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 912 951 952 |
| 148 | جنوب أفريقيا | شاحنة | OM402 | 907 912 916 |
| 149 | جنوب أفريقيا | الحافلة | OM402 | 907 912 916 |
| 150 | اليابان | سيارة | OM617 | 951 |
| 151 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 951 |
| 152 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM617 | 912 931 |
| 153 | قياسي | سيارة | OM617 | 912 931 |
| 154 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM617 | 912 931 |
| 155 | قياسي | الشاحنة | OM617 | 912 931 |
| 156 | قياسي | شاحنة | OM617 | 912 931 |
| 157 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 931 |
| 158 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM617 | 912 931 |
| 159 | اليابان | الشاحنة | OM617 | 912 931 |
| 160 | اليابان | شاحنة | OM617 | 912 931 |
| 161 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM617 | 912 952 |
| 162 | قياسي | سيارة | OM617 | 912 952 |
| 163 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM617 | 912 952 |
| 164 | قياسي | الشاحنة | OM617 | 912 952 |
| 165 | قياسي | شاحنة | OM617 | 912 952 |
| 166 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 952 |
| 167 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM617 | 912 952 |
| 168 | اليابان | الشاحنة | OM617 | 912 952 |
| 169 | اليابان | شاحنة | OM617 | 912 952 |
| 170 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 171 | قياسي | سيارة | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 172 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 173 | قياسي | الشاحنة | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 174 | قياسي | شاحنة | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 175 | اليابان | سيارة | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 176 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 177 | اليابان | الشاحنة | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 178 | اليابان | شاحنة | OM617 | 912 931 932 933 952 |
| 179 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM617 | 912 950 951 952 |
| 180 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM617 | 912 950 951 952 |
| 181 | اليابان | سيارة | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 182 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 183 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM421 | 908 |
| 184 | قياسي | شاحنة | OM421 | 908 |
| 185 | قياسي | الحافلة | OM421 | 908 |
| 186 | قياسي | شاحنة | OM355 | 984 |
| 187 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM422 | 951 952 953 954 955 956 |
| 188 | قياسي | شاحنة | OM422 | 951 952 953 954 955 956 |
| 189 | قياسي | الحافلة | OM422 | 951 952 953 954 955 956 |
| 190 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM401 | 905 907 909 912 914 916 919 |
| 191 | قياسي | شاحنة | OM401 | 905 907 909 912 914 916 919 |
| 192 | قياسي | الحافلة | OM401 | 905 907 909 912 914 916 919 |
| 193 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM403 | 905 906 915 916 917 918 919 930 931 932 933 934 935 |
| 194 | قياسي | شاحنة | OM403 | 905 906 915 916 917 918 919 930 931 932 933 934 935 |
| 195 | قياسي | الحافلة | OM403 | 905 906 915 916 917 918 919 930 931 932 933 934 935 |
| 196 | قياسي | سيارة | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 197 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 198 | اليابان | سيارة | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 199 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 200 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM401 | 921 922 923 924 925 926 927 928 |
| 201 | قياسي | شاحنة | OM401 | 921 922 923 924 925 926 927 928 |
| 202 | أمريكا الشمالية | سيارة | M100 | 985 |
| 203 | جنوب أفريقيا | سيارة | M100 | 985 |
| 204 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM615 | 940 |
| 205 | قياسي | سيارة | OM615 | 940 |
| 206 | قياسي | الشاحنة | OM615 | 940 |
| 207 | قياسي | شاحنة | OM615 | 940 |
| 208 | قياسي | الحافلة | OM615 | 940 |
| 209 | اليابان | سيارة | OM615 | 940 |
| 210 | اليابان | الشاحنة | OM615 | 940 |
| 211 | اليابان | شاحنة | OM615 | 940 |
| 212 | اليابان | الحافلة | OM615 | 940 |
| 213 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM407 | 905 907 908 909 910 911 913 914 915 916 917 918 919 920 951 955 |
| 214 | قياسي | شاحنة | OM407 | 905 907 908 909 910 911 913 914 915 916 917 918 919 920 951 955 |
| 215 | قياسي | الحافلة | OM407 | 905 907 908 909 910 911 913 914 915 916 917 918 919 920 951 955 |
| 216 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM402 | 905 906 907 910 911 912 913 914 916 917 919 921 923 924 925 926 |
| 217 | قياسي | شاحنة | OM402 | 905 906 907 910 911 912 913 914 916 917 919 921 923 924 925 926 |
| 218 | قياسي | الحافلة | OM402 | 905 906 907 910 911 912 913 914 916 917 919 921 923 924 925 926 |
| 219 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM601 | 911 |
| 220 | قياسي | سيارة | OM601 | 911 |
| 221 | قياسي | الشاحنة | OM601 | 911 |
| 222 | اليابان | سيارة | OM601 | 911 |
| 223 | اليابان | الشاحنة | OM601 | 911 |
| 224 | قياسي | سيارة | M100 | 985 |
| 225 | اليابان | سيارة | M100 | 985 |
| 226 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM422 | 905 906 907 908 910 911 912 913 |
| 227 | قياسي | شاحنة | OM422 | 905 906 907 908 910 911 912 913 |
| 228 | قياسي | الحافلة | OM422 | 905 906 907 908 910 911 912 913 |






