الوصف والنماذج التي تناسبها
A1080110071, A 108 011 00 71, 1080110071
Models that fit the part number :
| 1080110071 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 0 | اليابان | سيارة | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 1 | Europe | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Europe | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Europe | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 3 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 985 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 985 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA |
| 6 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA |
| 7 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 | M 110 MBSA,M 110 MBSA |
| 8 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 | M 110 NIGERIA |
| 9 | Europe | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 9 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 10 | Europe | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 10 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 | M 114 USA |
| 12 | Europe | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,M 123 |
| 12 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,M 123 |
| 13 | Europe | سيارة | M127 | 981 | M 127.II |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 981 | M 127.II |
| 13 | اليابان | سيارة | M127 | 981 | M 127.II |
| 14 | Europe | سيارة | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 14 | أمريكا الشمالية | سيارة | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 14 | اليابان | سيارة | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 15 | Europe | سيارة | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Power system | سيارة | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Power system | شاحنة | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 16 | Europe | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 16 | اليابان | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 18 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 19 | Europe | سيارة | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | اليابان | سيارة | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |









