الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1100500027 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,116980 M 116 3.5,116981 M 116 3.5,116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116984 M 116 3.5,116985 M 116 3.5,116990 M 116 3.5,116991 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 |
| 1 | اليابان | سيارة | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,116980 M 116 3.5,116981 M 116 3.5,116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116984 M 116 3.5,116985 M 116 3.5,116990 M 116 3.5,116991 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 |
| 2 | قياسي | سيارة | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,117982 M 117 4.5,117983 M 117 4.5,117985 M 117 4.5,117986 M 117 4.5,117992 M 117 4.5,117993 |
| 3 | اليابان | سيارة | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,117982 M 117 4.5,117983 M 117 4.5,117985 M 117 4.5,117986 M 117 4.5,117992 M 117 4.5,117993 |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,116980 M 116 3.5 USA,116981 |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,116980 M 116 3.5 USA,116981 |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,117981 M 117 USA,117982 M 117 USA,117983 M 117 USA,117984 M 117 USA,117985 M 117 USA,117986 |
| 7 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,117981 M 117 USA,117982 M 117 USA,117983 M 117 USA,117984 M 117 USA,117985 M 117 USA,117986 |
| 8 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 | M 110 JAPAN,110921 M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN,110981 M 110 JAPAN,110984 M 110 JAPAN,110985 |
| 9 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 | M 110 JAPAN,110921 M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN,110981 M 110 JAPAN,110984 M 110 JAPAN,110985 |
| 10 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,110921 M 110 USA,110922 M 110 USA,110984 M 110 USA,110985 |
| 11 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,110921 M 110 USA,110922 M 110 USA,110984 M 110 USA,110985 |
| 12 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110991 M 110,110992 |
| 13 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110991 M 110,110992 |
| 14 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110991 M 110,110992 |
| 15 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110931 M 110,110932 M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110984 M 110,110985 M 110,110986 M 110,110991 M 110,110992 |
,A1100500027
















