الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1100900244 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 | L 608 D,L 608 D |
| 1 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 | L 608 D,L 608 D |
| 2 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M115 | 973 | M 115 |
| 3 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | قياسي | سيارة | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | قياسي | الشاحنة | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 7 | قياسي | الحافلة | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | اليابان | سيارة | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 10 | اليابان | الشاحنة | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 11 | اليابان | الحافلة | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 12 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 13 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 14 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 15 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 18 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 19 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 20 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 21 | قياسي | سيارة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 22 | قياسي | الشاحنة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 23 | قياسي | شاحنة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 24 | قياسي | الحافلة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 25 | اليابان | سيارة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 26 | اليابان | الشاحنة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 27 | اليابان | شاحنة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 28 | اليابان | الحافلة | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 951 954 | M 115,M 115 |
| 30 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 951 954 | M 115,M 115 |
| 31 | اليابان | سيارة | M115 | 923 951 954 | M 115,M 115,M 115 |
| 32 | قياسي | سيارة | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 33 | قياسي | يونيموج | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 34 | قياسي | يونيموج | M130 | 925 | L 608 D |
| 35 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 36 | قياسي | سيارة | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 37 | قياسي | شاحنة | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 38 | اليابان | سيارة | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 39 | اليابان | شاحنة | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 40 | قياسي | سيارة | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 41 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 42 | اليابان | سيارة | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 43 | قياسي | سيارة | M180 | 940 941 | M 180,M 180 |
| 44 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 940 941 | M 180,M 180 |
| 45 | اليابان | سيارة | M180 | 940 941 | M 180,M 180 |
| 46 | قياسي | سيارة | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 47 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 48 | اليابان | سيارة | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
,1100900344,A1100900244,A1100900344







