الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1110520003 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 | M 110 MBSA,3 M 110 MBSA,3 |
| 2 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 | 190 C; 200,68 190 C; 200,68 230,68 230,68 200,68 230,68 190 C; 200,68 230,68 190 DC; 200,68 190 DC; 200 D,68 200 D,68 190 DC; 200 D,68 |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,3 M 110 USA,3 M 110 USA,3 M 110 USA,3 |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,3 M 110 USA,3 M 110 USA,3 M 110 USA,3 |
| 5 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 |
| 6 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 M 110 JAPAN,3 |
| 7 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
| 8 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
| 9 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
| 10 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
,A1110520003








