الوصف والنماذج التي تناسبها
A1123000241 , GENUINE MERCEDES W100 W108 W109 W111 W112 W113 transmission kickdown switch NOS
| 1123000241 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | W100 | 012 014 016 | 600,600,600 |
| 1 | قياسي | سيارة | W100 | 012 014 015 016 | 600,600,600,600 |
| 2 | اليابان | سيارة | W100 | 012 014 015 016 | 600,600,600,600 |
| 3 | قياسي | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 5 | اليابان | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | W113 | 043 044 | 250 SL USA,280 SL USA |
| 7 | قياسي | سيارة | W113 | 042 043 044 | 230 SL,250 SL USA,280 SL USA |
| 8 | قياسي | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 10 | اليابان | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 012 014 | 250 S,250 SE |
| 14 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 016 018 019 | 280 S,280 SE,280 SEL |
| 15 | قياسي | سيارة | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,TYP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,TYP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 17 | قياسي | سيارة | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 19 | اليابان | سيارة | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 20 | قياسي | سيارة | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 21 | اليابان | سيارة | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 015 | 300 SEL |
| 23 | قياسي | سيارة | W111 | 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 24 | اليابان | سيارة | W111 | 024 025 | 280 SE/C,280 SE/C |
| 25 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 016 | 300 SEL |
| 26 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230 |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230 |
| 28 | قياسي | سيارة | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 30 | قياسي | سيارة | W108 | 012 014 015 | 250 S,250 SE,300 SEB |
| 31 | اليابان | سيارة | W108 | 012 014 015 | 250 S,250 SE,300 SEB |
| 32 | قياسي | سيارة | W108 | 016 018 019 | 280 S,280 SE,280 SEL |
| 33 | اليابان | سيارة | W108 | 016 018 019 | 280 S,280 SE,280 SEL |
| 34 | قياسي | سيارة | W109 | 015 | 300 SEL |
| 35 | اليابان | سيارة | W109 | 015 | 300 SEL |
| 36 | قياسي | سيارة | W109 | 016 | 300 SEL |
| 37 | اليابان | سيارة | W109 | 016 | 300 SEL |










