الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1140300060 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | يونيموج | M130 | 922 925 | 130922 M 130,130925 M 130, |
| 1 | قياسي | سيارة | M114 | 920 923 | 114920 M 114,114923 M 114 |
| 2 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 | 114920 M 114,114923 M 114 |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 | 114920 , M114 |
| 4 | قياسي | سيارة | M114 | 980 981 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 5 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 | 114980 M 114,114981 M 114, |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 980 981 983 | 130980 M 130 E USA,130981 M 130 E USA,130983 M 130 E USA |
| 7 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 980 981 983 | 130980 M 130 E USA,130981 M 130 E USA,130983 M 130 E USA, |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 9 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 10 | قياسي | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | 130980 M 130 E,130981 M 130 E,130983 M 130 E,130984 M 130 E |
| 11 | اليابان | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | 130980 M 130 E,130981 M 130 E,130983 M 130 E,130984 M 130 E |
| 12 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 13 | قياسي | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 14 | قياسي | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 15 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 16 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
A1140300060 , Glyco 71-2974/6 0.25 , Kolbenschmidt 87739610 , A1145860603 , Federal 6-66210 CP 0.25 , Miba 1245 0 P 0 0.25 , M114 M130 connecting rod bearing repair size I 0.25mm 47.75mm







