الوصف والنماذج التي تناسبها
GLYCO H796/05 , Kolbenschmidt 87741630 ,A1150301840 , 85782630 , 85094630 , 85098630 , OM615 M115 crankshaft bearing repair size 3 0.75 69.25mm
MIBA 2238 04 2×0284
MIBA 1022 04 8×1283
MIBA 1065 H05
M115 2.0 2.2 2.3
OM615 2.0 2.2
| 1150301840 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. | MODELS |
|---|---|---|---|---|---|
| جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M115 | 115 | 973 | انقر لرؤية الصورة |
| أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| قياسي | سيارة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | الشاحنة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | شاحنة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | الحافلة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | سيارة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | الشاحنة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | شاحنة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | الحافلة | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | سيارة | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | مركبة عبر البلاد | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | الشاحنة | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| قياسي | الحافلة | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | سيارة | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | الشاحنة | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | الحافلة | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| اليابان | سيارة | M115 | 115 | 920 923 924 951 954 | M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 |






