الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1152600068 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 116 |
| 1 | قياسي | يونيموج | Manual Transmission711 | 116 |
| 2 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Manual Transmission711 | 200 |
| 3 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 200 |
| 4 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 200 |
| 5 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Manual Transmission717 | 000 |
| 6 | قياسي | سيارة | Manual Transmission717 | 000 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | Manual Transmission717 | 000 |
| 8 | اليابان | سيارة | Manual Transmission717 | 000 |
| 9 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 10 | قياسي | يونيموج | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 11 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 12 | اليابان | يونيموج | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 13 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 200 201 |
| 14 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 200 201 |
| 15 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Manual Transmission711 | 200 201 |
| 16 | اليابان | الشاحنة | Manual Transmission711 | 200 201 |
| 17 | قياسي | سيارة | Manual Transmission716 | 001 002 003 005 006 007 |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | Manual Transmission716 | 001 002 003 005 006 007 |
| 19 | اليابان | سيارة | Manual Transmission716 | 001 002 003 005 006 007 |
| 20 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Manual Transmission711 | 100 |
| 21 | قياسي | الشاحنة | Manual Transmission711 | 100 |
| 22 | قياسي | شاحنة | Manual Transmission711 | 100 |
| 23 | قياسي | الحافلة | Manual Transmission711 | 100 |
| 24 | اليابان | الشاحنة | Manual Transmission711 | 100 |
| 25 | اليابان | شاحنة | Manual Transmission711 | 100 |
| 26 | اليابان | الحافلة | Manual Transmission711 | 100 |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 110 |
| 28 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 |
| 30 | قياسي | سيارة | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 31 | اليابان | سيارة | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 32 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 |
| 33 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 |
| 34 | قياسي | سيارة | W114 | 023 |
| 35 | اليابان | سيارة | W114 | 023 |
| 36 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 016 018 019 |
| 37 | قياسي | سيارة | W111 | 024 025 |
| 38 | اليابان | سيارة | W111 | 024 025 |
| 39 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 024 025 |
| 40 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 016 |
| 41 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 015 017 |
| 42 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 015 017 |
| 43 | قياسي | سيارة | W114 | 010 |
| 44 | اليابان | سيارة | W114 | 010 |
| 45 | قياسي | سيارة | W114 | 011 |
| 46 | اليابان | سيارة | W114 | 011 |
| 47 | قياسي | سيارة | W108 | 016 018 019 |
| 48 | اليابان | سيارة | W108 | 016 018 019 |
| 49 | قياسي | سيارة | W109 | 016 |
| 50 | اليابان | سيارة | W109 | 016 |
A1152600068 , 1152600068 , W115 W114 W108 W109 W111 transmission case front cover gasket





