الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1152720273 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 1 | قياسي | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 2 | قياسي | شاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 3 | قياسي | الحافلة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 4 | اليابان | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 5 | اليابان | شاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 6 | اليابان | الحافلة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 7 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 8 | قياسي | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 9 | قياسي | شاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 10 | قياسي | الحافلة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 11 | اليابان | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 12 | اليابان | شاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 13 | اليابان | الحافلة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 14 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 15 | قياسي | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 16 | قياسي | شاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 17 | قياسي | الحافلة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 18 | اليابان | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 19 | اليابان | شاحنة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 20 | اليابان | الحافلة | Automatic Transmission720 | 500 501 502 503 504 505 530 531 532 533 536 537 538 539 540 545 |
| 21 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 |
| 23 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 110 |
| 24 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 25 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 27 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 28 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 023 |
| 29 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 023 |
| 30 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 31 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 32 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 33 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 34 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 35 | قياسي | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 36 | قياسي | شاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 37 | قياسي | الحافلة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 38 | اليابان | الشاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 39 | اليابان | شاحنة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 40 | اليابان | الحافلة | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 41 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 42 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 43 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 100 101 |
| 44 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 100 101 |
| 45 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 46 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 47 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 201 202 203 204 205 206 |
| 48 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 201 202 203 204 205 206 |
| 49 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 206 |
| 50 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 206 |
| 51 | قياسي | سيارة | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 52 | اليابان | سيارة | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 53 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 101 |
| 54 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 101 |
| 55 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 |
| 56 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 |
| 57 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 120 |
| 58 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 120 |
| 59 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 120 122 |
| 60 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 120 122 |
| 61 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 |
| 62 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 012 014 016 018 019 |
| 63 | قياسي | سيارة | W111 | 021 023 024 025 |
| 64 | اليابان | سيارة | W111 | 021 023 024 025 |
| 65 | قياسي | سيارة | W113 | 042 043 044 |
| 66 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 021 023 024 025 |
| 67 | أمريكا الشمالية | سيارة | W113 | 043 044 |
| 68 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 110 |
| 69 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 70 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 71 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 023 |
| 72 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 023 |
| 73 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 |
| 74 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 001 004 |
| 75 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 001 004 |
| 76 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 77 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 78 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 015 016 |
| 79 | قياسي | سيارة | W109 | 015 016 |
| 80 | اليابان | سيارة | W109 | 015 016 |
| 81 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 82 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 83 | قياسي | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 |
| 84 | اليابان | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 |
| 85 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 001 004 |
| 86 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 001 004 |
| 87 | قياسي | سيارة | W111 | 014 021 023 |
| 88 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 014 021 023 |
| 89 | اليابان | سيارة | W111 | 014 021 023 |
| 90 | قياسي | سيارة | W111 | 010 012 |
| 91 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 012 |
| 92 | اليابان | سيارة | W111 | 010 012 |
| 93 | قياسي | سيارة | W111 | 010 |
| 94 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 |
| 95 | اليابان | سيارة | W111 | 010 |
| 96 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
| 97 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
| 98 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 99 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 100 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 |
| 101 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 |
| 102 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 120 122 |
| 103 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 120 122 |
| 104 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 120 |
| 105 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 120 |
| 106 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 |
| 107 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 |
| 108 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 |
| 109 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 201 202 203 204 205 206 |
| 110 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 200 201 202 203 204 205 206 |
| 111 | أمريكا الشمالية | سيارة | W100 | 012 014 016 |
| 112 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 003 004 |
| 113 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 003 004 |
| 114 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 003 004 |
| 115 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 003 004 |
| 116 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 001 002 003 004 005 006 007 |
| 117 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 001 002 003 004 005 006 007 |
| 118 | قياسي | سيارة | W100 | 012 014 015 016 |
| 119 | اليابان | سيارة | W100 | 012 014 015 016 |
| 120 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 |
| 121 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 |
| 122 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission720 | 106 107 108 109 111 137 |
| 123 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 001 002 003 004 005 006 007 |
| 124 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 000 001 002 003 004 005 006 007 |
| 125 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 016 018 019 |
| 126 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 024 025 026 027 |
| 127 | قياسي | سيارة | W111 | 024 025 026 027 |
| 128 | اليابان | سيارة | W111 | 024 025 026 027 |
| 129 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 016 018 019 |
| 130 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 024 025 026 027 |
| 131 | قياسي | سيارة | W111 | 024 025 026 027 |
| 132 | اليابان | سيارة | W111 | 024 025 026 027 |
| 133 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 016 056 |
| 134 | قياسي | سيارة | W109 | 016 056 |
| 135 | اليابان | سيارة | W109 | 016 056 |
| 136 | قياسي | سيارة | W108 | 016 018 019 057 058 |
| 137 | اليابان | سيارة | W108 | 016 018 019 057 058 |
| 138 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 016 056 |
| 139 | قياسي | سيارة | W109 | 016 056 |
| 140 | اليابان | سيارة | W109 | 016 056 |
| 141 | قياسي | سيارة | W108 | 016 018 019 057 058 |
| 142 | اليابان | سيارة | W108 | 016 018 019 057 058 |
| 143 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 018 |
| 144 | قياسي | سيارة | W109 | 018 |
| 145 | اليابان | سيارة | W109 | 018 |
,A1152720273





