الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1154630152 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W685 | 451 456 457 473 | OH 1418,OH 1418,OH 1418,OH 1625 |
| 1 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W685 | 416 | انقر لرؤية الصورة |
| 2 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W685 | 416 | انقر لرؤية الصورة |
| 3 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W685 | 411 416 423 | OF 1318,OF 1318,OF 1621 |
| 4 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W685 | 411 416 423 | OF 1318,OF 1318,OF 1621 |
| 5 | قياسي | شاحنة | W696 | 365 367 369 | L 2638,LK 2638,LS 2638 |
| 6 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W696 | 365 367 369 | L 2638,LK 2638,LS 2638 |
| 7 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W696 | 080 090 | L 1938 , LS 1938 |
| 8 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W345 | 211 220 | OH 1419,1420,1520,OH 1517,1518,1520 |
| 9 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W345 | 211 220 | OH 1419,1420,1520,OH 1517,1518,1520 |
| 10 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W345 | 211 220 | OH 1419,1420,1520,OH 1517,1518,1520 |
| 11 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W345 | 211 220 | OH 1419,1420,1520,OH 1517,1518,1520 |
| 12 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W660 | 014 019 051 064 | L 1929,L 1935,LS 1929,LS 1935 |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 024 025 044 045 | 450 SLC,380 SLC,450 SL,380 SL |
| 14 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W388 | 364 366 368 | L 2635/6X4/54,LK 2635/6X4/40,LS 2635/6X4/40 |
| 15 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W388 | 025 062 | L 1938,LS 1938 |
| 16 | قياسي | سيارة | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 17 | اليابان | سيارة | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 18 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W388 | 014 019 024 029 051 054 057 064 065 069 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 19 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W386 | 368 | انقر لرؤية الصورة |
| 20 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W685 | 211 | انقر لرؤية الصورة |
| 21 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | W685 | 211 | انقر لرؤية الصورة |
| 22 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W394 | 012 014 | L 1619,L 1619 |
| 23 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W694 | 004 024 041 047 | L 1218 R , L 1418 R LK 1218 R LK 1418 R |
| 24 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W694 | 004 024 041 047 | L 1218 R , L 1418 R LK 1218 R LK 1418 R |
| 25 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W392 | 001 003 041 101 | L 1215 L 1215 LK 1215 LA 1215 |
| 26 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W398 | 218 | انقر لرؤية الصورة |
| 27 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W384 | 003 004 009 014 016 017 023 024 040 041 045 047 | L 1214 L 1214 L 1218 L 1414 L 1215 L 1215 1418 L 1418 E L 1418 L 1418 E LK 1215 29 LK 1214 29 LK 1414 LK 1418 |
| 28 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W384 | 114 145 | LA 1418 , LAK 1418 |
| 29 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W386 | 314 354 364 367 369 384 387 389 | L 2318,2418 L 2314,2414 L 2318,2418 LB 2318,2418 LK 2318,2418 L 2325,2425,LA 2425/6X6 LB 2325,2425 LK 2325,2425 |
| 30 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W695 | 013 014 015 016 024 034 039 043 051 052 056 301 | L 1620 L 1620 L 1620 L 1620 L 1634 L 1632 L 1623 LK 1620 LS 1632 LS 1634 LS 1623 L 1620 |
| 31 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W695 | 013 014 015 016 024 034 039 043 051 052 056 301 | L 1620 L 1620 L 1620 L 1620 L 1634 L 1632 L 1623 LK 1620 LS 1632 LS 1634 LS 1623 L 1620 |
| 32 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W694 | 000 020 042 | L 1218/1318/1319 L 1418 L 1218/1318/1319 |
| 33 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W685 | 260 263 266 267 | LK 1418 L 1218 L 1218 L 1418 L 1418 L 1618 |
| 34 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W685 | 286 288 292 | MBO 1018 MBO 1218 MBO 1418 |
| 35 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W685 | 221 223 233 234 236 239 244 247 253 256 258 326 | L 1217 L 1217 L 1417 L 1417 Lk 1417 L 1617 L 1419 L 1619 L 1621 LS 1621 L 2121 6X4 L 2121 6X4 |
| 36 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W685 | 022 043 045 046 053 056 063 065 073 122 123 133 134 136 139 143 145 149 153 155 311 321 | L 1114 L 1314 L 1314 LK 1314 L 1317 LK 1317 L 1517 L 1517 L 1521 L 1217L 1217 L 1417 L 1417 LK 1417 L 1617 L 1419 L 1619 L 1619 L 1621 L 1621 L 2121 L 2121 |
| 37 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W685 | 121 131 137 158 | L 1217 L 1417 LK 1417 L2121,2221 |
| 38 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W685 | 115 138 | LO 1417 LO 1417 |
| 39 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W398 | 420 433 | OH 1318 OH1520 |
| 40 | قياسي | الحافلة | W371 | 032 037 | O 814 R,O 814 S |
| 41 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 107 108 109 128 129 151 152 178 | L 710 D L 710 D 710 L 913 D 913 L 710 L 710 LO 813 D |
| 42 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W692 | 102 118 178 | L 710 D L 913 D LO 813 D |
| 43 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W692 | 102 118 178 | L 710 D L 913 D LO 813 D |
| 44 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W384 | 002 007 010 042 043 044 079 089 092 | L 1215 L 1215 L 1218 LK 1218 LK 1218 LK 1215 OF 1620 OF1318,OF1319 OF1215 |
| 45 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W386 | 008 011 017 018 028 038 039 042 052 058 062 064 | L 1615 L 1620 L 1620 L 1620 L 1622 L 1633 L 1633 LK 1615 |
| 46 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W382 | 004 005 | OH 1318,OH 1318 |
| 47 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W382 | 004 005 | OH 1318,OH 1318 |
| 48 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W397 | 058 | انقر لرؤية الصورة |
| 49 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W382 | 000 010 020 022 033 034 035 | OH 1315,OH 1315,OH 1318,OH 1318,OH 1420,1520,OH 1521/60,OH 1418 |
| 50 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 244 276 277 | 915E/31,5 LO 914/42,5 LO 915/48 |
| 51 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W386 | 004 014 015 016 024 025 027 035 041 043 045 051 057 059 | L 1614,1714 L 1618,1718 L 1618,1718 L 1620 L 1621,1721 L 1621,1721 L 1622 29 L 1625,1725 LK 1614,1714 LK 1618,1718 LK 1621,1721 LS 1622 LS 1625 LS 1630 |
| 52 | قياسي | الشاحنة | W684 | 200 201 261 262 263 | OH 1113/1518 INDONESIA OH 1113/1518 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1521/60 INDONESIA |
| 53 | قياسي | الحافلة | W684 | 200 201 261 262 263 | OH 1113/1518 INDONESIA OH 1113/1518 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1521/60 INDONESIA |
| 54 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W684 | 200 201 261 262 263 | OH 1113/1518 INDONESIA OH 1113/1518 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1521/60 INDONESIA |
| 55 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W684 | 200 201 261 262 263 | OH 1113/1518 INDONESIA OH 1113/1518 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1520/1521 INDONESIA OH 1521/60 INDONESIA |
| 56 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 101 102 103 106 111 118 123 133 138 143 156 157 174 176 177 183 187 | 709 709 709 090 710 712 E 712 912 914 914 1114 710, LO610, LO712,LO 812 710 LO 809 LO 814 LO 812 OF 809 OF 812 |
| 57 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 101 102 103 106 111 118 123 133 138 143 156 157 174 176 177 183 187 | 709 709 709 090 710 712 E 712 912 914 914 1114 710, LO610, LO712,LO 812 710 LO 809 LO 814 LO 812 OF 809 OF 812 |
| 58 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W688 | 101 102 103 106 111 118 123 133 138 143 156 157 174 176 177 183 187 | 709 709 709 090 710 712 E 712 912 914 914 1114 710, LO610, LO712,LO 812 710 LO 809 LO 814 LO 812 OF 809 OF 812 |
| 59 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W688 | 101 102 103 106 111 118 123 133 138 143 156 157 174 176 177 183 187 | 709 709 709 090 710 712 E 712 912 914 914 1114 710, LO610, LO712,LO 812 710 LO 809 LO 814 LO 812 OF 809 OF 812 |
| 60 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W695 | 010 011 023 031 053 059 302 304 | L 1622/1624 L 1622/1624 L 1634 / 1635 L 1625 29 LS 1634EL 1635 S L 1625 L 1620 L 1622 / L 1620 |
| 61 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 121 158 159 270 272 | 712 E/31,5 712 E/31,5 710/42 LO 712/37 LO 812 814 /42 |
| 62 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 121 158 159 270 272 | 712 E/31,5 712 E/31,5 710/42 LO 712/37 LO 812 814 /42 |
| 63 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 121 158 159 270 272 | 712 E/31,5 712 E/31,5 710/42 LO 712/37 LO 812 814 /42 |
| 64 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 121 158 159 270 272 | 712 E/31,5 712 E/31,5 710/42 LO 712/37 LO 812 814 /42 |
| 65 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 158 159 | 710/37 710/42,5 |
| 66 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 158 159 | 710/37 710/42,5 |
| 67 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W382 | 083 | انقر لرؤية الصورة |
| 68 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W382 | 083 | انقر لرؤية الصورة |
| 69 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W979 | 272 276 277 278 279 | LO 815 /42,LO 916 /45,LO 916 /48,LO 916 /48,LO 915 E/31,5 |
| 70 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W384 | 081 082 084 085 087 088 091 097 098 | OF 1318 OF 1320 OF 1318 OF 1618 OF 1620 OF 1317,1318 OF 1115 OF 1318E OF 1315 |
| 71 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W384 | 081 082 084 085 087 088 091 097 098 | OF 1318 OF 1320 OF 1318 OF 1618 OF 1620 OF 1317,1318 OF 1115 OF 1318E OF 1315 |
| 72 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W384 | 081 082 084 085 087 088 091 097 098 | OF 1318 OF 1320 OF 1318 OF 1618 OF 1620 OF 1317,1318 OF 1115 OF 1318E OF 1315 |
| 73 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W384 | 081 082 084 085 087 088 091 097 098 | OF 1318 OF 1320 OF 1318 OF 1618 OF 1620 OF 1317,1318 OF 1115 OF 1318E OF 1315 |
| 74 | قياسي | سيارة | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE USA,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 75 | اليابان | سيارة | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE USA,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 76 | قياسي | سيارة | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4 USA,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,300 D USA,200 D,240 D USA,240 D |
| 77 | اليابان | سيارة | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4 USA,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,300 D USA,200 D,240 D USA,240 D |
| 78 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 020 024 032 033 036 120 | 280 S USA,280 SE,450 SE USA,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA,W 5 A 330 |
| 79 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C USA |
| 80 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C USA |
| 81 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 017 110 114 117 | 220,230.4 USA,220 D,300 D USA,240 D USA |
| 82 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250 USA,250 USA,230.6,230.6,280,280 E |
| 83 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250 USA,250 USA,230.6,230.6,280,280 E |
| 84 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 073 | 250 C,280 C USA |
| 85 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 060 | 250 USA,250 USA,230.6,280 |
| 86 | قياسي | شاحنة | W384 | 061 069 | OF 1519 R/48 OF 1519 R/60 |
| 87 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W384 | 061 069 | OF 1519 R/48 OF 1519 R/60 |
A1154630152 ,1154630152 , A1114630052 , 1114630052 , A1244630077









