الوصف والنماذج التي تناسبها
A1158800160 , 1158800160 , GENUINE MERCEDES W100 W107 W108 W109 W110 W111 W113 W114 W115 W116 W123 engine hood latch(catch) lower part NOS
| 1158800160 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 1 | اليابان | سيارة | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 2 | قياسي | سيارة | W123 | 043 050 053 243 | 230 ج، 280 ج، 280 ج، 280 س، 230 س، 230 س |
| 3 | اليابان | سيارة | W123 | 043 050 053 243 | 230 ج، 280 ج، 280 ج، 280 س، 230 س، 230 س |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 190 193 | 300 td,300 td توربوديزل توربوديزل |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 023 033 123 130 133 | 230،280 هـ،240 د،240 د،300 د،300 د توربوديزل الولايات المتحدة الأمريكية |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 053 150 153 | 280 سي سي، 300 سي دي - الولايات المتحدة الأمريكية، 300 سي دي - توربوديزل الولايات المتحدة الأمريكية |
| 7 | قياسي | سيارة | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 8 | اليابان | سيارة | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 9 | اليابان | سيارة | W123 | 023 033 123 130 133 223 | 230،280 هـ،240 د،240 د،300 د،300 د توربوديزل الولايات المتحدة الأمريكية،230 هـ |
| 10 | قياسي | سيارة | W107 | 048 | 560SL |
| 11 | اليابان | سيارة | W107 | 048 | 560SL |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 048 | 560SL |
| 13 | قياسي | سيارة | W107 | 041 046 047 | 300 سل،500 سل،420 سل |
| 14 | اليابان | سيارة | W107 | 041 046 047 | 300 سل،500 سل،420 سل |
| 15 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 024 025 044 045 | 450 SLC,380 SLC,450 SL,380 SL |
| 16 | قياسي | سيارة | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 17 | اليابان | سيارة | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 073 | 250 C,280 C |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | W113 | 043 044 | 250 SL USA,280 SL USA |
| 20 | قياسي | سيارة | W113 | 042 043 044 | 230 SL,250 SL USA,280 SL USA |
| 21 | قياسي | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 23 | اليابان | سيارة | W111 | 010 | 220 B |
| 24 | قياسي | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D |
| 25 | أمريكا الشمالية | سيارة | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | W100 | 012 014 016 | 600,600,600 |
| 27 | قياسي | سيارة | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,240 D 3,0,200 D,240 D,240 D |
| 28 | اليابان | سيارة | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,240 D 3,0,200 D,240 D,240 D |
| 29 | قياسي | سيارة | W111 | 014 | 220 SEB |
| 30 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 014 | 220 SEB |
| 31 | اليابان | سيارة | W111 | 014 | 220 SEB |
| 32 | قياسي | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 33 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 34 | اليابان | سيارة | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 35 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 36 | قياسي | سيارة | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 37 | اليابان | سيارة | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 38 | قياسي | سيارة | W100 | 012 014 015 016 | 600,600,600,600 |
| 39 | اليابان | سيارة | W100 | 012 014 015 016 | 600,600,600,600 |
| 40 | أمريكا الشمالية | سيارة | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S,250 SE,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 4.5 USA,280 SEL 4.5 USA |
| 41 | قياسي | سيارة | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 42 | اليابان | سيارة | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 43 | أمريكا الشمالية | سيارة | W109 | 015 016 018 056 057 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5,300 SEL 4.5 USA |
| 44 | قياسي | سيارة | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5 |
| 45 | اليابان | سيارة | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5 |
| 46 | قياسي | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 47 | اليابان | سيارة | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 48 | قياسي | سيارة | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C |
| 49 | اليابان | سيارة | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C |
| 50 | قياسي | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250.0,250,230.6,230.6,280,280 E |
| 51 | اليابان | سيارة | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250.0,250,230.6,230.6,280,280 E |
| 52 | أمريكا الشمالية | سيارة | W115 | 010 017 110 114 117 | 220,230.4,220 D,240 D 3,0,240 D |
| 53 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 023 073 | 250 C,280 C |
| 54 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 020 024 032 033 036 120 | 280 S USA,280 SE USA,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA,300 SD USA |
| 55 | قياسي | سيارة | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 56 | أمريكا الشمالية | سيارة | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 57 | اليابان | سيارة | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 58 | أمريكا الشمالية | سيارة | W114 | 010 011 015 060 | 250.0,250,230.6,280 |











