الوصف والنماذج التي تناسبها
A1160940282 M100 M116 M117 injection hose
| 1160940282-19 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | جنوب أفريقيا | سيارة | M116 | 961 | M116 |
| 1 | قياسي | سيارة | M116 | 960 961 | M116,M116 |
| 2 | اليابان | سيارة | M116 | 960 961 | M116,M116 |
| 3 | قياسي | سيارة | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 4 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 6 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 7 | اليابان | سيارة | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 8 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 9 | قياسي | سيارة | M117 | 985 986 | M117,M117 |
| 10 | اليابان | سيارة | M117 | 985 986 | M117,M117 |
| 11 | قياسي | سيارة | M116 | 984 985 | M116,M116 |
| 12 | اليابان | سيارة | M116 | 984 985 | M116,M116 |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | M117 | 985 986 | M117,M117 |
| 14 | جنوب أفريقيا | سيارة | M117 | 985 986 | M117,M117 |
| 15 | أمريكا الشمالية | سيارة | M100 | 985 | M100 |
| 16 | جنوب أفريقيا | سيارة | M100 | 985 | M100 |
| 17 | قياسي | سيارة | M100 | 985 | M100 |
| 18 | اليابان | سيارة | M100 | 985 | M100 |
A1160940282








