الوصف والنماذج التي تناسبها
A1163531152
| 1163531152 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | اليابان | سيارة | W170 | 447 | سلخ 230 كومبريسور |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 050 | 300 م |
| 2 | اليابان | سيارة | W124 | 050 | 300 م |
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | W170 | 447 | سلخ 230 كومبريسور |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 024 025 044 045 | 450 SLC,380 SLC,450 SL,380 SL |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 090 193 | 300 TE,300 TD التوربوديزل التوربيني |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 026 030 133 | 260 e،300 e،300 e 300 turbodyel |
| 7 | قياسي | سيارة | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 8 | اليابان | سيارة | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 043 044 | 380 ثانية، 500 ثانية |
| 10 | اليابان | سيارة | W126 | 043 044 | 380 ثانية، 500 ثانية |
| 11 | قياسي | سيارة | W107 | 048 | 560SL |
| 12 | اليابان | سيارة | W107 | 048 | 560SL |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 045 | 560 SEC |
| 14 | قياسي | سيارة | W210 | 070 072 | E 430,E 420 USA |
| 15 | اليابان | سيارة | W126 | 045 | 560 SEC |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | W107 | 048 | 560SL |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 18 | اليابان | سيارة | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 19 | قياسي | سيارة | W126 | 043 044 | 380 ثانية، 500 ثانية |
| 20 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 034 036 | 400 E/420،500 E/420،500 E/AMG 500 E 6.0 E 500/E 60 AMG |
| 21 | قياسي | سيارة | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 22 | اليابان | سيارة | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 23 | قياسي | سيارة | W124 | 034 036 | 400 E/420،500 E/420،500 E/AMG 500 E 6.0 E 500/E 60 AMG |
| 24 | اليابان | سيارة | W124 | 034 036 | 400 E/420،500 E/420،500 E/AMG 500 E 6.0 E 500/E 60 AMG |
| 25 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 051 052 066 | 300 سي 24 ياباني,320 سي سي/إي 320 / إي 320 / إي 36 أم جي,إي 320 / إي 36 أم جي |
| 26 | قياسي | سيارة | W126 | 032 033 034 035 036 037 039 | 380 se,380 sel,420 se,420 sel,420 sel,500 se,500 sel,560 sel |
| 27 | قياسي | سيارة | W107 | 041 046 047 | 300 سل،500 سل،420 سل |
| 28 | اليابان | سيارة | W107 | 041 046 047 | 300 سل،500 سل،420 سل |
| 29 | اليابان | سيارة | W124 | 051 052 066 | 300 سي 24 ياباني,320 سي سي/إي 320 / إي 320 / إي 36 أم جي,إي 320 / إي 36 أم جي |
| 30 | قياسي | سيارة | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 31 | أمريكا الشمالية | سيارة | W170 | 449 | سلخ 230 كومبريسور |
| 32 | اليابان | سيارة | W170 | 449 | سلخ 230 كومبريسور |
| 33 | قياسي | سيارة | W170 | 444 449 | SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 230 KOMPRESSOR |
| 34 | اليابان | سيارة | W202 | 080 083 086 087 088 | C 200 اليابان,C 230,C 240,C 200 اليابان,C 200 كومبريسور اليابان,C 240 اليابان |
| 35 | قياسي | سيارة | W170 | 445 447 | SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 230 KOMPRESSOR |
| 36 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 032 033 037 | 380 SE,380 SEL,500 SEL |
| 37 | اليابان | سيارة | W124 | 007 083 090 290 | 260 هـ،230 تي، 300 تي، 300 تي، 300 تي، 4 ماتيك |
| 38 | اليابان | سيارة | W126 | 033 037 | 380 SEL,500 SEL |
| 39 | قياسي | سيارة | W116 | 028 029 032 033 036 | 350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 40 | اليابان | سيارة | W116 | 028 029 032 033 036 | 350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 41 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 029 | 190 E 2.3,190 E 2.6 |
| 42 | قياسي | سيارة | W124 | 043 050 | 230 م، 300 م، 300 م |
| 43 | قياسي | سيارة | W126 | 044 045 046 | 500 ثانية، 560 ثانية، 420 ثانية |
| 44 | قياسي | سيارة | W107 | 023 024 025 026 043 044 045 046 | 350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 45 | اليابان | سيارة | W107 | 023 024 025 026 043 044 045 046 | 350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 46 | اليابان | سيارة | W124 | 023 026 030 133 230 | 230 e،260 e،300 e،300 e،300 e 300 turbodiesel،300 e 4 matic |
| 47 | قياسي | سيارة | W126 | 032 033 036 037 | 380 SE,380 SEL,500 SE,500 SEL |
| 48 | اليابان | سيارة | W126 | 024 035 036 039 | 300 سي، 420 سيل، 500 سيل، 560 سيل |
| 49 | اليابان | سيارة | W201 | 029 | 190 E 2.6 |
| 50 | قياسي | سيارة | W140 | 063 | S 420 |
| 51 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 024 025 035 039 125 134 135 | 300 SE,300 SEL,300 SEL,420 SEL,560 SEL,W 4 A 020,350 SD USA,350 SDL USA |
| 52 | قياسي | سيارة | W201 | 029 | 190 E 2.6 |
| 53 | قياسي | سيارة | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 038 039 | 260 SE,300 SE,300 SEL,300 SEL,420 SE,420 SEL,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SE,560 SEL |
| 54 | اليابان | سيارة | W201 | 028 029 128 | 190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 55 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 090 092 290 | 300 Te,320 TE,320 TE / E 320 / E36 AMG,300 TE 4 MATIC |
| 56 | اليابان | سيارة | W208 | 335 344 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR |
| 57 | جنوب أفريقيا | سيارة | W208 | 335 344 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR |
| 58 | أمريكا الشمالية | سيارة | W116 | 032 033 036 | 450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 59 | قياسي | سيارة | W201 | 028 029 | 190 E 2.3,190 E 2.6 |
| 60 | اليابان | سيارة | W129 | 066 | 500 SL / AMG 500 SL 6.0 |
| 61 | اليابان | سيارة | W210 | 261 262 | E 240,E 240 |
| 62 | اليابان | سيارة | W210 | 061 062 | E 240,E 240 |
| 63 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 029 128 | 190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 64 | قياسي | سيارة | W201 | 028 029 128 | 190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 65 | اليابان | سيارة | W210 | 237 261 270 274 | E 230,E 240,E 430,E 55 AMG |
| 66 | أمريكا الشمالية | سيارة | W124 | 026 028 030 032 128 131 230 | 260 e,280 e/280 e/280,300 e,320 e/320 e/320,250 e توربوديزل، 300 e ديزل، 300 e 4 matic |
| 67 | أمريكا الشمالية | سيارة | W210 | 020 070 072 074 | E 300 DIESEL,E 430,E 420 USA,E 55 AMG |
| 68 | اليابان | سيارة | W210 | 037 061 070 072 074 | E 230,E 240,E 430,E 420 USA,E 55 AMG |
| 69 | اليابان | سيارة | W124 | 007 082 083 088 090 092 193 290 | 260 E,220 TE/E 220,230 TE,230 TE,280 TE/E 280,300 TE,320 TE/E 320/E 320/E 320 AMG,300 TD توربوديزل,300 TE 4 MATIC |
| 70 | اليابان | سيارة | W124 | 022 023 026 027 028 030 031 032 133 230 | 220 e/e 220,230 e,230 e,260 e,260 e,260 e japan,280 e/e 280,300 e,300 e,300 e-24, amg 300 e 3.4,320 e/e 320,e 300 turbodiesel,300 e 4 matic |
| 71 | قياسي | سيارة | W208 | 335 344 345 347 348 435 444 445 447 448 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR |
| 72 | قياسي | سيارة | W201 | 028 029 128 | 190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 73 | أمريكا الشمالية | سيارة | W202 | 022 023 024 028 029 | C 220 USA,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 280 , C36 AMG,C 280 |
| 74 | قياسي | سيارة | W210 | 235 261 262 | E 200,E 240,E 240 |
| 75 | قياسي | سيارة | W210 | 210 235 237 261 270 272 274 610 617 | E 250 DIESEL,E 200,E 230,E 240,E 430,E 420,E 55 AMG,E 250 DIESEL,E 290 TURBODIESEL |
| 76 | أمريكا الشمالية | سيارة | W129 | 061 063 066 | 300 SL-24,SL 320,500 SL / AMG 500 SL 6.0 |
| 77 | أمريكا الشمالية | سيارة | W140 | 032 033 | 300 SE 3.2 / S 320,300 SEL 3.2 / S 320 |
| 78 | أمريكا الشمالية | سيارة | W140 | 042 043 134 | 400 SE / S 420,400 SEL / S 420,300 SD TURBO / S 350 TURBODIESEL |
| 79 | قياسي | سيارة | W124 | 040 042 043 050 051 052 060 061 062 066 | 200 CE / E 200,220 CE / E 220,230 CE,300 CE,300 CE-24 JAPAN,320 CE / E 320 / E36 AMG,200 CE / E 200,300 CE-24,220 CE / E 220,E 320 / E36 AMG |
| 80 | قياسي | سيارة | W124 | 041 | 200 CE ITALIEN |
| 81 | اليابان | سيارة | W140 | 028 032 | 300 SE 2.8 / S 280,300 SE 3.2 / S 320 |
| 82 | اليابان | سيارة | W140 | 043 | 400 SEL / S 420 |
| 83 | قياسي | سيارة | W210 | 035 061 062 | E 200,E 240,E 240 |
| 84 | اليابان | سيارة | W202 | 020 022 023 026 028 029 | C 200,C 220 USA,C 230,C 240,C 280 , C36 AMG,C 280 |
| 85 | اليابان | سيارة | W202 | 125 | C 250 DIESEL |
| 86 | قياسي | سيارة | W210 | 007 010 020 035 037 061 070 072 074 | E 200 CDI,E 250 DIESEL,E 300 DIESEL,E 200,E 230,E 240,E 430,E 420 USA,E 55 AMG |
| 87 | قياسي | سيارة | W124 | 003 004 007 083 090 091 188 190 193 290 393 | 230 E,230 E,260 E,230 TE,300 TE,300 TE-24,AMG 300 TE 3.4,E 250 TURBODIESEL,300 TD,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 88 | قياسي | سيارة | W124 | 080 081 105 106 180 185 | 200 T,200 TE,250 D,250 D,200 TD,250 TD |
| 89 | قياسي | سيارة | W140 | 028 032 033 | 300 SE 2.8 / S 280,300 SE 3.2 / S 320,300 SEL 3.2 / S 320 |
| 90 | قياسي | سيارة | W140 | 042 043 134 135 | 400 SE / S 420,400 SEL / S 420,300 SD TURBO / S 350 TURBODIESEL,S 300 TURBODIESEL |
| 91 | قياسي | سيارة | W124 | 019 022 028 029 032 128 129 131 133 230 333 | 200 E / E 200,220 E / E 220,280 E / E 280,280 E / E 280,320 E / E 320,E 250 TURBODIESEL,E 250 DIESEL,E 300 DIESEL,E 300 TURBODIESEL,300 E 4 MATIC,300 D TURBODIESEL 4 MATIC |
| 92 | قياسي | سيارة | W124 | 003 004 007 083 090 190 193 290 393 | 230 E,230 E,260 E,230 TE,300 TE,300 TD,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 93 | قياسي | سيارة | W124 | 120 126 | 200 D,E 250 DIESEL |
| 94 | قياسي | سيارة | W124 | 080 081 105 106 180 185 | 200 T,200 TE,250 D,250 D,200 TD,250 TD |
| 95 | قياسي | سيارة | W124 | 023 026 027 030 031 127 128 130 133 226 230 330 333 | 230 E,260 E,260 E JAPAN,300 E,300 E-24, AMG 300 E 3.4,250 D,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,260 E 4 MATIC,300 E 4 MATIC,300 D 4 MATIC,300 D TURBODIESEL 4 MATIC |
| 96 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 120 125 | 200,200 E,200 D,250 D |
| 97 | قياسي | سيارة | W124 | 023 026 030 128 130 133 226 230 330 333 | 230 E,260 E,300 E,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,260 E 4 MATIC,300 E 4 MATIC,300 D 4 MATIC,300 D TURBODIESEL 4 MATIC |
| 98 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 120 125 | 200,200 E,200 D,250 D |
| 99 | قياسي | سيارة | W124 | 008 079 082 088 092 188 191 193 290 393 | 280 E / E 280,200 TE / E 200,220 TE / E 220,280 TE / E 280,320 TE / E 320 / E36 AMG,E 250 TURBODIESEL,E 300 DIESEL,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 100 | قياسي | سيارة | W124 | 104 107 186 | E 250 DIESEL,E 250 DIESEL,E 250 DIESEL |
| 101 | قياسي | سيارة | W202 | 080 081 082 083 086 087 088 089 188 | C 200 JAPAN,C 180,C 200 KOMPRESSOR,C 230,C 240 JAPAN,C 200 KOMPRESSOR JAPAN,C 240 JAPAN,C 280,C 250 TURBODIESEL |
| 102 | اليابان | سيارة | W202 | 080 081 082 083 086 087 088 089 188 | C 200 JAPAN,C 180,C 200 KOMPRESSOR,C 230,C 240 JAPAN,C 200 KOMPRESSOR JAPAN,C 240 JAPAN,C 280,C 250 TURBODIESEL |
| 103 | قياسي | سيارة | W124 | 104 107 186 | E 250 DIESEL,E 250 DIESEL,E 250 DIESEL |
| 104 | قياسي | سيارة | W202 | 085 | C 230 KOMPRESSOR |
| 105 | اليابان | سيارة | W202 | 085 | C 230 KOMPRESSOR |
| 106 | قياسي | سيارة | W202 | 194 | C 200 CDI |
| 107 | اليابان | سيارة | W202 | 194 | C 200 CDI |
| 108 | قياسي | سيارة | W129 | 058 060 061 063 066 | SL 280,300 SL,300 SL-24,SL 320,500 SL / AMG 500 SL 6.0 |
| 109 | قياسي | سيارة | W202 | 018 120 121 125 | C 180,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 250 DIESEL |
| 110 | اليابان | سيارة | W202 | 018 120 121 125 | C 180,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 250 DIESEL |
| 111 | قياسي | سيارة | W202 | 020 022 023 024 025 026 028 029 128 134 | C 200,C 220 USA,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 200 KOMPRESSOR,C 240,C 280 , C36 AMG,C 280,C 250 TURBODIESEL,C 200 CDI |
| 112 | اليابان | سيارة | W202 | 020 022 023 024 025 026 028 029 128 134 | C 200,C 220 USA,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 200 KOMPRESSOR,C 240,C 280 , C36 AMG,C 280,C 250 TURBODIESEL,C 200 CDI |
| 113 | قياسي | سيارة | W202 | 028 | C 280 , C36 AMG |
| 114 | اليابان | سيارة | W202 | 028 | C 280 , C36 AMG |





