الوصف والنماذج التي تناسبها
A1192001470, A 119 200 14 70, 1192001470 , NEW M104 M111 M119 engine BELT TIGHTENER PULLEY
1192000970,
A1192000970,
DAYCO APV2074
Models that the part number fits :
| Part Number | Market | فئة التشكيلة | الكتالوج | Mod. des. (digits 4-6)/SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| A 1192001470 | أمريكا الشمالية | سيارة | M119 | 970 971 972 974 975 980 981 982 985 |
| 2 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 970 971 972 974 975 980 981 982 985 |
| 3 | اليابان | سيارة | M119 | 970 971 972 974 975 980 982 985 |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 970 971 972 974 975 980 982 985 |
| 5 | قياسي | سيارة | M119 | 970 971 972 974 975 980 981 982 985 |
| 6 | قياسي | سيارة | M111 | 981 982 983 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 981 982 983 |
| 8 | اليابان | سيارة | M111 | 981 982 983 |
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 991 992 994 995 |
| 10 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 991 992 994 995 |
| 11 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 944 991 992 994 995 |
| 12 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 944 991 992 994 995 |
| 13 | اليابان | سيارة | M111 | 973 |
| 14 | اليابان | الشاحنة | M111 | 973 |
| 15 | جنوب أفريقيا | سيارة | M111 | 973 |
| 16 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M111 | 973 |
| 17 | قياسي | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 991 992 994 995 996 |
| 18 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 991 992 994 995 996 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 991 992 994 995 996 |
| 20 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 991 992 994 995 996 |
| 21 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 991 992 994 995 996 |
| 22 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 991 992 994 995 996 |
| 23 | قياسي | سيارة | M111 | 943 944 947 973 975 |
| 24 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 943 944 947 973 975 |
| 25 | اليابان | سيارة | M111 | 943 944 947 973 975 |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 973 975 |













