الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1203501339 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | models | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 2 | قياسي | سيارة | W120 | 010 011 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 3 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 010 011 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 4 | قياسي | سيارة | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010 , .011 TYP 219 BM 105.010 , .011 | ||
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010 , .011 TYP 219 BM 105.010 , .011 | ||
| 6 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 8 | قياسي | سيارة | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 TYP 180b – 180c – 180Db = 180Dc BM120.000,.001 | ||
| 10 | قياسي | سيارة | W121 | 040 042 | TYP 190SL bm 121.040 ,.052 TYP 190SL bm 121.040 ,.052 | ||
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 040 042 | TYP 190SL bm 121.040 ,.052 TYP 190SL bm 121.040 ,.052 |
A1203501339 ,
A1203500839 ,
A1203500239
A1203500039
1203531612 ,
1203531610












