الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1209911140 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W397 | 328 |
| 1 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W682 | 308 313 318 |
| 2 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W397 | 302 305 308 342 346 363 372 |
| 3 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W682 | 003 022 023 081 102 103 181 |
| 4 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W682 | 122 123 137 138 183 |
| 5 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W682 | 027 028 107 108 186 |
| 6 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W682 | 127 128 132 133 191 |
| 7 | قياسي | شاحنة | W316 | 251 252 253 |
| 8 | قياسي | شاحنة | W314 | 251 252 253 263 |
| 9 | قياسي | شاحنة | W318 | 351 352 353 354 356 357 358 359 372 392 |
| 10 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W351 | 067 068 069 087 |
| 11 | قياسي | شاحنة | W318 | 251 252 253 254 256 257 258 270 |
| 12 | قياسي | الشاحنة | W310 | 350 |
| 13 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W692 | 102 118 178 |
| 14 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W692 | 102 118 178 |
| 15 | قياسي | سيارة | W198 | 042 |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 042 |
| 17 | قياسي | الشاحنة | W313 | 402 404 424 427 429 |
| 18 | قياسي | الحافلة | W698 | 300 330 |
| 19 | قياسي | شاحنة | W318 | 551 552 556 557 |
| 20 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W664 | 025 |
| 21 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W664 | 206 |
| 22 | قياسي | الحافلة | W313 | 382 386 389 |
| 23 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W308 | 300 302 304 315 325 |
| 24 | قياسي | شاحنة | W316 | 051 052 053 054 072 081 082 083 085 086 087 |
| 25 | قياسي | سيارة | W198 | 042 |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 042 |
| 27 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | W378 | 300 302 304 314 324 325 335 390 391 |
| 28 | قياسي | سيارة | W198 | 040 043 |
| 29 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 040 043 |
| 30 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 107 108 109 128 129 178 |
| 31 | قياسي | شاحنة | W318 | 051 052 053 054 056 057 058 059 065 066 067 070 072 090 092 |
| 32 | قياسي | سيارة | W121 | 040 042 |
| 33 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 040 042 |
| 34 | قياسي | شاحنة | W314 | 051 052 053 055 056 057 058 059 060 062 063 072 075 077 081 082 083 085 086 087 |
| 35 | قياسي | الشاحنة | W309 | 300 301 302 303 311 312 313 314 315 316 324 325 326 |
| 36 | قياسي | سيارة | W198 | 040 043 |
| 37 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 040 043 |
| 38 | قياسي | سيارة | W188 | 013 014 015 |
| 39 | أمريكا الشمالية | سيارة | W188 | 013 014 015 |
| 40 | قياسي | سيارة | W121 | 110 111 |
| 41 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 110 111 |
| 42 | قياسي | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 43 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 44 | قياسي | سيارة | W120 | 010 011 |
| 45 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 010 011 |
| 46 | قياسي | سيارة | W121 | 040 042 |
| 47 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 040 042 |
| 48 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 49 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 50 | قياسي | سيارة | W121 | 110 111 |
| 51 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 110 111 |
| 52 | قياسي | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 53 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 54 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W345 | 049 |
| 55 | قياسي | الحافلة | W310 | 386 389 |
| 56 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 57 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 58 | قياسي | سيارة | W120 | 010 011 |
| 59 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 010 011 |
| 60 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 61 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 62 | قياسي | سيارة | W198 | 040 043 |
| 63 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 040 043 |
| 64 | قياسي | شاحنة | W318 | 551 552 556 557 |
| 65 | قياسي | سيارة | W128 | 010 011 030 037 |
| 66 | أمريكا الشمالية | سيارة | W128 | 010 011 030 037 |
| 67 | قياسي | سيارة | W120 | 100 101 102 110 111 |
| 68 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 100 101 102 110 111 |
| 69 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 70 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 71 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 72 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 73 | قياسي | سيارة | W198 | 040 043 |
| 74 | أمريكا الشمالية | سيارة | W198 | 040 043 |
| 75 | قياسي | شاحنة | W349 | 301 303 304 305 311 313 314 |
| 76 | قياسي | الحافلة | W309 | 370 371 372 373 382 383 390 391 |
| 77 | قياسي | سيارة | W121 | 110 111 |
| 78 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 110 111 |
| 79 | قياسي | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 80 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 81 | قياسي | سيارة | W180 | 010 011 030 037 |
| 82 | أمريكا الشمالية | سيارة | W180 | 010 011 030 037 |
| 83 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 84 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 85 | قياسي | سيارة | W120 | 010 011 |
| 86 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 010 011 |
| 87 | قياسي | سيارة | W128 | 010 011 030 037 |
| 88 | أمريكا الشمالية | سيارة | W128 | 010 011 030 037 |
| 89 | قياسي | شاحنة | W318 | 351 352 353 354 356 357 358 359 372 392 |
| 90 | قياسي | سيارة | W105 | 010 011 |
| 91 | أمريكا الشمالية | سيارة | W105 | 010 011 |
| 92 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 93 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 94 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 95 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 96 | قياسي | سيارة | W180 | 010 011 030 037 |
| 97 | أمريكا الشمالية | سيارة | W180 | 010 011 030 037 |
| 98 | قياسي | شاحنة | W316 | 251 253 |
| 99 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W346 | 111 112 113 114 311 312 313 314 323 324 |
| 100 | قياسي | الشاحنة | W309 | 440 441 442 444 445 |
| 101 | قياسي | الشاحنة | W669 | 599 899 |
| 102 | قياسي | شاحنة | W669 | 599 899 |
| 103 | اليابان | الشاحنة | W669 | 599 899 |
| 104 | اليابان | شاحنة | W669 | 599 899 |
| 105 | قياسي | سيارة | W105 | 010 011 |
| 106 | أمريكا الشمالية | سيارة | W105 | 010 011 |
| 107 | قياسي | شاحنة | W318 | 251 252 253 254 256 257 258 270 |
| 108 | قياسي | شاحنة | W314 | 251 253 263 |
| 109 | قياسي | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 110 | أمريكا الشمالية | سيارة | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 111 | قياسي | سيارة | W128 | 010 011 030 037 |
| 112 | أمريكا الشمالية | سيارة | W128 | 010 011 030 037 |
| 113 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 114 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 115 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 116 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 117 | قياسي | الشاحنة | W313 | 402 404 424 427 |
| 118 | قياسي | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 119 | أمريكا الشمالية | سيارة | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 120 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 177 |
| 121 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 177 |
| 122 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W688 | 177 |
| 123 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W688 | 177 |
| 124 | قياسي | الحافلة | W313 | 382 386 389 |
| 125 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 133 |
| 126 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 133 |
| 127 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W688 | 133 |
| 128 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W688 | 133 |
| 129 | قياسي | الشاحنة | W309 | 400 401 402 403 404 405 411 412 413 414 415 416 424 425 426 427 429 |
| 130 | قياسي | سيارة | W180 | 010 011 030 037 |
| 131 | أمريكا الشمالية | سيارة | W180 | 010 011 030 037 |
| 132 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 143 |
| 133 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 143 |
| 134 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W688 | 143 |
| 135 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W688 | 143 |
| 136 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W688 | 176 |
| 137 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W688 | 176 |
| 138 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W688 | 176 |
| 139 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W688 | 176 |
| 140 | قياسي | الشاحنة | W310 | 350 |
| 141 | قياسي | سيارة | W105 | 010 011 |
| 142 | أمريكا الشمالية | سيارة | W105 | 010 011 |
| 143 | قياسي | الشاحنة | W310 | 340 341 342 344 345 440 441 442 444 445 |
| 144 | قياسي | الشاحنة | W310 | 300 301 302 303 304 305 311 312 313 314 315 316 324 325 326 327 329 |
| 145 | قياسي | الشاحنة | W310 | 400 401 402 403 404 405 411 412 413 414 415 416 424 425 426 427 429 |
| 146 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W664 | 290 |
| 147 | قياسي | شاحنة | W316 | 051 052 053 054 072 081 082 083 085 086 087 |
| 148 | قياسي | شاحنة | W318 | 051 052 053 054 056 057 058 059 065 066 067 070 072 090 092 |
| 149 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W350 | 048 |
| 150 | قياسي | الحافلة | W313 | 382 386 389 |
| 151 | قياسي | شاحنة | W314 | 051 052 053 055 056 057 058 059 060 062 063 072 075 077 081 082 083 085 086 087 |
| 152 | قياسي | الشاحنة | W313 | 402 404 424 427 429 |
| 153 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W345 | 415 |
| 154 | قياسي | الشاحنة | W669 | 599 899 |
| 155 | قياسي | شاحنة | W669 | 599 899 |
| 156 | اليابان | الشاحنة | W669 | 599 899 |
| 157 | اليابان | شاحنة | W669 | 599 899 |
| 158 | قياسي | الشاحنة | W669 | 599 899 |
| 159 | قياسي | شاحنة | W669 | 599 899 |
| 160 | اليابان | الشاحنة | W669 | 599 899 |
| 161 | اليابان | شاحنة | W669 | 599 899 |
| 162 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W344 | 230 231 |
| 163 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W321 | 423 424 426 427 |
| 164 | أمريكا اللاتينية | شاحنة | W345 | 200 211 220 |
| 165 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | W345 | 200 211 220 |
| 166 | جنوب أفريقيا | شاحنة | W345 | 200 211 220 |
| 167 | جنوب أفريقيا | الحافلة | W345 | 200 211 220 |
A1209911140,SONY DSCA1209911140






