الوصف والنماذج التي تناسبها
W126 W170 W201 W202 W208 W107 W210 Ring Gear and Pinion
A1243535412 , 1243535412
| 1243505639 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | أمريكا الشمالية | سيارة | W170 | 447 | سلخ 230 كومبريسور |
| 1 | قياسي | سيارة | W170 | 444 | SLK 200 KOMPRESSOR |
| 2 | اليابان | سيارة | W202 | 080 087 | C 200 JAPAN,C 200 KOMPRESSOR JAPAN |
| 3 | قياسي | سيارة | W170 | 445 447 | SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 230 KOMPRESSOR |
| 4 | اليابان | سيارة | W208 | 335 344 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | W208 | 335 344 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR |
| 6 | قياسي | سيارة | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 7 | اليابان | سيارة | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 8 | قياسي | سيارة | W107 | 041 | 300 SL |
| 9 | اليابان | سيارة | W107 | 041 | 300 SL |
| 10 | اليابان | سيارة | W210 | 237 | E 230 |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | W210 | 020 | E 300 DIESEL |
| 12 | اليابان | سيارة | W124 | 083 | 230 TE |
| 13 | اليابان | سيارة | W126 | 024 | 300 SE |
| 14 | قياسي | سيارة | W208 | 335 344 435 444 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR |
| 15 | أمريكا الشمالية | سيارة | W126 | 024 025 | 300 SE,300 SEL |
| 16 | قياسي | سيارة | W208 | 347 447 | CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR |
| 17 | قياسي | سيارة | W126 | 020 024 025 | 260 SE,300 SE,300 SEL |
| 18 | قياسي | سيارة | W201 | 028 | 190 E 2.3 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | W202 | 024 | C 230 KOMPRESSOR |
| 20 | اليابان | سيارة | W124 | 083 | 230 TE |
| 21 | اليابان | سيارة | W124 | 027 | 260 هـ اليابان |
| 22 | قياسي | سيارة | W210 | 237 | E 230 |
| 23 | اليابان | سيارة | W202 | 020 | C 200 |
| 24 | قياسي | سيارة | W202 | 080 | C 200 JAPAN |
| 25 | اليابان | سيارة | W202 | 080 | C 200 JAPAN |
| 26 | قياسي | سيارة | W124 | 041 | 200 CE ITALIEN |
| 27 | قياسي | سيارة | W202 | 081 | C 180 |
| 28 | اليابان | سيارة | W202 | 081 | C 180 |
| 29 | قياسي | سيارة | W201 | 028 | 190 E 2.3 |
| 30 | قياسي | سيارة | W124 | 043 | 230 م |
| 31 | قياسي | سيارة | W202 | 081 089 | C 180,C 280 |
| 32 | اليابان | سيارة | W202 | 081 089 | C 180,C 280 |
| 33 | قياسي | سيارة | W202 | 087 | C 200 KOMPRESSOR JAPAN |
| 34 | اليابان | سيارة | W202 | 087 | C 200 KOMPRESSOR JAPAN |
| 35 | قياسي | سيارة | W201 | 128 | 190 D 2.5 توربوديزل 2.5 |
| 36 | قياسي | سيارة | W210 | 035 | E 200 |
| 37 | قياسي | سيارة | W210 | 020 | E 300 DIESEL |
| 38 | قياسي | سيارة | W202 | 188 | C 250 TURBODIESEL |
| 39 | اليابان | سيارة | W202 | 188 | C 250 TURBODIESEL |
| 40 | قياسي | سيارة | W210 | 037 | E 230 |
| 41 | قياسي | سيارة | W203 | 735 745 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 42 | أمريكا الشمالية | سيارة | W203 | 735 745 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 43 | اليابان | سيارة | W203 | 735 745 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 44 | اليابان | سيارة | W210 | 062 | E 240 |
| 45 | قياسي | سيارة | W124 | 083 | 230 TE |
| 46 | قياسي | سيارة | W124 | 079 | 200 TE / E 200 |
| 47 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 | 200,200 E |
| 48 | قياسي | سيارة | W124 | 105 106 | 250 D,250 D |
| 49 | قياسي | سيارة | W124 | 023 | 230 E |
| 50 | قياسي | سيارة | W124 | 120 | 200 D |
| 51 | قياسي | سيارة | W124 | 104 107 | E 250 DIESEL,E 250 DIESEL |
| 52 | قياسي | سيارة | W124 | 027 | 260 هـ اليابان |
| 53 | قياسي | سيارة | W124 | 120 | 200 D |
| 54 | قياسي | سيارة | W124 | 104 107 | E 250 DIESEL,E 250 DIESEL |
| 55 | قياسي | سيارة | W124 | 120 | 200 D |
| 56 | قياسي | سيارة | W124 | 128 | 250 D TURBODIESEL |
| 57 | قياسي | سيارة | W124 | 129 | E 250 DIESEL |
| 58 | قياسي | سيارة | W124 | 131 | E 300 DIESEL |
| 59 | قياسي | سيارة | W124 | 127 | 250 D |
| 60 | قياسي | سيارة | W124 | 128 | 250 D TURBODIESEL |
| 61 | قياسي | سيارة | W124 | 130 | 300 D |
| 62 | قياسي | سيارة | W124 | 083 | 230 TE |
| 63 | قياسي | سيارة | W124 | 083 | 230 TE |
| 64 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 | 200,200 E |
| 65 | قياسي | سيارة | W202 | 020 | C 200 |
| 66 | اليابان | سيارة | W202 | 020 | C 200 |
| 67 | قياسي | سيارة | W124 | 105 106 | 250 D,250 D |
| 68 | قياسي | سيارة | W124 | 120 | 200 D |
| 69 | قياسي | سيارة | W202 | 024 | C 230 KOMPRESSOR |
| 70 | اليابان | سيارة | W202 | 024 | C 230 KOMPRESSOR |
| 71 | قياسي | سيارة | W202 | 025 | C 200 KOMPRESSOR |
| 72 | اليابان | سيارة | W202 | 025 | C 200 KOMPRESSOR |
| 73 | قياسي | سيارة | W210 | 248 | E 200 KOMPRESSOR |
| 74 | قياسي | سيارة | W210 | 261 | E 240 |
| 75 | قياسي | سيارة | W124 | 130 | 300 D |
| 76 | قياسي | سيارة | W124 | 290 | 300 TE 4 MATIC |
| 77 | قياسي | سيارة | W124 | 130 | 300 D |
| 78 | قياسي | سيارة | W124 | 226 | 260 E 4 MATIC |
| 79 | قياسي | سيارة | W202 | 128 | C 250 TURBODIESEL |
| 80 | اليابان | سيارة | W202 | 128 | C 250 TURBODIESEL |
| 81 | قياسي | سيارة | W210 | 035 | E 200 |
| 82 | قياسي | سيارة | W210 | 048 | E 200 KOMPRESSOR |
| 83 | قياسي | سيارة | W210 | 062 | E 240 |
| 84 | قياسي | سيارة | W203 | 235 245 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 85 | أمريكا الشمالية | سيارة | W203 | 235 245 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 86 | اليابان | سيارة | W203 | 235 245 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 87 | قياسي | سيارة | W203 | 261 | C 240 |
| 88 | أمريكا الشمالية | سيارة | W203 | 261 | C 240 |
| 89 | اليابان | سيارة | W203 | 261 | C 240 |
| 90 | قياسي | سيارة | W203 | 035 045 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 91 | أمريكا الشمالية | سيارة | W203 | 035 045 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 92 | اليابان | سيارة | W203 | 035 045 | C 180,C 200 KOMPRESSOR |
| 93 | قياسي | سيارة | W203 | 061 | C 240 |
| 94 | أمريكا الشمالية | سيارة | W203 | 061 | C 240 |
| 95 | اليابان | سيارة | W203 | 061 | C 240 |














