الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1262700072 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission724 | 001 002 003 004 011 015 016 020 021 033 044 045 |
| 1 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission724 | 001 002 003 004 011 015 016 020 021 033 044 045 |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission724 | 001 002 003 004 011 015 016 020 021 033 044 045 |
| 3 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission724 | 001 002 003 004 011 015 016 020 021 033 044 045 |
| 4 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission724 | 001 002 003 004 011 015 016 020 021 033 044 045 |
| 5 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission724 | 001 002 003 004 011 015 016 020 021 033 044 045 |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 328 329 |
| 7 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 328 329 |
| 8 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 328 329 |
| 9 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 328 329 |
| 10 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 328 329 |
| 11 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 440 441 442 443 |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 423 424 429 433 435 438 |
| 13 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 423 424 429 433 435 438 |
| 14 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 342 |
| 15 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 342 |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 342 |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 342 |
| 18 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 419 422 423 424 427 428 429 433 436 440 |
| 19 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 419 422 423 424 427 428 429 433 436 440 |
| 20 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 420 421 423 424 427 428 429 433 435 |
| 21 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 420 421 423 424 427 428 429 433 435 |
| 22 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 350 351 356 358 |
| 23 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 362 364 365 366 368 369 370 371 |
| 24 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 362 364 365 366 368 369 370 371 |
| 25 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 362 364 366 368 369 370 371 |
| 26 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 431 433 434 435 436 437 438 |
| 27 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 431 433 434 435 436 437 438 |
| 28 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 361 362 364 365 366 367 369 370 |
| 29 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 361 362 364 365 366 367 369 370 |
| 30 | أنظمة الطاقة | Powersystems: Transmission | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 31 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 32 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 33 | قياسي | الشاحنة | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 34 | قياسي | الحافلة | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 35 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 36 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 37 | اليابان | الشاحنة | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 38 | اليابان | الحافلة | Automatic Transmission722 | 330 332 337 339 374 375 376 381 386 387 388 389 391 392 393 395 |
| 39 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 408 409 411 415 |
| 40 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 358 359 |
| 41 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 358 359 |
| 42 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 408 409 414 415 |
| 43 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 341 342 343 344 345 346 347 348 |
| 44 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 501 503 507 509 |
| 45 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 501 503 507 509 |
| 46 | قياسي | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 47 | قياسي | الشاحنة | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 48 | قياسي | الحافلة | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 49 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 50 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 51 | أمريكا الشمالية | الحافلة | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 52 | اليابان | مركبة عبر البلاد | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 53 | اليابان | الشاحنة | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 54 | اليابان | الحافلة | Automatic Transmission722 | 331 338 372 380 382 383 385 394 396 397 398 399 |
| 55 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 356 357 358 359 |
| 56 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 350 351 353 354 355 356 357 358 359 |
| 57 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 |
| 58 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 500 502 507 508 |
| 59 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 500 502 507 508 |
| 60 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 501 502 503 508 |
| 61 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 313 319 320 323 324 350 351 353 355 358 359 |
| 62 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 |
| 63 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 403 408 409 410 413 414 416 418 |
| 64 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 403 408 409 410 413 414 416 418 |
| 65 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 401 408 409 410 413 414 417 |
| 66 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 401 408 409 410 413 414 417 |
| 67 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 |
| 68 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 |
| 69 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 |
| 70 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 300 301 310 319 320 323 324 |
| 71 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 300 301 302 304 305 306 307 308 309 |
| 72 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 300 301 302 304 305 306 307 308 309 |
| 73 | أمريكا الشمالية | سيارة | Automatic Transmission722 | 301 303 304 310 311 312 313 315 317 319 320 321 323 324 |
| 74 | جنوب أفريقيا | سيارة | Automatic Transmission722 | 301 303 304 310 311 312 313 315 317 319 320 321 323 324 |
| 75 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 300 301 303 304 309 310 311 312 313 315 317 319 320 323 324 |
| 76 | قياسي | سيارة | Automatic Transmission722 | 310 311 312 313 315 317 319 320 322 323 324 325 |
| 77 | اليابان | سيارة | Automatic Transmission722 | 310 311 312 313 315 317 319 320 322 323 324 325 |
A1262700072,722 724 transmission valve body adjusting screw







