الوصف والنماذج التي تناسبها
| 1300150005 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 | M 110 MBSA,1 M 110 MBSA,1 |
| 2 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 | انقر لرؤية الصورة |
| 3 | قياسي | يونيموج | M130 | 922 925 | M 130,1 M 130,1 |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 | M 123,1 M 123,1 |
| 5 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 | M123 M123 |
| 6 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,1 M 123,1 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,1 M 110 USA,1 M 110 USA,1 M 110 USA,1 |
| 8 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,1 M 110 USA,1 M 110 USA,1 M 110 USA,1 |
| 9 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,1 M 130 USA,1 |
| 10 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,1 M 130 USA,1 |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 984 985 | M 110 USA,1 M 110 USA,1 |
| 12 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 984 985 | M 110 USA,1 M 110 USA,1 |
| 13 | قياسي | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,1 M 114,1 |
| 14 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,1 M 114,1 |
| 15 | قياسي | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,1 M 114,1 |
| 16 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,1 M 114,1 |
| 17 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 | M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 |
| 18 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 | M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 |
| 19 | اليابان | سيارة | M110 | 922 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 |
| 20 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 922 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 M 110 JAPAN,1 |
| 21 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 |
| 22 | قياسي | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 |
| 23 | قياسي | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 |
| 24 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 |
| 25 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 M 130,1 |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,1 M 130 E USA,1 M 130 E USA,1 |
| 27 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,1 M 130 E USA,1 M 130 E USA,1 |
| 28 | قياسي | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,1 M 130 E,1 M 130 E,1 M 130 E,1 |
| 29 | اليابان | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,1 M 130 E,1 M 130 E,1 M 130 E,1 |
| 30 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 31 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 32 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 33 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 34 | قياسي | سيارة | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 35 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 36 | اليابان | سيارة | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
| 37 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 M 110,1 |
A1300150005 , box 423 , M110 M130 M114 M123 cylinder side cover starting motor side






