الوصف والنماذج التي تناسبها
A1300150005, A 130 015 00 05, 1300150005
priced each
Models that fit the part number :
| 1300150005 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | Europe | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | سيارة | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | اليابان | سيارة | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 2 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 981 984 985 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 3 | اليابان | سيارة | M110 | 922 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 922 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA |
| 5 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 984 985 | M 110 USA,M 110 USA |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 984 985 | M 110 USA,M 110 USA |
| 6 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 987 989 | M 110 MBSA,M 110 MBSA |
| 7 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M110 | 994 | M 110 NIGERIA |
| 8 | Europe | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 8 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 9 | Europe | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 9 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 10 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 | M 114 USA |
| 11 | Europe | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,M 123 |
| 11 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,M 123 |
| 12 | Europe | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | Europe | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | Power system | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | Power system | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 12 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Europe | يونيموج | M130 | 922 925 | M 130,M 130 |
| 14 | Europe | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 14 | اليابان | سيارة | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 15 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 15 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 16 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |





