الوصف والنماذج التي تناسبها
A1300910080, A 130 091 00 80, 1300910080
price is for all pcs
models that fit this part number :
| 1300910080 | Market | Assortment Class | الكتالوج | SA Change Seq. No. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | سيارة | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | Europe | مركبة عبر البلاد | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | اليابان | سيارة | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 0 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | اليابان | سيارة | M110 | 981 | M 110 JAPAN |
| 2 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 981 | M 110 JAPAN |
| 3 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 4 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 5 | Europe | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 5 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 6 | Europe | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 6 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 | M 114 USA |
| 8 | Europe | سيارة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | الشاحنة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | شاحنة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | الحافلة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | اليابان | سيارة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | اليابان | الشاحنة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | اليابان | شاحنة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | اليابان | الحافلة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | سيارة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | الشاحنة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | شاحنة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | الحافلة | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | سيارة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | مركبة عبر البلاد | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | الشاحنة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | الحافلة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | اليابان | سيارة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | اليابان | الشاحنة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | اليابان | الحافلة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | سيارة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | مركبة عبر البلاد | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | الشاحنة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | الحافلة | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M115 | 951 952 970 971 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 10 | اليابان | سيارة | M115 | 920 923 924 951 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 920 | M 115 USA |
| 11 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 920 | M 115 USA |
| 12 | أمريكا الشمالية | سيارة | M115 | 951 | M 115 USA |
| 12 | جنوب أفريقيا | سيارة | M115 | 951 | M 115 USA |
| 13 | Europe | سيارة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Europe | الشاحنة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | Europe | الحافلة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | اليابان | سيارة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | اليابان | الشاحنة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 13 | اليابان | الحافلة | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 14 | Europe | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | اليابان | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | يونيموج | M130 | 922 | M 130 |
| 16 | Europe | يونيموج | M130 | 925 | M 130 |
| 17 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 17 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 18 | Europe | سيارة | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | اليابان | سيارة | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | Europe | سيارة | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 19 | Europe | يونيموج | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 20 | Europe | يونيموج | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |
| 21 | Europe | يونيموج | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |






