الوصف والنماذج التي تناسبها
| 2017680136 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 787 |
| 1 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 727 747 787 797 |
| 2 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 |
| 3 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 |
| 4 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 |
| 5 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 6 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 7 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 8 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 |
| 9 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 |
| 10 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 302 304 305 |
| 11 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 |
| 12 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 |
| 13 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 |
| 14 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 15 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 16 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 17 | قياسي | سيارة | W124 | 029 |
| 18 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 |
| 19 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 |
| 20 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 390 391 392 |
| 21 | قياسي | سيارة | W124 | 027 127 |
| 22 | قياسي | سيارة | W124 | 029 129 |
| 23 | اليابان | سيارة | W124 | 007 |
| 24 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 392 |
| 25 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 392 |
| 26 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 392 |
| 27 | قياسي | سيارة | W124 | 008 079 082 088 092 290 |
| 28 | قياسي | سيارة | W124 | 004 007 080 081 083 090 091 106 180 185 188 190 193 290 393 |
| 29 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 392 |
| 30 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 392 |
| 31 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 392 |
| 32 | قياسي | سيارة | W124 | 008 079 082 088 092 107 186 188 191 193 290 393 |
| 33 | قياسي | سيارة | W124 | 019 022 028 029 032 230 |
| 34 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 023 026 027 030 031 120 125 127 128 130 133 226 230 330 333 |
| 35 | قياسي | سيارة | W124 | 019 022 028 029 032 120 126 128 129 131 133 230 333 |
| 36 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 128 130 133 226 230 330 333 |
| 37 | قياسي | سيارة | W124 | 004 007 080 081 083 090 106 180 185 190 193 290 393 |
| 38 | قياسي | سيارة | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 |
| 39 | قياسي | سيارة | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 |
| 40 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 41 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 42 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 43 | قياسي | سيارة | W124 | 019 022 028 029 032 230 |
| 44 | قياسي | سيارة | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 091 105 106 180 185 188 190 193 290 393 |
| 45 | قياسي | سيارة | W124 | 008 079 082 088 092 290 |
| 46 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 |
| 47 | قياسي | سيارة | W201 | 035 |
| 48 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 023 026 027 030 031 120 125 127 128 130 133 226 230 330 333 |
| 49 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 50 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 51 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 52 | قياسي | سيارة | W124 | 019 022 028 029 032 120 126 128 129 131 133 230 333 |
| 53 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 54 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 55 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 56 | قياسي | سيارة | W124 | 008 079 082 088 092 104 107 186 188 191 193 290 393 |
| 57 | قياسي | سيارة | W126 | 020 024 025 034 035 036 |
| 58 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 342 |
| 59 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 342 |
| 60 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 342 |
| 61 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 62 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 63 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 64 | قياسي | سيارة | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 105 106 180 185 190 193 290 393 |
| 65 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 66 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 67 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 68 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 69 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 70 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 71 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 72 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 73 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 74 | قياسي | سيارة | W201 | 024 029 126 |
| 75 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 76 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 77 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 78 | قياسي | سيارة | W201 | 034 |
| 79 | قياسي | سيارة | W124 | 043 050 |
| 80 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 81 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 82 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 83 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 84 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 85 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 86 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 87 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 88 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 89 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 90 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 91 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 92 | قياسي | سيارة | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 128 130 133 226 230 330 333 |
| 93 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 345 |
| 94 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 345 |
| 95 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 345 |
| 96 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 342 |
| 97 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 342 |
| 98 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 331 332 342 |
| 99 | أمريكا الشمالية | سيارة | W201 | 028 |
| 100 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 712 713 715 792 793 795 |
| 101 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 712 713 715 792 793 795 |
| 102 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 103 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 104 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 105 | قياسي | سيارة | W201 | 023 024 028 029 122 126 128 |
| 106 | قياسي | سيارة | W123 | 053 243 |
| 107 | اليابان | سيارة | W123 | 053 243 |
| 108 | قياسي | سيارة | W126 | 021 022 023 032 033 036 |
| 109 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 110 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 111 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 343 345 346 |
| 112 | قياسي | سيارة | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 113 | اليابان | سيارة | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 114 | قياسي | سيارة | W201 | 035 |
| 115 | قياسي | سيارة | W123 | 053 243 |
| 116 | اليابان | سيارة | W123 | 053 243 |
| 117 | قياسي | سيارة | W126 | 020 024 025 034 035 036 |
| 118 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 345 |
| 119 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 345 |
| 120 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W461 | 327 345 |
| 121 | قياسي | سيارة | W124 | 040 041 042 043 050 |
| 122 | قياسي | سيارة | W201 | 024 029 126 |
| 123 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 123 |
| 124 | قياسي | سيارة | W201 | 034 |
| 125 | قياسي | سيارة | W124 | 040 041 042 043 050 |
| 126 | قياسي | سيارة | W124 | 040 042 |
| 127 | أمريكا الشمالية | سيارة | W123 | 123 |
| 128 | قياسي | سيارة | W124 | 040 042 |
| 129 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 515 535 585 |
| 130 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 515 535 585 |
| 131 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 515 535 585 |
| 132 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 133 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 134 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 135 | قياسي | سيارة | W123 | 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 |
| 136 | اليابان | سيارة | W123 | 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 |
| 137 | قياسي | سيارة | W201 | 024 029 |
| 138 | قياسي | سيارة | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 139 | اليابان | سيارة | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 140 | قياسي | سيارة | W124 | 043 050 |
| 141 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 585 586 |
| 142 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 585 586 |
| 143 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 585 586 |
| 144 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 145 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 146 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 147 | قياسي | سيارة | W201 | 018 |
| 148 | قياسي | سيارة | W107 | 041 047 |
| 149 | اليابان | سيارة | W107 | 041 047 |
| 150 | قياسي | سيارة | W201 | 023 024 028 029 122 126 128 |
| 151 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 152 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 153 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 342 |
| 154 | قياسي | سيارة | W126 | 021 022 023 032 033 036 |
| 155 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W463 | 582 583 585 588 |
| 156 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | W463 | 582 583 585 588 |
| 157 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W463 | 582 583 585 588 |
| 158 | قياسي | سيارة | W123 | 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 |
| 159 | اليابان | سيارة | W123 | 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 |
| 160 | قياسي | سيارة | W201 | 024 029 |
| 161 | قياسي | سيارة | W201 | 018 |
| 162 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W460 | 613 682 683 685 |
| 163 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 613 682 683 685 |
| 164 | قياسي | سيارة | W107 | 042 045 |
| 165 | اليابان | سيارة | W107 | 042 045 |
| 166 | قياسي | الشاحنة | W638 | 094 194 |
| 167 | اليابان | الشاحنة | W638 | 094 194 |
| 168 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W460 | 613 622 623 625 626 627 629 632 633 635 672 673 675 682 683 685 692 693 |
| 169 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 613 622 623 625 626 627 629 632 633 635 672 673 675 682 683 685 692 693 |
| 170 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W460 | 627 |
| 171 | اليابان | مركبة عبر البلاد | W460 | 627 |
| 172 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 813 825 835 875 893 897 |
| 173 | قياسي | مركبة عبر البلاد | W461 | 815 817 823 873 895 |
| 174 | قياسي | الشاحنة | W638 | 014 034 064 068 074 078 114 134 164 174 |
| 175 | اليابان | الشاحنة | W638 | 014 034 064 068 074 078 114 134 164 174 |
| 176 | قياسي | الشاحنة | W638 | 094 194 |
| 177 | اليابان | الشاحنة | W638 | 094 194 |
| 178 | قياسي | الشاحنة | W638 | 094 194 |
| 179 | اليابان | الشاحنة | W638 | 094 194 |
A2017680136 , 2017680136 , W107 W123 W124 W126 W201 W460 W461 W463 window regulator covering








