الوصف والنماذج التي تناسبها
A2045280124
| 2045280124 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | W204 | 302 303 347 348 349 357 388 | C 220 CDI,C 250 CDI,C 250 CGI / C 250,C 200,C 180 CGI / C 180,C 350,C 350 4MATIC |
| 1 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 302 303 347 348 349 357 388 | C 220 CDI,C 250 CDI,C 250 CGI / C 250,C 200,C 180 CGI / C 180,C 350,C 350 4MATIC |
| 2 | اليابان | سيارة | W204 | 302 303 347 348 349 357 388 | C 220 CDI,C 250 CDI,C 250 CGI / C 250,C 200,C 180 CGI / C 180,C 350,C 350 4MATIC |
| 3 | قياسي | سيارة | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI,C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI,C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250,C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200,C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI,C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI,C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250,C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200,C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 |
| 5 | اليابان | سيارة | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI,C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI,C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250,C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200,C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 |
| 6 | قياسي | سيارة | W204 | 006 007 008 041 046 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 7 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 006 007 008 041 046 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 8 | اليابان | سيارة | W204 | 006 007 008 041 046 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 9 | قياسي | سيارة | W212 | 001 002 003 004 005 006 | E 220 BLUETEC / D,E 220 CDI / D,E 250 CDI / D,E 250 BLUETEC / D,E 200 CDI / D,W 4 A 020 |
| 10 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 001 002 003 004 005 006 | E 220 BLUETEC / D,E 220 CDI / D,E 250 CDI / D,E 250 BLUETEC / D,E 200 CDI / D,W 4 A 020 |
| 11 | اليابان | سيارة | W212 | 001 002 003 004 005 006 | E 220 BLUETEC / D,E 220 CDI / D,E 250 CDI / D,E 250 BLUETEC / D,E 200 CDI / D,W 4 A 020 |
| 12 | قياسي | سيارة | W212 | 041 047 048 | E 200 / E 200 NGT,E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 13 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 041 047 048 | E 200 / E 200 NGT,E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 14 | اليابان | سيارة | W212 | 041 047 048 | E 200 / E 200 NGT,E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 15 | قياسي | سيارة | W204 | 055 057 080 088 | C 300 CGI / C 300,C 350 CGI / C 350,C 300 CGI 4MATIC / C 300 4MATIC,C 350 CGI 4MATIC / C 350 4MATIC |
| 16 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 055 057 080 088 | C 300 CGI / C 300,C 350 CGI / C 350,C 300 CGI 4MATIC / C 300 4MATIC,C 350 CGI 4MATIC / C 350 4MATIC |
| 17 | اليابان | سيارة | W204 | 055 057 080 088 | C 300 CGI / C 300,C 350 CGI / C 350,C 300 CGI 4MATIC / C 300 4MATIC,C 350 CGI 4MATIC / C 350 4MATIC |
| 18 | قياسي | سيارة | W204 | 207 208 241 246 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 207 208 241 246 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 20 | اليابان | سيارة | W204 | 207 208 241 246 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 21 | قياسي | سيارة | W212 | 055 059 080 088 | E 300,E 350,E300 4MATIC,E 350 4MATIC |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 055 059 080 088 | E 300,E 350,E300 4MATIC,E 350 4MATIC |
| 23 | اليابان | سيارة | W212 | 055 059 080 088 | E 300,E 350,E300 4MATIC,E 350 4MATIC |
| 24 | قياسي | سيارة | W212 | 147 148 | E 260 CGI / E 260 L,E 200 CGI / E 200 L |
| 25 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 147 148 | E 260 CGI / E 260 L,E 200 CGI / E 200 L |
| 26 | اليابان | سيارة | W212 | 147 148 | E 260 CGI / E 260 L,E 200 CGI / E 200 L |
| 27 | قياسي | سيارة | W212 | 201 202 203 204 205 206 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 28 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 201 202 203 204 205 206 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 29 | اليابان | سيارة | W212 | 201 202 203 204 205 206 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 30 | قياسي | سيارة | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 180 KOMPRESSOR,C 250 CGI / C 250,C 200 CGI / C 200,C 180 CGI / C 180 |
| 31 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 180 KOMPRESSOR,C 250 CGI / C 250,C 200 CGI / C 200,C 180 CGI / C 180 |
| 32 | اليابان | سيارة | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 180 KOMPRESSOR,C 250 CGI / C 250,C 200 CGI / C 200,C 180 CGI / C 180 |
| 33 | قياسي | سيارة | W204 | 257 | C 350 CGI / C 350 |
| 34 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 257 | C 350 CGI / C 350 |
| 35 | اليابان | سيارة | W204 | 257 | C 350 CGI / C 350 |
| 36 | قياسي | سيارة | W204 | 901 902 956 981 984 987 997 | GLK 200 CDI,GLK 220CDI BlueEFFICIENCY / GLK 220 CDI,GLK 350,GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC,GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY,GLK 350 4MATIC,GLK 220 BLUETEC 4MATIC |
| 37 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 901 902 956 981 984 987 997 | GLK 200 CDI,GLK 220CDI BlueEFFICIENCY / GLK 220 CDI,GLK 350,GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC,GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY,GLK 350 4MATIC,GLK 220 BLUETEC 4MATIC |
| 38 | اليابان | سيارة | W204 | 901 902 956 981 984 987 997 | GLK 200 CDI,GLK 220CDI BlueEFFICIENCY / GLK 220 CDI,GLK 350,GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC,GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY,GLK 350 4MATIC,GLK 220 BLUETEC 4MATIC |
| 39 | قياسي | سيارة | W212 | 247 248 | E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 40 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 247 248 | E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 41 | اليابان | سيارة | W212 | 247 248 | E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 42 | قياسي | سيارة | W207 | 301 302 303 304 322 323 326 334 336 347 348 356 357 372 373 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500 / E 550 USA,E 550 CGI |
| 43 | أمريكا الشمالية | سيارة | W207 | 301 302 303 304 322 323 326 334 336 347 348 356 357 372 373 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500 / E 550 USA,E 550 CGI |
| 44 | اليابان | سيارة | W207 | 301 302 303 304 322 323 326 334 336 347 348 356 357 372 373 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500 / E 550 USA,E 550 CGI |
| 45 | قياسي | سيارة | W212 | 255 259 280 288 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 46 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 255 259 280 288 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 47 | اليابان | سيارة | W212 | 255 259 280 288 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 48 | قياسي | سيارة | W204 | 957 988 990 | GLK 350,GLK 350 CGI 4MATIC,GLK 300 4MATIC |
| 49 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 957 988 990 | GLK 350,GLK 350 CGI 4MATIC,GLK 300 4MATIC |
| 50 | اليابان | سيارة | W204 | 957 988 990 | GLK 350,GLK 350 CGI 4MATIC,GLK 300 4MATIC |
| 51 | قياسي | سيارة | W207 | 355 359 360 361 362 365 367 388 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 52 | أمريكا الشمالية | سيارة | W207 | 355 359 360 361 362 365 367 388 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 53 | اليابان | سيارة | W207 | 355 359 360 361 362 365 367 388 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 54 | قياسي | سيارة | W207 | 455 459 460 461 462 465 | E 300 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY,E 320 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY |
| 55 | أمريكا الشمالية | سيارة | W207 | 455 459 460 461 462 465 | E 300 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY,E 320 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY |
| 56 | اليابان | سيارة | W207 | 455 459 460 461 462 465 | E 300 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY,E 320 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY |
| 57 | قياسي | سيارة | W207 | 401 402 403 404 422 423 426 434 436 447 448 456 457 472 473 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500,E 550 CGI |
| 58 | أمريكا الشمالية | سيارة | W207 | 401 402 403 404 422 423 426 434 436 447 448 456 457 472 473 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500,E 550 CGI |
| 59 | اليابان | سيارة | W207 | 401 402 403 404 422 423 426 434 436 447 448 456 457 472 473 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500,E 550 CGI |
| 60 | قياسي | سيارة | W207 | 434 436 447 448 456 457 473 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 61 | أمريكا الشمالية | سيارة | W207 | 434 436 447 448 456 457 473 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 62 | اليابان | سيارة | W207 | 434 436 447 448 456 457 473 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 63 | قياسي | سيارة | W204 | 357 388 | C 350,C 350 4MATIC |
| 64 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 357 388 | C 350,C 350 4MATIC |
| 65 | اليابان | سيارة | W204 | 357 388 | C 350,C 350 4MATIC |
| 66 | قياسي | سيارة | W204 | 006 007 008 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 67 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 006 007 008 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 68 | اليابان | سيارة | W204 | 006 007 008 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 69 | قياسي | سيارة | W212 | 052 053 054 056 087 | E 250,E 300,E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 70 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 052 053 054 056 087 | E 250,E 300,E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 71 | اليابان | سيارة | W212 | 052 053 054 056 087 | E 250,E 300,E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 72 | قياسي | سيارة | W212 | 154 | E 300 L |
| 73 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 154 | E 300 L |
| 74 | اليابان | سيارة | W212 | 154 | E 300 L |
| 75 | قياسي | سيارة | W204 | 207 208 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 76 | أمريكا الشمالية | سيارة | W204 | 207 208 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 77 | اليابان | سيارة | W204 | 207 208 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 78 | قياسي | سيارة | W212 | 254 256 287 | E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 79 | أمريكا الشمالية | سيارة | W212 | 254 256 287 | E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 80 | اليابان | سيارة | W212 | 254 256 287 | E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 81 | قياسي | سيارة | W207 | 334 336 347 348 356 357 373 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 82 | أمريكا الشمالية | سيارة | W207 | 334 336 347 348 356 357 373 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 83 | اليابان | سيارة | W207 | 334 336 347 348 356 357 373 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 84 | قياسي | سيارة | W218 | 355 359 | CLS 300,CLS 350 CGI |
| 85 | أمريكا الشمالية | سيارة | W218 | 355 359 | CLS 300,CLS 350 CGI |
| 86 | اليابان | سيارة | W218 | 355 359 | CLS 300,CLS 350 CGI |
| 87 | قياسي | سيارة | W218 | 959 | CLS 350 |
| 88 | أمريكا الشمالية | سيارة | W218 | 959 | CLS 350 |
| 89 | اليابان | سيارة | W218 | 959 | CLS 350 |







