الوصف والنماذج التي تناسبها
A6011550115 , GENUINE MERCEDES M102 M111 OM601 OM602 OM603 OM604 OM605 OM606 alternator pulley
| 6011550115 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM601 | 940 |
| 1 | اليابان | الشاحنة | OM601 | 940 |
| 2 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | OM601 | 940 |
| 3 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM602 | 940 |
| 4 | اليابان | سيارة | OM602 | 940 |
| 5 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 940 |
| 6 | اليابان | سيارة | OM603 | 960 962 |
| 7 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 960 962 |
| 8 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 9 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 10 | اليابان | سيارة | OM602 | 911 961 |
| 11 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 |
| 12 | اليابان | سيارة | OM605 | 910 |
| 13 | قياسي | سيارة | OM602 | 911 |
| 14 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 911 |
| 15 | اليابان | سيارة | W202 | 080 |
| 16 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 17 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 18 | اليابان | سيارة | M102 | 983 990 |
| 19 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 990 |
| 20 | اليابان | سيارة | M104 | 980 |
| 21 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 980 |
| 22 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM606 | 910 |
| 23 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM606 | 910 |
| 24 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 983 |
| 25 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 983 |
| 26 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 27 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM602 | 911 961 962 |
| 28 | قياسي | سيارة | OM604 | 910 |
| 29 | قياسي | يونيموج | OM604 | 910 |
| 30 | اليابان | سيارة | OM604 | 910 |
| 31 | اليابان | يونيموج | OM604 | 910 |
| 32 | قياسي | سيارة | OM605 | 910 911 |
| 33 | اليابان | سيارة | OM605 | 910 911 |
| 34 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 980 981 |
| 35 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 980 981 |
| 36 | قياسي | سيارة | M104 | 980 981 |
| 37 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M104 | 980 981 |
| 38 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 980 981 |
| 39 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M104 | 980 981 |
| 40 | اليابان | سيارة | M104 | 980 981 |
| 41 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M104 | 980 981 |
| 42 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM601 | 921 |
| 43 | قياسي | سيارة | M102 | 991 992 |
| 44 | اليابان | سيارة | M102 | 991 992 |
| 45 | اليابان | سيارة | OM603 | 960 962 |
| 46 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 960 962 |
| 47 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 48 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 49 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM603 | 912 |
| 50 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 |
| 51 | قياسي | يونيموج | OM602 | 941 948 |
| 52 | قياسي | سيارة | OM606 | 910 |
| 53 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM606 | 910 |
| 54 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM606 | 910 |
| 55 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM606 | 910 |
| 56 | اليابان | سيارة | OM606 | 910 |
| 57 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM606 | 910 |
| 58 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 970 971 |
| 59 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 970 971 |
| 60 | قياسي | سيارة | M102 | 910 962 982 985 |
| 61 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 985 |
| 62 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 985 |
| 63 | قياسي | سيارة | W202 | 078 080 |
| 64 | اليابان | سيارة | W202 | 078 080 |
| 65 | قياسي | سيارة | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 66 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 67 | اليابان | سيارة | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 68 | اليابان | سيارة | M102 | 962 982 985 |
| 69 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM606 | 910 |
| 70 | جنوب أفريقيا | سيارة | OM606 | 910 |
| 71 | قياسي | سيارة | OM604 | 910 |
| 72 | قياسي | يونيموج | OM604 | 910 |
| 73 | اليابان | سيارة | OM604 | 910 |
| 74 | اليابان | يونيموج | OM604 | 910 |
| 75 | قياسي | سيارة | OM605 | 910 911 |
| 76 | اليابان | سيارة | OM605 | 910 911 |
| 77 | جنوب أفريقيا | سيارة | M102 | 922 963 982 |
| 78 | قياسي | سيارة | M102 | 983 990 |
| 79 | قياسي | سيارة | OM606 | 910 912 |
| 80 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM606 | 910 912 |
| 81 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM606 | 910 912 |
| 82 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM606 | 910 912 |
| 83 | اليابان | سيارة | OM606 | 910 912 |
| 84 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM606 | 910 912 |
| 85 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM601 | 911 912 913 940 941 |
| 86 | قياسي | سيارة | OM601 | 911 912 913 940 941 |
| 87 | قياسي | الشاحنة | OM601 | 911 912 913 940 941 |
| 88 | اليابان | سيارة | OM601 | 911 912 913 940 941 |
| 89 | اليابان | الشاحنة | OM601 | 911 912 913 940 941 |
| 90 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 91 | قياسي | سيارة | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 92 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 93 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 94 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 95 | اليابان | سيارة | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 96 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 931 960 963 971 972 |
| 97 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM603 | 912 913 960 963 |
| 98 | قياسي | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 99 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 100 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 101 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 102 | اليابان | سيارة | OM603 | 912 913 960 963 |
| 103 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM603 | 912 913 960 963 |
| 104 | قياسي | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 105 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 106 | قياسي | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 107 | أمريكا الشمالية | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 108 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 109 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 110 | اليابان | سيارة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 111 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 112 | اليابان | الشاحنة | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 113 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 114 | قياسي | سيارة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 115 | قياسي | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 116 | قياسي | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 117 | قياسي | الحافلة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 118 | أمريكا الشمالية | سيارة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 119 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 120 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 121 | أمريكا الشمالية | الحافلة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 122 | اليابان | سيارة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 123 | اليابان | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 124 | اليابان | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 125 | اليابان | الحافلة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 126 | أمريكا اللاتينية | سيارة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 127 | أمريكا اللاتينية | مركبة عبر البلاد | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 128 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |
| 129 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | OM602 | 911 912 930 931 939 940 961 962 991 |








