الوصف والنماذج التي تناسبها
| 6011800155 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 1 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 2 | قياسي | الشاحنة | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 3 | قياسي | الحافلة | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 4 | اليابان | سيارة | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 5 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 6 | اليابان | الشاحنة | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 7 | اليابان | الحافلة | M102 | 981 | انقر لرؤية الصورة | |
| 8 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M601 | 940 | انقر لرؤية الصورة | |
| 9 | اليابان | الشاحنة | M601 | 940 | انقر لرؤية الصورة | |
| 10 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M601 | 940 | انقر لرؤية الصورة | |
| 11 | قياسي | يونيموج | M602 | 941 948 | OM 602 D29,OM 602 D29 | انقر لرؤية الصورة |
| 12 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M602 | 940 | انقر لرؤية الصورة | |
| 13 | اليابان | سيارة | M602 | 940 | انقر لرؤية الصورة | |
| 14 | اليابان | الشاحنة | M602 | 940 | انقر لرؤية الصورة | |
| 15 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M662 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 16 | قياسي | الشاحنة | M662 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 17 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M662 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 18 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M661 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 19 | قياسي | الشاحنة | M661 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 20 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M661 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 21 | جنوب أفريقيا | سيارة | M603 | 912 | انقر لرؤية الصورة | |
| 22 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M603 | 912 | انقر لرؤية الصورة | |
| 23 | أمريكا الشمالية | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 981 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 24 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 981 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 25 | قياسي | سيارة | M602 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 26 | قياسي | الشاحنة | M602 | 911 | انقر لرؤية الصورة | |
| 27 | جنوب أفريقيا | سيارة | M603 | 912 | انقر لرؤية الصورة | |
| 28 | جنوب أفريقيا | مركبة عبر البلاد | M603 | 912 | انقر لرؤية الصورة | |
| 29 | اليابان | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 30 | جنوب أفريقيا | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 31 | اليابان | سيارة | M603 | 960 962 | OM 603 A,OM 603 A | |
| 32 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M603 | 960 962 | OM 603 A,W 5 A 330 | |
| 33 | قياسي | سيارة | M120 | 982 983 | M 120,M 120 | |
| 34 | قياسي | الشاحنة | M111 | 948 978 979 | M 111 E20,M 111 E23,M 111 E23 | |
| 35 | اليابان | الشاحنة | M111 | 948 978 979 | M 111 E20,M 111 E23,M 111 E23 | |
| 36 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M111 | 948 978 979 | M 111 E20,M 111 E23,M 111 E23 | |
| 37 | أمريكا الشمالية | سيارة | M120 | 982 983 | M 120,M 120 | |
| 38 | جنوب أفريقيا | سيارة | M120 | 982 983 | M 120,M 120 | |
| 39 | قياسي | الشاحنة | M602 | 981 989 | OM602 OM602 | |
| 40 | قياسي | يونيموج | M602 | 981 989 | OM602 OM602 | |
| 41 | اليابان | سيارة | M120 | 982 983 | OM602 OM602 | |
| 42 | جنوب أفريقيا | سيارة | M120 | 982 983 | OM602 OM602 | |
| 43 | اليابان | سيارة | M602 | 911 961 | OM 602,OM 602 A | |
| 44 | جنوب أفريقيا | سيارة | M602 | 911 961 | OM 602,OM 602 A | |
| 45 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 942 981 983 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 46 | اليابان | سيارة | M103 | 940 942 981 983 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 47 | أمريكا الشمالية | سيارة | M601 | 921 | W 5 A 330 | |
| 48 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 961 973 974 975 | M111 M111 M111 M111 | |
| 49 | أمريكا الشمالية | سيارة | M603 | 960 961 970 971 | OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 50 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M603 | 960 961 970 971 | OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 51 | اليابان | سيارة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,W 5 A 330,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN | |
| 52 | اليابان | الشاحنة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 53 | جنوب أفريقيا | سيارة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 54 | جنوب أفريقيا | الشاحنة | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 55 | قياسي | سيارة | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 981 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 56 | أمريكا الشمالية | سيارة | M602 | 911 961 962 | OM 602,OM 602 A,OM 602 A | |
| 57 | جنوب أفريقيا | سيارة | M602 | 911 961 962 | OM 602,OM 602 A,OM 602 A | |
| 58 | قياسي | سيارة | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN | |
| 59 | أمريكا الشمالية | سيارة | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN | |
| 60 | اليابان | سيارة | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 | M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 61 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 62 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 63 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 64 | جنوب أفريقيا | سيارة | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 65 | اليابان | سيارة | M605 | 910 | OM 605 D25 | |
| 66 | قياسي | سيارة | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 67 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN/td> | |
| 68 | أمريكا الشمالية | سيارة | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,,M 103 JAPAN | |
| 69 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,,M 103 JAPAN | |
| 70 | اليابان | سيارة | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,W 5 A 330,W 5 A 330 | |
| 71 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 72 | قياسي | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 73 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 74 | أمريكا الشمالية | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 75 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 76 | اليابان | سيارة | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 77 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 78 | أمريكا الشمالية | سيارة | M606 | 910 912 962 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA | |
| 79 | جنوب أفريقيا | سيارة | M606 | 910 912 962 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA | |
| 80 | قياسي | سيارة | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 81 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 82 | قياسي | الشاحنة | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 83 | أمريكا الشمالية | سيارة | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 84 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 85 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 86 | اليابان | سيارة | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 87 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 88 | اليابان | الشاحنة | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 89 | قياسي | سيارة | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 90 | قياسي | يونيموج | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 91 | اليابان | سيارة | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 92 | اليابان | يونيموج | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 93 | قياسي | سيارة | M605 | 910 911 912 960 962 | OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 A D25 LA,OM 605 A D25 LA | |
| 94 | اليابان | سيارة | M605 | 910 911 912 960 962 | OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 A D25 LA,OM 605 A D25 LA | |
| 95 | قياسي | سيارة | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 96 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 97 | أمريكا الشمالية | سيارة | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 98 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 99 | اليابان | سيارة | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 100 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 101 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 102 | قياسي | سيارة | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 103 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 104 | أمريكا الشمالية | سيارة | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 105 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 106 | اليابان | سيارة | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 107 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 108 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 109 | قياسي | سيارة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 110 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 111 | قياسي | الشاحنة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 112 | قياسي | الحافلة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 113 | أمريكا الشمالية | سيارة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 114 | أمريكا الشمالية | مركبة عبر البلاد | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 115 | أمريكا الشمالية | الشاحنة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 116 | أمريكا الشمالية | الحافلة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 117 | اليابان | سيارة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 118 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 119 | اليابان | الشاحنة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 120 | اليابان | الحافلة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 121 | أمريكا اللاتينية | سيارة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 122 | أمريكا اللاتينية | مركبة عبر البلاد | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 123 | أمريكا اللاتينية | الشاحنة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 124 | أمريكا اللاتينية | الحافلة | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 125 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 126 | قياسي | سيارة | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 127 | قياسي | الشاحنة | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 128 | اليابان | سيارة | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 129 | اليابان | الشاحنة | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 |
A6011800155 , 6011800155 , oil pump strainer







