الوصف والنماذج التي تناسبها
| n900037010100 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M180 | 952 953 958 |
| 1 | قياسي | يونيموج | M180 | 952 953 958 |
| 2 | قياسي | يونيموج | M130 | 922 925 |
| 3 | قياسي | سيارة | M108 | 920 924 |
| 4 | أمريكا الشمالية | سيارة | M108 | 920 924 |
| 5 | اليابان | سيارة | M108 | 920 924 |
| 6 | أمريكا الشمالية | سيارة | M114 | 920 |
| 7 | قياسي | يونيموج | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 |
| 8 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 920 923 |
| 9 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 920 923 |
| 10 | قياسي | سيارة | M129 | 980 981 982 |
| 11 | أمريكا الشمالية | سيارة | M129 | 980 981 982 |
| 12 | اليابان | سيارة | M129 | 980 981 982 |
| 13 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 |
| 14 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 |
| 15 | قياسي | سيارة | M114 | 980 981 |
| 16 | اليابان | سيارة | M114 | 980 981 |
| 17 | قياسي | سيارة | M114 | 920 923 |
| 18 | اليابان | سيارة | M114 | 920 923 |
| 19 | أمريكا الشمالية | سيارة | M130 | 980 981 983 |
| 20 | جنوب أفريقيا | سيارة | M130 | 980 981 983 |
| 21 | أنظمة الطاقة | أنظمة الطاقة: المحرك | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 22 | قياسي | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 23 | قياسي | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 24 | اليابان | سيارة | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 25 | اليابان | شاحنة | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 26 | قياسي | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 27 | أمريكا الشمالية | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 28 | اليابان | سيارة | M127 | 981 982 984 |
| 29 | قياسي | سيارة | M130 | 980 981 983 984 |
| 30 | اليابان | سيارة | M130 | 980 981 983 984 |
| 31 | قياسي | سيارة | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 32 | أمريكا الشمالية | سيارة | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 33 | اليابان | سيارة | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
N900037010100,M130 M180 M108 M127 M129 M123 fitted pin








