Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0001841108 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M621 | 914 |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | M621 | 914 |
| 2 | Standard | Auto | M121 | 923 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 923 |
| 4 | Standard | Auto | M121 | 927 |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 927 |
| 6 | Standard | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 |
| 7 | Standard | Auto | M180 | 952 953 |
| 8 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 |
| 9 | Standard | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 |
| 11 | Japan | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 |
| 12 | Standard | Auto | M121 | 922 |
| 13 | Standard | Van | M121 | 922 |
| 14 | Standard | Bus | M121 | 922 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 922 |
| 16 | Nord-Amerika | Van | M121 | 922 |
| 17 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 922 |
| 18 | Japan | Auto | M121 | 922 |
| 19 | Japan | Van | M121 | 922 |
| 20 | Japan | Bus | M121 | 922 |
| 21 | Standard | Auto | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 22 | Standard | Van | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 23 | Standard | Bus | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 24 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 25 | Nord-Amerika | Van | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 26 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 27 | Japan | Auto | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 28 | Japan | Van | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 29 | Japan | Bus | M121 | 924 926 929 940 941 942 |
| 30 | Standard | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 31 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 32 | Japan | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 33 | Standard | Auto | M127 | 983 |
| 34 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 983 |
| 35 | Standard | Auto | M121 | 921 |
| 36 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 921 |
| 37 | Standard | Auto | M121 | 928 |
| 38 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 928 |
,A0001841108









