Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| a2017660156 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Name des Modells |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA,201126 190 D 2.5 AUSTRALIA, |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W201 | 024 028 029 122 126 128 | 201024 190 E 2.3 USA,201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201122 190 D 2.2 USA,201126 190 D 2.5 USA,201128 190 D 2.5 TURBO USA |
| 2 | Japan | Auto | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | W201 | 034 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 4 | Japan | Auto | W201 | 034 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 5 | Standard | Auto | W201 | 034 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 6 | Japan | Auto | W201 | 035 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 7 | Japan | Auto | W201 | 024 029 126 128 | 201024 190 E JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN |
| 8 | Standard | Auto | W201 | 035 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | W201 | 029 126 | 201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA |
| 10 | Japan | Auto | W201 | 035 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 11 | Standard | Auto | W201 | 036 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 12 | Japan | Auto | W201 | 036 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 13 | Standard | Auto | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 201022 190,201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 14 | Standard | Auto | W201 | 023 024 028 029 122 126 128 | 201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 15 | Japan | Auto | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190 E JAPAN,201028 190 E 2.3 JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN |
| 16 | Standard | Auto | W201 | 035 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 17 | Nord-Amerika | Auto | W201 | 028 029 126 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 18 | Standard | Auto | W201 | 036 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 19 | Japan | Auto | W201 | 036 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 20 | Standard | Auto | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8, 201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 21 | Standard | Auto | W201 | 024 029 | 201024 190 E AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 22 | Standard | Auto | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA |
A2017660156 7126







