Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A1156980398 , W114 W115 seal
| 1156980398 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M364 | 981 984 986 987 |
| 1 | Standard | Van | M364 | 981 984 986 987 |
| 2 | Standard | Bus | M364 | 981 984 986 987 |
| 3 | Lateinamerika | Van | M364 | 981 984 986 987 |
| 4 | Lateinamerika | Bus | M364 | 981 984 986 987 |
| 5 | Standard | Auto | M102 | 991 992 |
| 6 | Japan | Auto | M102 | 991 992 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 980 981 |
| 8 | Südafrika | Auto | M116 | 980 981 |
| 9 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M376 | 925 927 |
| 10 | Standard | Lkw | M376 | 925 927 |
| 11 | Standard | Bus | M376 | 925 927 |
| 12 | Lateinamerika | Lkw | M376 | 925 927 |
| 13 | Lateinamerika | Bus | M376 | 925 927 |
| 14 | Standard | Auto | M602 | 911 |
| 15 | Standard | Van | M602 | 911 |
| 16 | Japan | Auto | M102 | 990 |
| 17 | Südafrika | Auto | M102 | 990 |
| 18 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M354 | 901 902 903 923 924 925 |
| 19 | Standard | Van | M354 | 901 902 903 923 924 925 |
| 20 | Standard | Lkw | M354 | 901 902 903 923 924 925 |
| 21 | Standard | Bus | M354 | 901 902 903 923 924 925 |
| 22 | Standard | Auto | M117 | 967 968 |
| 23 | Standard | Auto | M123 | 920 921 |
| 24 | Japan | Auto | M123 | 920 921 |
| 25 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 940 |
| 26 | Japan | Van | M601 | 940 |
| 27 | Südafrika | Van | M601 | 940 |
| 28 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 940 |
| 29 | Japan | Auto | M602 | 940 |
| 30 | Japan | Van | M602 | 940 |
| 31 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 913 960 |
| 32 | Standard | Lkw | M366 | 913 960 |
| 33 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M615 | 942 |
| 34 | Standard | Auto | M615 | 942 |
| 35 | Standard | Van | M615 | 942 |
| 36 | Standard | Lkw | M615 | 942 |
| 37 | Standard | Bus | M615 | 942 |
| 38 | Japan | Auto | M615 | 942 |
| 39 | Japan | Van | M615 | 942 |
| 40 | Japan | Lkw | M615 | 942 |
| 41 | Japan | Bus | M615 | 942 |
| 42 | Südafrika | Auto | M117 | 965 968 |
| 43 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 965 968 |
| 44 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 985 |
| 45 | Südafrika | Auto | M102 | 985 |
| 46 | Standard | Auto | M116 | 965 |
| 47 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 989 |
| 48 | Standard | Lkw | M353 | 989 |
| 49 | Japan | Auto | M602 | 911 961 |
| 50 | Südafrika | Auto | M602 | 911 961 |
| 51 | Südafrika | Auto | M603 | 912 |
| 52 | Südafrika | Geländewagen | M603 | 912 |
| 53 | Südafrika | Auto | M603 | 912 |
| 54 | Südafrika | Geländewagen | M603 | 912 |
| 55 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 967 968 |
| 56 | Japan | Auto | M605 | 910 |
| 57 | Südafrika | Auto | M102 | 922 963 982 |
| 58 | Nord-Amerika | Auto | M606 | 910 |
| 59 | Südafrika | Auto | M606 | 910 |
| 60 | Standard | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 61 | Japan | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 62 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 965 |
| 63 | Standard | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 64 | Japan | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 65 | Japan | Auto | W202 | 080 |
| 66 | Japan | Auto | M117 | 963 965 967 968 |
| 67 | Japan | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 |
| 68 | Südafrika | Auto | M117 | 963 965 967 968 |
| 69 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 |
| 70 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 71 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 72 | Standard | Auto | M102 | 983 |
| 73 | Standard | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 74 | Japan | Auto | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 75 | Nord-Amerika | Auto | M115 | 951 954 |
| 76 | Südafrika | Auto | M115 | 951 954 |
| 77 | Südafrika | Auto | M110 | 987 989 |
| 78 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M362 | 906 |
| 79 | Standard | Lkw | M362 | 906 |
| 80 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 |
| 81 | Südafrika | Auto | M102 | 961 |
| 82 | Standard | Auto | M102 | 983 |
| 83 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 954 |
| 84 | Standard | Auto | M115 | 954 |
| 85 | Standard | Geländewagen | M115 | 954 |
| 86 | Standard | Van | M115 | 954 |
| 87 | Standard | Bus | M115 | 954 |
| 88 | Japan | Auto | M115 | 954 |
| 89 | Japan | Geländewagen | M115 | 954 |
| 90 | Japan | Van | M115 | 954 |
| 91 | Japan | Bus | M115 | 954 |
| 92 | Nord-Amerika | Auto | M111 | 961 |
| 93 | Japan | Auto | M115 | 954 |
| 94 | Standard | Auto | M102 | 990 |
| 95 | Japan | Auto | M103 | 940 942 983 |
| 96 | Nord-Amerika | Auto | M601 | 921 |
| 97 | Südafrika | Auto | M103 | 940 983 |
| 98 | Südafrika | Geländewagen | M110 | 994 |
| 99 | Südafrika | Geländewagen | M617 | 931 |
| 100 | Standard | Auto | M604 | 910 |
| 101 | Standard | Unimog | M604 | 910 |
| 102 | Japan | Auto | M604 | 910 |
| 103 | Japan | Unimog | M604 | 910 |
| 104 | Südafrika | Lkw | M306 | 900-018 |
| 105 | Südafrika | Bus | M306 | 900-018 |
| 106 | Südafrika | Unimog | M306 | 900-018 |
| 107 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M396 | 900-405 900-410 900-415 900-473 |
| 108 | Südafrika | Lkw | M396 | 900-405 900-410 900-415 900-473 |
| 109 | Südafrika | Bus | M396 | 900-405 900-410 900-415 900-473 |
| 110 | Südafrika | Van | M396 | 900-008 900-012 900-016 |
| 111 | Südafrika | Lkw | M396 | 900-008 900-012 900-016 |
| 112 | Südafrika | Unimog | M396 | 900-008 900-012 900-016 |
| 113 | Südafrika | MB Trac | M396 | 900-008 900-012 900-016 |
| 114 | Japan | Auto | M102 | 980 987 |
| 115 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 987 |
| 116 | Südafrika | Auto | M102 | 980 987 |
| 117 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 987 |
| 118 | Nord-Amerika | Auto | M103 | 940 942 983 |
| 119 | Südafrika | Lkw | M306 | 900-414 900-415 |
| 120 | Südafrika | Bus | M306 | 900-414 900-415 |
| 121 | Südafrika | Unimog | M306 | 900-414 900-415 |
| 122 | Standard | Auto | M127 | 981 |
| 123 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 981 |
| 124 | Japan | Auto | M127 | 981 |
| 125 | Japan | Auto | M603 | 960 962 |
| 126 | Japan | Geländewagen | M603 | 960 962 |
| 127 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 980 981 |
| 128 | Standard | Lkw | M366 | 980 981 |
| 129 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M376 | 905 909 |
| 130 | Lateinamerika | Lkw | M376 | 905 909 |
| 131 | Lateinamerika | Bus | M376 | 905 909 |
| 132 | Südafrika | Lkw | M376 | 905 909 |
| 133 | Südafrika | Bus | M376 | 905 909 |
| 134 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 961 962 |
| 135 | Südafrika | Auto | M602 | 911 961 962 |
| 136 | Japan | Auto | M120 | 980 |
| 137 | Südafrika | Auto | M120 | 980 |
| 138 | Standard | Auto | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 139 | Standard | Geländewagen | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 140 | Standard | Van | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 141 | Standard | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 142 | Japan | Auto | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 143 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 144 | Japan | Van | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 145 | Japan | Bus | M102 | 920 939 964 980 981 987 |
| 146 | Standard | Auto | M102 | 962 982 |
| 147 | Standard | Auto | M605 | 910 911 |
| 148 | Japan | Auto | M605 | 910 911 |
| 149 | Standard | Auto | M606 | 910 |
| 150 | Standard | Geländewagen | M606 | 910 |
| 151 | Nord-Amerika | Auto | M606 | 910 |
| 152 | Nord-Amerika | Geländewagen | M606 | 910 |
| 153 | Japan | Auto | M606 | 910 |
| 154 | Japan | Geländewagen | M606 | 910 |
| 155 | Standard | Auto | M103 | 940 942 983 |
| 156 | Japan | Auto | M111 | 941 960 961 |
| 157 | Japan | Van | M111 | 941 960 961 |
| 158 | Südafrika | Auto | M111 | 941 960 961 |
| 159 | Südafrika | Van | M111 | 941 960 961 |
| 160 | Standard | Auto | M102 | 910 962 985 |
| 161 | Standard | Auto | W202 | 078 080 |
| 162 | Japan | Auto | W202 | 078 080 |
| 163 | Japan | Auto | M102 | 962 982 |
| 164 | Japan | Auto | M616 | 912 |
| 165 | Südafrika | Auto | M616 | 912 |
| 166 | Standard | Auto | M120 | 980 |
| 167 | Standard | Bus | M314 | 960 |
| 168 | Japan | Auto | M102 | 962 985 |
| 169 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 170 | Standard | Van | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 171 | Standard | Lkw | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 172 | Standard | Bus | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 173 | Japan | Van | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 174 | Japan | Lkw | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 175 | Japan | Bus | M364 | 906 907 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 176 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M386 | 950 952 980 983 |
| 177 | Standard | Lkw | M386 | 950 952 980 983 |
| 178 | Standard | Bus | M386 | 950 952 980 983 |
| 179 | Lateinamerika | Lkw | M386 | 950 952 980 983 |
| 180 | Lateinamerika | Bus | M386 | 950 952 980 983 |
| 181 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 182 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 183 | Nord-Amerika | Auto | M603 | 960 |
| 184 | Nord-Amerika | Geländewagen | M603 | 960 |
| 185 | Standard | Unimog | W437 | 002 102 114 115 133 141 |
| 186 | Standard | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 187 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 188 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M314 | 967 |
| 189 | Standard | Van | M314 | 967 |
| 190 | Standard | Lkw | M314 | 967 |
| 191 | Standard | Bus | M314 | 967 |
| 192 | Nord-Amerika | Auto | M616 | 912 |
| 193 | Südafrika | Auto | M616 | 912 |
| 194 | Standard | Auto | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 195 | Nord-Amerika | Auto | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 196 | Japan | Auto | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 197 | Standard | Auto | M103 | 940 942 980 983 984 |
| 198 | Standard | Geländewagen | M103 | 940 942 980 983 984 |
| 199 | Nord-Amerika | Auto | M103 | 940 942 980 983 984 |
| 200 | Nord-Amerika | Geländewagen | M103 | 940 942 980 983 984 |
| 201 | Japan | Auto | M103 | 940 942 980 983 984 |
| 202 | Japan | Geländewagen | M103 | 940 942 980 983 984 |
| 203 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M616 | 912 |
| 204 | Standard | Auto | M616 | 912 |
| 205 | Standard | Geländewagen | M616 | 912 |
| 206 | Standard | Van | M616 | 912 |
| 207 | Standard | Lkw | M616 | 912 |
| 208 | Standard | Bus | M616 | 912 |
| 209 | Japan | Auto | M616 | 912 |
| 210 | Japan | Geländewagen | M616 | 912 |
| 211 | Japan | Van | M616 | 912 |
| 212 | Japan | Lkw | M616 | 912 |
| 213 | Japan | Bus | M616 | 912 |
| 214 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M616 | 914 |
| 215 | Standard | Auto | M616 | 914 |
| 216 | Standard | Geländewagen | M616 | 914 |
| 217 | Standard | Van | M616 | 914 |
| 218 | Standard | Lkw | M616 | 914 |
| 219 | Standard | Bus | M616 | 914 |
| 220 | Japan | Auto | M616 | 914 |
| 221 | Japan | Geländewagen | M616 | 914 |
| 222 | Japan | Van | M616 | 914 |
| 223 | Japan | Lkw | M616 | 914 |
| 224 | Japan | Bus | M616 | 914 |
| 225 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 935 939 |
| 226 | Standard | Lkw | M352 | 935 939 |
| 227 | Standard | Bus | M352 | 935 939 |
| 228 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 944 946 969 |
| 229 | Standard | Van | M353 | 944 946 969 |
| 230 | Standard | Lkw | M353 | 944 946 969 |
| 231 | Standard | Bus | M353 | 944 946 969 |
| 232 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M616 | 963 |
| 233 | Standard | Van | M616 | 963 |
| 234 | Japan | Van | M616 | 963 |
| 235 | Lateinamerika | Van | M616 | 963 |
| 236 | Standard | Unimog | W437 | 000 100 105 110 111 112 113 116 117 118 120 123 125 130 131 135 136 |
| 237 | Standard | Unimog | W427 | 000 100 101 102 105 107 110 111 112 115 116 117 118 |
| 238 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 993 997 |
| 239 | Standard | Lkw | M352 | 993 997 |
| 240 | Standard | Bus | M352 | 993 997 |
| 241 | Standard | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 242 | Standard | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 243 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 244 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 245 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 246 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 247 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 976 |
| 248 | Standard | Lkw | M366 | 976 |
| 249 | Standard | Bus | M366 | 976 |
| 250 | Japan | Auto | M617 | 912 951 952 |
| 251 | Südafrika | Auto | M617 | 912 951 952 |
| 252 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 920 935 938 |
| 253 | Südafrika | Lkw | M353 | 920 935 938 |
| 254 | Südafrika | Unimog | M353 | 920 935 938 |
| 255 | Südafrika | MB Trac | M353 | 920 935 938 |
| 256 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M603 | 912 913 960 |
| 257 | Standard | Auto | M603 | 912 913 960 |
| 258 | Standard | Geländewagen | M603 | 912 913 960 |
| 259 | Nord-Amerika | Auto | M603 | 912 913 960 |
| 260 | Nord-Amerika | Geländewagen | M603 | 912 913 960 |
| 261 | Japan | Auto | M603 | 912 913 960 |
| 262 | Japan | Geländewagen | M603 | 912 913 960 |
| 263 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 984 985 |
| 264 | Südafrika | Auto | M110 | 984 985 |
| 265 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 266 | Standard | Auto | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 267 | Standard | Geländewagen | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 268 | Standard | Van | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 269 | Standard | Lkw | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 270 | Japan | Auto | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 271 | Japan | Geländewagen | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 272 | Japan | Van | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 273 | Japan | Lkw | M617 | 912 931 932 933 952 |
| 274 | Standard | MB Trac | W443 | 163 164 166 |
| 275 | Standard | MB Trac | W440 | 172 173 |
| 276 | Standard | MB Trac | W441 | 162 163 |
| 277 | Standard | MB Trac | W440 | 171 |
| 278 | Nord-Amerika | Auto | M119 | 970 971 972 975 |
| 279 | Südafrika | Auto | M119 | 970 971 972 975 |
| 280 | Japan | Auto | M119 | 970 971 972 975 |
| 281 | Südafrika | Auto | M119 | 970 971 972 975 |
| 282 | Nord-Amerika | Auto | M617 | 910 912 950 951 952 |
| 283 | Südafrika | Auto | M617 | 910 912 950 951 952 |
| 284 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 905 906 907 909 931 |
| 285 | Standard | Lkw | M366 | 905 906 907 909 931 |
| 286 | Standard | Bus | M366 | 905 906 907 909 931 |
| 287 | Standard | Auto | M119 | 970 971 972 975 |
| 288 | Japan | Auto | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 289 | Südafrika | Auto | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 290 | Nord-Amerika | Auto | M104 | 980 981 |
| 291 | Südafrika | Auto | M104 | 980 981 |
| 292 | Japan | Auto | M104 | 980 |
| 293 | Südafrika | Auto | M104 | 980 |
| 294 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 911 912 961 962 |
| 295 | Standard | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 296 | Standard | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 297 | Standard | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 298 | Standard | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 299 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 300 | Nord-Amerika | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 301 | Nord-Amerika | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 302 | Nord-Amerika | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 303 | Japan | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 304 | Japan | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 305 | Japan | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 306 | Japan | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 307 | Lateinamerika | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 308 | Lateinamerika | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 309 | Lateinamerika | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 310 | Lateinamerika | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 311 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 911 912 961 962 |
| 312 | Standard | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 313 | Standard | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 314 | Standard | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 315 | Standard | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 316 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 317 | Nord-Amerika | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 318 | Nord-Amerika | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 319 | Nord-Amerika | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 320 | Japan | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 321 | Japan | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 322 | Japan | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 323 | Japan | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 324 | Lateinamerika | Auto | M602 | 911 912 961 962 |
| 325 | Lateinamerika | Geländewagen | M602 | 911 912 961 962 |
| 326 | Lateinamerika | Van | M602 | 911 912 961 962 |
| 327 | Lateinamerika | Bus | M602 | 911 912 961 962 |
| 328 | Standard | Auto | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 329 | Standard | Geländewagen | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 330 | Standard | Van | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 331 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 332 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 333 | Nord-Amerika | Van | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 334 | Japan | Auto | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 335 | Japan | Geländewagen | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 336 | Japan | Van | M102 | 910 919 922 924 962 963 982 985 |
| 337 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 940 991 |
| 338 | Standard | Auto | M602 | 940 991 |
| 339 | Standard | Geländewagen | M602 | 940 991 |
| 340 | Standard | Van | M602 | 940 991 |
| 341 | Standard | Bus | M602 | 940 991 |
| 342 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 940 991 |
| 343 | Nord-Amerika | Geländewagen | M602 | 940 991 |
| 344 | Nord-Amerika | Van | M602 | 940 991 |
| 345 | Nord-Amerika | Bus | M602 | 940 991 |
| 346 | Japan | Auto | M602 | 940 991 |
| 347 | Japan | Geländewagen | M602 | 940 991 |
| 348 | Japan | Van | M602 | 940 991 |
| 349 | Japan | Bus | M602 | 940 991 |
| 350 | Lateinamerika | Auto | M602 | 940 991 |
| 351 | Lateinamerika | Geländewagen | M602 | 940 991 |
| 352 | Lateinamerika | Van | M602 | 940 991 |
| 353 | Lateinamerika | Bus | M602 | 940 991 |
| 354 | Standard | Auto | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 355 | Standard | Geländewagen | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 356 | Standard | Van | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 357 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 358 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 359 | Nord-Amerika | Van | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 360 | Japan | Auto | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 361 | Japan | Geländewagen | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 362 | Japan | Van | M102 | 910 919 924 962 985 |
| 363 | Standard | Auto | M104 | 980 981 |
| 364 | Standard | Geländewagen | M104 | 980 981 |
| 365 | Nord-Amerika | Auto | M104 | 980 981 |
| 366 | Nord-Amerika | Geländewagen | M104 | 980 981 |
| 367 | Japan | Auto | M104 | 980 981 |
| 368 | Japan | Geländewagen | M104 | 980 981 |
| 369 | Standard | Auto | M102 | 945 946 |
| 370 | Standard | Geländewagen | M102 | 945 946 |
| 371 | Standard | Van | M102 | 945 946 |
| 372 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 945 946 |
| 373 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 945 946 |
| 374 | Nord-Amerika | Van | M102 | 945 946 |
| 375 | Japan | Auto | M102 | 945 946 |
| 376 | Japan | Geländewagen | M102 | 945 946 |
| 377 | Japan | Van | M102 | 945 946 |
| 378 | Standard | Auto | M110 | 922 923 924 926 932 982 983 984 985 986 987 988 989 990 992 994 |
| 379 | Standard | Geländewagen | M110 | 922 923 924 926 932 982 983 984 985 986 987 988 989 990 992 994 |
| 380 | Japan | Auto | M110 | 922 923 924 926 932 982 983 984 985 986 987 988 989 990 992 994 |
| 381 | Japan | Geländewagen | M110 | 922 923 924 926 932 982 983 984 985 986 987 988 989 990 992 994 |
| 382 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 951 953 |
| 383 | Standard | Lkw | M366 | 951 953 |
| 384 | Standard | Bus | M366 | 951 953 |
| 385 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 911 912 |
| 386 | Standard | Auto | M601 | 911 912 |
| 387 | Standard | Van | M601 | 911 912 |
| 388 | Japan | Auto | M601 | 911 912 |
| 389 | Japan | Van | M601 | 911 912 |
| 390 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 911 |
| 391 | Standard | Auto | M601 | 911 |
| 392 | Standard | Van | M601 | 911 |
| 393 | Japan | Auto | M601 | 911 |
| 394 | Japan | Van | M601 | 911 |
| 395 | Nord-Amerika | Auto | M100 | 985 |
| 396 | Südafrika | Auto | M100 | 985 |
| 397 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 911 |
| 398 | Standard | Auto | M601 | 911 |
| 399 | Standard | Van | M601 | 911 |
| 400 | Japan | Auto | M601 | 911 |
| 401 | Japan | Van | M601 | 911 |
| 402 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M615 | 940 |
| 403 | Standard | Auto | M615 | 940 |
| 404 | Standard | Van | M615 | 940 |
| 405 | Standard | Lkw | M615 | 940 |
| 406 | Standard | Bus | M615 | 940 |
| 407 | Japan | Auto | M615 | 940 |
| 408 | Japan | Van | M615 | 940 |
| 409 | Japan | Lkw | M615 | 940 |
| 410 | Japan | Bus | M615 | 940 |
| 411 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 911 |
| 412 | Standard | Auto | M601 | 911 |
| 413 | Standard | Van | M601 | 911 |
| 414 | Japan | Auto | M601 | 911 |
| 415 | Japan | Van | M601 | 911 |
| 416 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 940 941 |
| 417 | Standard | Auto | M601 | 940 941 |
| 418 | Standard | Van | M601 | 940 941 |
| 419 | Japan | Auto | M601 | 940 941 |
| 420 | Japan | Van | M601 | 940 941 |
| 421 | Standard | MB Trac | W440 | 167 |
| 422 | Standard | MB Trac | W440 | 168 169 |
| 423 | Standard | MB Trac | W443 | 160 161 162 |
| 424 | Standard | Auto | M100 | 985 |
| 425 | Japan | Auto | M100 | 985 |
| 426 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 910 951 953 954 971 972 975 991 997 |
| 427 | Standard | Lkw | M353 | 910 951 953 954 971 972 975 991 997 |
| 428 | Standard | Bus | M353 | 910 951 953 954 971 972 975 991 997 |
| 429 | Standard | Unimog | M353 | 910 951 953 954 971 972 975 991 997 |
| 430 | Standard | Unimog | W424 | 121 122 126 127 131 132 |
| 431 | Standard | Unimog | W425 | 121 131 141 |
| 432 | Standard | Unimog | W435 | 110 111 113 115 117 160 161 |
| 433 | Standard | MB Trac | W441 | 161 |
| 434 | Standard | MB Trac | W442 | 161 |
| 435 | Standard | Auto | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
| 436 | Nord-Amerika | Auto | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
A1156980398 , W114 W115 seal,w114 seal









