Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 2018300285 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Auto | W201 | 201 | 024 029 126 | 190 E AUSTRALIA,83 190 E 2.6 AUSTRALIA,83 190 D 2.5 AUSTRALIA,83 |
| Standard | Auto | W201 | 201 | 018 024 028 029 | 190 E 1.8 AUSTRALIA,83 190 E AUSTRALIA,83 190 E 2.3 AUSTRALIA,83 190 E 2.6 AUSTRALIA,83 |
| Japan | Auto | W201 | 201 | 024 028 029 126 128 | 190 E JAPAN,83 190 E 2.3 JAPAN,83 190 E 2.6 JAPAN,83 190 D 2.5 JAPAN,83 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN,83 |
| Standard | Auto | W201 | 201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 190,83 190,83 190 E,83 190 E 2.3,83 190 E 2.6,83 190 D,83 190 D 2.5,83 190 D 2.5 TURBODIESEL,83 |
| Japan | Auto | W201 | 201 | 024 029 126 | 190 E JAPAN,83 190 E 2.6 JAPAN,83 190 D 2.5 JAPAN,83 |
| Standard | Auto | W201 | 201 | 035 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| Standard | Auto | W201 | 201 | 034 | Click to see Image |
| Japan | Auto | W201 | 201 | 034 | Click to see Image |
| Standard | Auto | W201 | 201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 190 E 1.8,83 190,83 190 E,83 190 E 2.3,83 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,83 190 D,83 190 D 2.5,83 190 D 2.5 TURBODIESEL,83 |
| Japan | Auto | W201 | 201 | 035 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| Standard | Auto | W201 | 201 | 036 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| Japan | Auto | W201 | 201 | 036 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
,A2018300285







