Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0000700453 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Auto | M108 | 920 924 | M 108.I,7 M 108.V,7 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M108 | 920 924 | M 108.I,7 M 108.V,7 |
| 3 | Japan | Auto | M108 | 920 924 | M 108.I,7 M 108.V,7 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 5 | Standard | Auto | M114 | 920 923 | M 114,7 M 114,7 |
| 6 | Japan | Auto | M114 | 920 923 | M 114,7 M 114,7 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 | M 130 USA,7 M 130 USA,7 |
| 8 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 | M 130 USA,7 M 130 USA,7 |
| 9 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 933 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 M 130,7 |
| 10 | Standard | Auto | M130 | 920 921 923 933 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 M 130,7 |
| 11 | Standard | Lkw | M130 | 920 921 923 933 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 M 130,7 |
| 12 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 933 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 M 130,7 |
| 13 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 933 | M 130,7 M 130,7 M 130,7 M 130,7 |
| 14 | Standard | Auto | M180 | 947 949 950 951 954 955 | M 180,7 M 180.X,7 M 180.XI,7 M 180.XII,7 M 180,7 M 180,7 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 947 949 950 951 954 955 | M 180,7 M 180.X,7 M 180.XI,7 M 180.XII,7 M 180,7 M 180,7 |
| 16 | Japan | Auto | M180 | 947 949 950 951 954 955 | M 180,7 M 180.X,7 M 180.XI,7 M 180.XII,7 M 180,7 M 180,7 |
| 17 | Standard | Auto | M180 | 941 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 18 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 941 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 19 | Japan | Auto | M180 | 941 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
,A0000700453,M180 M114 M108 M130 carburetor vacuum box







