Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A0000714737 , 0280170447 , A1040700046, 1040700046, 0280170403, 0000713637, A0000713637, A1020700046, 1020700046, A1190700246, 1190700246, A1020700146
| 1169970490 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Auto | M119 | 960 |
| 1 | Südafrika | Auto | M119 | 960 |
| 2 | Standard | Auto | M119 | 960 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | M119 | 960 |
| 4 | Südafrika | Auto | M119 | 960 |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | M120 | 980 981 982 983 |
| 6 | Südafrika | Auto | M120 | 980 981 982 983 |
| 7 | Japan | Auto | M120 | 980 981 982 983 |
| 8 | Südafrika | Auto | M120 | 980 981 982 983 |
| 9 | Standard | Auto | M120 | 980 981 982 983 |
| 10 | Standard | Auto | M120 | 980 981 |
| 11 | Standard | Auto | M116 | 965 |
| 12 | Standard | Auto | M116 | 984 985 |
| 13 | Japan | Auto | M116 | 984 985 |
| 14 | Standard | Auto | M117 | 985 986 |
| 15 | Japan | Auto | M117 | 985 986 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 985 986 |
| 17 | Südafrika | Auto | M117 | 985 986 |
| 18 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 |
| 19 | Japan | Auto | M117 | 963 |
| 20 | Japan | Geländewagen | M117 | 963 |
| 21 | Südafrika | Auto | M117 | 963 |
| 22 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 963 |
| 23 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 965 |
| 24 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 25 | Standard | Auto | M100 | 985 |
| 26 | Japan | Auto | M100 | 985 |
| 27 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 28 | Standard | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 29 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 30 | Nord-Amerika | Auto | M100 | 985 |
| 31 | Südafrika | Auto | M100 | 985 |
| 32 | Standard | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 33 | Standard | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 34 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 35 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 36 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 37 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 38 | Standard | Auto | M117 | 985 986 |
| 39 | Japan | Auto | M117 | 985 986 |
| 40 | Standard | Auto | M116 | 984 985 |
| 41 | Japan | Auto | M116 | 984 985 |
| 0000713637 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Auto | M102 | 980 |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 |
| 2 | Südafrika | Auto | M102 | 980 |
| 3 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 |
| 4 | Standard | Auto | M102 | 980 981 |
| 5 | Standard | Geländewagen | M102 | 980 981 |
| 6 | Standard | Van | M102 | 980 981 |
| 7 | Standard | Bus | M102 | 980 981 |
| 8 | Japan | Auto | M102 | 980 981 |
| 9 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 981 |
| 10 | Japan | Van | M102 | 980 981 |
| 11 | Japan | Bus | M102 | 980 981 |
| 12 | Südafrika | Auto | M110 | 987 989 |
| 13 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 984 985 |
| 14 | Südafrika | Auto | M110 | 984 985 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 |
| 16 | Japan | Auto | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 17 | Südafrika | Auto | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 18 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 |
| 19 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 20 | Standard | Auto | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 21 | Standard | Geländewagen | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 22 | Japan | Auto | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 23 | Japan | Geländewagen | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 24 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 25 | Standard | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 26 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 27 | Standard | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 28 | Standard | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 29 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 30 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 31 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 32 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |







