Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0000911539 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M376 | 911-511 911-512 911-513 911-514 |
| 1 | Lateinamerika | Lkw | M376 | 911-511 911-512 911-513 911-514 |
| 2 | Standard | Lkw | M356 | 988 |
| 3 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M374 | 908 |
| 4 | Lateinamerika | Van | M374 | 908 |
| 5 | Lateinamerika | Lkw | M374 | 908 |
| 6 | Lateinamerika | Bus | M374 | 908 |
| 7 | Südafrika | Van | M374 | 908 |
| 8 | Südafrika | Lkw | M374 | 908 |
| 9 | Südafrika | Bus | M374 | 908 |
| 10 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M357 | 900 901 902 903 904 906 907 908 909 910 915 916 917 918 919 921 922 925 926 |
| 11 | Standard | Lkw | M357 | 900 901 902 903 904 906 907 908 909 910 915 916 917 918 919 921 922 925 926 |
| 12 | Standard | Bus | M357 | 900 901 902 903 904 906 907 908 909 910 915 916 917 918 919 921 922 925 926 |
| 13 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M422 | 906 |
| 14 | Standard | Lkw | M422 | 906 |
| 15 | Standard | Bus | M422 | 906 |
| 16 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M354 | 900 920 921 922 |
| 17 | Standard | Van | M354 | 900 920 921 922 |
| 18 | Standard | Lkw | M354 | 900 920 921 922 |
| 19 | Standard | Bus | M354 | 900 920 921 922 |
| 20 | Lateinamerika | Lkw | WFA1 | 032 033 |
| 21 | Lateinamerika | Bus | WFA1 | 032 033 |
| 22 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M422 | 952 953 954 955 956 |
| 23 | Standard | Lkw | M422 | 952 953 954 955 956 |
| 24 | Standard | Bus | M422 | 952 953 954 955 956 |
| 25 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M423 | 906 |
| 26 | Standard | Lkw | M423 | 906 |
| 27 | Standard | Bus | M423 | 906 |
| 28 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 941 942 943 |
| 29 | Standard | Lkw | M366 | 941 942 943 |
| 30 | Standard | Bus | M366 | 941 942 943 |
| 31 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M356 | 941 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 958 959 |
| 32 | Standard | Lkw | M356 | 941 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 958 959 |
| 33 | Standard | Bus | M356 | 941 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 958 959 |
| 34 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M366 | 999 |
| 35 | Standard | Lkw | M366 | 999 |
| 36 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M357 | 930 931 932 933 942 943 944 946 961 962 963 |
| 37 | Standard | Lkw | M357 | 930 931 932 933 942 943 944 946 961 962 963 |
| 38 | Standard | Bus | M357 | 930 931 932 933 942 943 944 946 961 962 963 |
| 39 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M382 | 970 |
| 40 | Standard | Lkw | M382 | 970 |
| 41 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M356 | 977 |
| 42 | Standard | Lkw | M356 | 977 |
| 43 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M356 | 979 983 989 991 999 |
| 44 | Standard | Lkw | M356 | 979 983 989 991 999 |
| 45 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M356 | 986 987 990 992 993 994 995 |
| 46 | Standard | Lkw | M356 | 986 987 990 992 993 994 995 |
| 47 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M364 | 981 984 986 987 |
| 48 | Standard | Van | M364 | 981 984 986 987 |
| 49 | Standard | Bus | M364 | 981 984 986 987 |
| 50 | Lateinamerika | Van | M364 | 981 984 986 987 |
| 51 | Lateinamerika | Bus | M364 | 981 984 986 987 |
| 52 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M374 | 952 |
| 53 | Lateinamerika | Van | M374 | 952 |
| 54 | Lateinamerika | Lkw | M374 | 952 |
| 55 | Lateinamerika | Bus | M374 | 952 |
| 56 | Südafrika | Van | M374 | 952 |
| 57 | Südafrika | Lkw | M374 | 952 |
| 58 | Südafrika | Bus | M374 | 952 |
| 59 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 60 | Standard | Van | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 61 | Standard | Lkw | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 62 | Standard | Bus | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 63 | Japan | Van | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 64 | Japan | Lkw | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 65 | Japan | Bus | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
A0000911539 , Bosch 2450411000 , fuel filter strainer









