Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0001541393 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Unimog | M130 | 925 |
| 1 | Standard | Auto | M180 | 958 |
| 2 | Standard | Unimog | M180 | 958 |
| 3 | Standard | Unimog | M621 | 916 931 |
| 4 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 911 |
| 5 | Südafrika | Lkw | M353 | 911 |
| 6 | Standard | Unimog | M616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 7 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M402 | 906 |
| 8 | Südafrika | Lkw | M402 | 906 |
| 9 | Standard | Unimog | M615 | 911 914 932 |
| 10 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 11 | Standard | Lkw | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 12 | Standard | Unimog | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 13 | Standard | MB Trac | M353 | 901 902 907 940 960 961 962 980 |
| 14 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 960 961 962 980 |
| 15 | Standard | Lkw | M353 | 960 961 962 980 |
| 16 | Standard | Unimog | M353 | 960 961 962 980 |
| 17 | Standard | MB Trac | M353 | 960 961 962 980 |
| 18 | Standard | Lkw | M403 | 931 932 |
| 19 | Standard | Unimog | M353 | 958 959 973 |
| 20 | Südafrika | Van | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 21 | Südafrika | Lkw | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 22 | Südafrika | Unimog | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 23 | Südafrika | MB Trac | M396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 24 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 25 | Südafrika | Lkw | M355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 26 | Standard | Bus | M314 | 958 |
| 27 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M314 | 962 963 967 |
| 28 | Standard | Van | M314 | 962 963 967 |
| 29 | Standard | Lkw | M314 | 962 963 967 |
| 30 | Standard | Bus | M314 | 962 963 967 |
| 31 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M341 | 950 |
| 32 | Lateinamerika | Lkw | M341 | 950 |
| 33 | Lateinamerika | Bus | M341 | 950 |
| 34 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 35 | Standard | Lkw | M403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 36 | Standard | Bus | M403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 37 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M403 | 916 931 933 935 |
| 38 | Standard | Lkw | M403 | 916 931 933 935 |
| 39 | Standard | Bus | M403 | 916 931 933 935 |
| 40 | Standard | Unimog | M352 | 902 903 984 |
| 41 | Standard | Lkw | M335 | 910 |
| 42 | Standard | Lkw | M355 | 982 983 |
| 43 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M314 | 961 |
| 44 | Standard | Van | M314 | 961 |
| 45 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M347 | 915 |
| 46 | Lateinamerika | Lkw | M347 | 915 |
| 47 | Lateinamerika | Bus | M347 | 915 |
| 48 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 921 924 |
| 49 | Standard | Lkw | M352 | 921 924 |
| 50 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M401 | 923 925 926 927 928 |
| 51 | Standard | Lkw | M401 | 923 925 926 927 928 |
| 52 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 903 915 916 |
| 53 | Standard | Lkw | M353 | 903 915 916 |
| 54 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 55 | Standard | Lkw | M355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 56 | Standard | Bus | M355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 57 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M327 | 942 |
| 58 | Standard | Lkw | M327 | 942 |
| 59 | Standard | Bus | M327 | 942 |
| 60 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M327 | 910 916 917 930 933 |
| 61 | Standard | Lkw | M327 | 910 916 917 930 933 |
| 62 | Standard | Bus | M327 | 910 916 917 930 933 |
| 63 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M327 | 910 916 930 933 |
| 64 | Standard | Lkw | M327 | 910 916 930 933 |
| 65 | Standard | Bus | M327 | 910 916 930 933 |
| 66 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 67 | Standard | Lkw | M402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 68 | Standard | Bus | M402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 69 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M402 | 906 911 912 913 914 916 917 923 924 928 |
| 70 | Standard | Lkw | M402 | 906 911 912 913 914 916 917 923 924 928 |
| 71 | Standard | Bus | M402 | 906 911 912 913 914 916 917 923 924 928 |
| 72 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 73 | Standard | Lkw | M352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 74 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M402 | 910 927 |
| 75 | Standard | Lkw | M402 | 910 927 |
| 76 | Standard | Bus | M402 | 910 927 |
| 77 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M401 | 905 906 |
| 78 | Standard | Lkw | M401 | 905 906 |
| 79 | Standard | Bus | M401 | 905 906 |
| 80 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M401 | 914 915 916 |
| 81 | Standard | Lkw | M401 | 914 915 916 |
| 82 | Standard | Bus | M401 | 914 915 916 |
| 83 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M401 | 905 906 909 |
| 84 | Standard | Lkw | M401 | 905 906 909 |
| 85 | Standard | Bus | M401 | 905 906 909 |
| 86 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 909 911 950 974 |
| 87 | Standard | Lkw | M353 | 909 911 950 974 |
| 88 | Standard | Bus | M353 | 909 911 950 974 |
| 89 | Standard | Unimog | M353 | 909 911 950 974 |
| 90 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 91 | Standard | Van | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 92 | Standard | Lkw | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 93 | Standard | Bus | M353 | 900 904 917 941 965 |
| 94 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 95 | Standard | Van | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 96 | Standard | Lkw | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 97 | Standard | Bus | M353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 98 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 99 | Standard | Lkw | M352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 100 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 101 | Standard | Lkw | M352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 102 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 103 | Standard | Van | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 104 | Standard | Lkw | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 105 | Standard | Bus | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 106 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 107 | Standard | Van | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 108 | Standard | Lkw | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 109 | Standard | Bus | M314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 110 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 971 972 975 |
| 111 | Standard | Lkw | M360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 971 972 975 |
| 112 | Standard | Bus | M360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 971 972 975 |
| 113 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M360 | 968 969 970 973 |
| 114 | Standard | Lkw | M360 | 968 969 970 973 |
| 115 | Standard | Bus | M360 | 968 969 970 973 |
| 116 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M360 | 968 969 970 |
| 117 | Standard | Lkw | M360 | 968 969 970 |
| 118 | Standard | Bus | M360 | 968 969 970 |
| 119 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 120 | Standard | Lkw | M360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 121 | Standard | Bus | M360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 122 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 904 908 912 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 123 | Standard | Lkw | M352 | 904 908 912 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 124 | Standard | Bus | M352 | 904 908 912 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 125 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M340 | 930 932 |
| 126 | Lateinamerika | Van | M340 | 930 932 |
| 127 | Lateinamerika | Unimog | M341 | 938 |
| 128 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 129 | Standard | Lkw | M352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 130 | Standard | Bus | M352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 131 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M352 | 955 |
| 132 | Standard | Lkw | M352 | 955 |
| 133 | Standard | Bus | M352 | 955 |
| 134 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M341 | 913 933 937 943 996 |
| 135 | Lateinamerika | Lkw | M341 | 913 933 937 943 996 |
| 136 | Lateinamerika | Bus | M341 | 913 933 937 943 996 |
| 137 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 138 | Lateinamerika | Lkw | M341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 139 | Lateinamerika | Bus | M341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 140 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M341 | 935 |
| 141 | Lateinamerika | Lkw | M341 | 935 |
| 142 | Lateinamerika | Bus | M341 | 935 |
A0001541393 , 0001541393 , Bosch 1124652000 , 1161005061 , 12318602149 , 12311350786 , spring






