Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0001581202 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Auto | M180 | 952 953 958 | M 180.II-U,180952 M 180.II-U,180953 M 180.II-U,180958 |
| 2 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 958 | M 180.II-U,180952 M 180.II-U,180953 M 180.II-U,180958 |
| 3 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 | M 130,130922 M 130,130925 |
| 4 | Standard | Unimog | M180 | 927 928 942 943 | M 180.II.U,180927 M 180.II.U,180928 M 180.II.U,180942 M 180.II.U,180943 |
| 5 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 924 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 6 | Standard | Auto | M130 | 924 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 7 | Standard | Lkw | M130 | 924 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 8 | Japan | Auto | M130 | 924 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 9 | Japan | Lkw | M130 | 924 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
0001581202 , A0001581202 , 1235522066 , M130 M180 distributor cap












