Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0001582731 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M129 | 980 981 982 |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | M129 | 980 981 982 |
| 2 | Japan | Auto | M129 | 980 981 982 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 |
| 6 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 |
| 8 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 10 | Südafrika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 12 | Südafrika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 13 | Standard | Auto | M123 | 920 |
| 14 | Japan | Auto | M123 | 920 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | M115 | 920 951 954 |
| 16 | Südafrika | Auto | M115 | 920 951 954 |
| 17 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 923 933 |
| 18 | Standard | Auto | M130 | 923 933 |
| 19 | Standard | Lkw | M130 | 923 933 |
| 20 | Japan | Auto | M130 | 923 933 |
| 21 | Japan | Lkw | M130 | 923 933 |
| 22 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 924 |
| 23 | Standard | Auto | M130 | 924 |
| 24 | Standard | Lkw | M130 | 924 |
| 25 | Japan | Auto | M130 | 924 |
| 26 | Japan | Lkw | M130 | 924 |
| 27 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 28 | Standard | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 29 | Standard | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 30 | Standard | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 31 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 32 | Japan | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 33 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 34 | Japan | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 35 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 36 | Standard | Auto | M130 | 980 981 983 984 |
| 37 | Japan | Auto | M130 | 980 981 983 984 |
| 38 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M343 | 920 |
| 39 | Lateinamerika | Van | M343 | 920 |
| 40 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 41 | Standard | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 42 | Standard | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 43 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 44 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 45 | Japan | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 46 | Japan | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 47 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 48 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 |
| 49 | Japan | Auto | M115 | 920 923 924 |
| 50 | Japan | Auto | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 51 | Standard | Auto | M127 | 982 984 |
| 52 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 982 984 |
| 53 | Japan | Auto | M127 | 982 984 |
| 54 | Standard | Auto | M180 | 954 955 |
| 55 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 954 955 |
| 56 | Japan | Auto | M180 | 954 955 |
A0001582731 ,0001582731 , A0001583331 , 0001583331







