Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0002953183 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | W126 | 021 022 023 | 280 S,280 SE JAPAN,280 SEL |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W123 | 123 | 240 D |
| 2 | Standard | Van | W602 | 361 362 366 367 368 371 372 376 377 382 | 307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D |
| 3 | Standard | Bus | W602 | 361 362 366 367 368 371 372 376 377 382 | 307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D,307 D/308 D |
| 4 | Standard | Van | W601 | 361 362 366 367 371 372 376 377 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 5 | Japan | Van | W601 | 361 362 366 367 371 372 376 377 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 6 | Standard | Van | W602 | 311 312 313 316 317 318 321 322 323 326 327 328 | W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330,W 5 A 330 |
| 7 | Standard | Van | W601 | 311 312 316 317 318 321 322 326 327 328 | 207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D,207 D/208 D |
| 8 | Standard | Van | W602 | 011 012 013 016 017 018 021 022 023 026 027 028 | 308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310 |
| 9 | Japan | Van | W602 | 011 012 013 016 017 018 021 022 023 026 027 028 | 308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310 |
| 10 | Standard | Van | W602 | 061 062 066 067 071 072 076 077 082 | 308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310 |
| 11 | Japan | Van | W602 | 061 062 066 067 071 072 076 077 082 | 308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310,308/310 |
| 12 | Standard | Auto | W107 | 022 042 | 280 SLC,280 SL |
| 13 | Japan | Auto | W107 | 022 042 | 280 SLC,280 SL |
| 14 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 023 | 250 C |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 010 011 015 060 | 250,250,230.6,280 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | W115 | 010 110 | 220,220 D |
| 17 | Standard | Auto | W116 | 020 024 025 | 280 S USA,280 SE,280 SEL |
| 18 | Japan | Auto | W116 | 020 024 025 | 280 S USA,280 SE,280 SEL |
| 19 | Standard | Auto | W116 | 020 024 025 | 280 S USA,280 SE,280 SEL |
| 20 | Japan | Auto | W116 | 020 024 025 | 280 S USA,280 SE,280 SEL |
| 21 | Standard | Auto | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C |
| 22 | Japan | Auto | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C |
| 23 | Standard | Auto | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,240 D 3,0,200 D,240 D,240 D |
| 24 | Japan | Auto | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,240 D 3,0,200 D,240 D,240 D |
| 25 | Standard | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230,230.6,230.6,250,250,230.6,230.6,280,280 E |
| 26 | Japan | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230,230.6,230.6,250,250,230.6,230.6,280,280 E |
W107 W114 W115 W116 W123 W126 master cylinder boot A0002953183 Condition :New Old Stock(NOS)






