Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0009973294 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M117 | 982 983 992 993 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 1 | Japan | Auto | M117 | 982 983 992 993 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 3 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 0009977694 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M117 | 967 968 |
| 1 | Südafrika | Auto | M117 | 965 968 |
| 2 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 965 968 |
| 3 | Standard | Auto | M117 | 982 983 992 993 |
| 4 | Japan | Auto | M117 | 982 983 992 993 |
| 5 | Standard | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 6 | Japan | Auto | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 967 968 |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 |
| 9 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 11 | Südafrika | Auto | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 12 | Japan | Auto | M117 | 963 965 967 968 |
| 13 | Japan | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 |
| 14 | Südafrika | Auto | M117 | 963 965 967 968 |
| 15 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 |
| 16 | Standard | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 17 | Standard | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 18 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 19 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 20 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 21 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
A0009973294 , 0009973294 , A0009977694 , 0009977694 , M117 timing chain







