Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 0145456428 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Auto | W202 | 080 083 086 087 088 093 |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W129 | 068 076 |
| 2 | Japan | Auto | W129 | 064 068 076 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 090 092 290 |
| 4 | Standard | Auto | W129 | 059 064 068 076 |
| 5 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 050 |
| 6 | Japan | Auto | W124 | 050 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 034 036 |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 051 052 066 |
| 9 | Japan | Auto | W124 | 007 083 090 290 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 026 028 030 032 128 131 230 |
| 11 | Japan | Auto | W124 | 051 052 066 |
| 12 | Japan | Auto | W124 | 007 082 083 088 090 092 193 290 |
| 13 | Japan | Auto | W124 | 034 036 |
| 14 | Japan | Auto | W124 | 023 026 030 133 230 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 090 193 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 026 030 133 |
| 17 | Japan | Auto | W124 | 022 023 026 027 028 030 031 032 133 230 |
| 18 | Japan | Auto | W202 | 020 022 023 026 028 029 033 125 |
| 19 | Nord-Amerika | Auto | W202 | 022 023 024 028 029 033 |
| 20 | Standard | Auto | W124 | 034 036 |
| 21 | Standard | Auto | W124 | 043 050 |
| 22 | Standard | Auto | W202 | 078 080 081 082 083 085 086 087 088 089 093 180 182 188 193 194 |
| 23 | Japan | Auto | W202 | 078 080 081 082 083 085 086 087 088 089 093 180 182 188 193 194 |
| 24 | Japan | Auto | W126 | 045 |
| 25 | Japan | Auto | W126 | 024 035 036 039 |
| 26 | Standard | Auto | W124 | 019 022 028 029 032 120 126 128 129 131 133 230 333 |
| 27 | Standard | Auto | W124 | 008 079 082 088 092 104 107 186 188 191 193 290 393 |
| 28 | Nord-Amerika | Auto | W126 | 045 |
| 29 | Standard | Auto | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 091 105 106 180 185 188 190 193 290 393 |
| 30 | Nord-Amerika | Auto | W126 | 024 025 035 039 125 134 135 |
| 31 | Standard | Auto | W124 | 020 021 023 026 027 030 031 120 125 127 128 130 133 226 230 330 333 |
| 32 | Standard | Auto | W126 | 044 045 046 |
| 33 | Standard | Auto | W140 | 051 057 |
| 34 | Nord-Amerika | Auto | W140 | 051 057 |
| 35 | Japan | Auto | W140 | 051 057 |
| 36 | Standard | Auto | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 038 039 |
| 37 | Japan | Auto | W140 | 070 076 |
| 38 | Standard | Auto | W124 | 040 041 042 043 050 051 052 060 061 062 066 |
| 39 | Standard | Auto | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 105 106 180 185 190 193 290 393 |
| 40 | Nord-Amerika | Auto | W140 | 070 076 |
| 41 | Japan | Auto | W140 | 028 032 043 050 051 056 057 |
| 42 | Nord-Amerika | Auto | W129 | 061 063 066 067 076 |
| 43 | Japan | Auto | W129 | 063 066 067 076 |
| 44 | Standard | Auto | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 128 130 133 226 230 330 333 |
| 45 | Standard | Auto | W202 | 018 020 022 023 024 025 026 028 029 033 120 121 122 125 128 133 134 |
| 46 | Japan | Auto | W202 | 018 020 022 023 024 025 026 028 029 033 120 121 122 125 128 133 134 |
| 47 | Standard | Auto | W140 | 063 070 076 |
| 48 | Nord-Amerika | Auto | W140 | 032 033 042 043 051 057 134 |
| 49 | Standard | Auto | W126 | 032 033 034 035 036 037 039 |
| 50 | Standard | Geländewagen | W463 | 304 307 324 325 327 328 |
| 51 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 304 307 324 325 327 328 |
| 52 | Japan | Geländewagen | W463 | 304 307 324 325 327 328 |
| 53 | Standard | Geländewagen | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 |
| 54 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 |
| 55 | Japan | Geländewagen | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 |
| 56 | Standard | Auto | W140 | 028 032 033 042 043 050 051 056 057 134 135 |
| 57 | Standard | Auto | W129 | 058 060 061 063 066 067 076 |
| 58 | Standard | Geländewagen | W463 | 300 320 321 |
| 59 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 300 320 321 |
| 60 | Japan | Geländewagen | W463 | 300 320 321 |
| 61 | Standard | Geländewagen | W463 | 206 208 209 230 231 232 233 240 241 |
| 62 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 206 208 209 230 231 232 233 240 241 |
| 63 | Japan | Geländewagen | W463 | 206 208 209 230 231 232 233 240 241 |
| 64 | Standard | Geländewagen | W463 | 308 330 331 |
| 65 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 308 330 331 |
| 66 | Japan | Geländewagen | W463 | 308 330 331 |
,A0145456428







